男子小学5年 マラソン(1000m) 決勝
2018年 第18回群馬県小学生駅伝競走大会
兼 小学生マラソン大会
|
2018年11月17日 14時01分
審 判 長:木島大輔
記録主任:萩原英樹
会場:正田醤油スタジアム群馬並びに周辺コース(群馬県立敷島公園陸上競技場)
2018/11/17 14:39:17更新
◆この競技は、大会当日に駅伝チームの補員が追加エントリーされます。
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 9 | 3526 | 成田 拓夢(5) | ナリタ タクム | 桃川 | 3:05 |
|
2 | 11 | 3501 | 鳥羽 京介(5) | トリバ キョウスケ | 玉村 | 3:07 |
|
3 | 10 | 3554 | 馬場 健斗(5) | ババ ケント | 休泊 | 3:07 |
|
4 | 22 | 52410 | 鈴木 虹翔(5) | スズキ ナナト | 群馬国際A | 3:08 |
|
5 | 6 | 3550 | 大竹 実吹(5) | オオタケ ミブキ | あずま南 | 3:09 |
|
6 | 5 | 3557 | 小林悠太朗(5) | コバヤシ ユウタロウ | 韮川西 | 3:09 |
|
7 | 31 | 53506 | 井上 凛人(5) | イノウエ リヒト | 西横野 | 3:18 |
|
8 | 13 | 1818 | 橋 律貴(5) | タカハシ リツキ | 古巻 | 3:22 |
|
9 | 2 | 2202 | 神野 月歌(5) | カンノルカ | 韮川西 | 3:22 |
|
10 | 19 | 50914 | 黒岩 風良(5) | クロイワ フウラ | 嬬恋西部 | 3:23 |
|
11 | 18 | 51703 | 藤田 桜輔(5) | フジタ オウスケ | 高崎城東 | 3:25 |
|
12 | 29 | 51605 | 田代 悠真(5) | タシロ ユウマ | 月田 | 3:25 |
|
13 | 16 | 50208 | 田中 瑞騎(5) | タナカ ミズキ | 山王 | 3:26 |
|
14 | 23 | 52403 | 橋本 樹弥(5) | ハシモト ミキヤ | 旭 | 3:26 |
|
15 | 15 | 1515 | 田島 颯人(5) | タジマ ハヤト | 高崎北 | 3:30 |
|
16 | 32 | 9993 | 丸橋 秀人(5) | マルハシ シュウト | 生品 | 3:32 |
|
17 | 4 | 124 | 田端 泰成(5) | タバタ タイセイ | 境 | 3:32 |
|
18 | 12 | 123 | 竹井 千颯(5) | タケイ チハヤ | 境剛志 | 3:38 |
|
19 | 28 | 53105 | 中島佳志和(5) | ナカジマ カシワ | 境剛志 | 3:40 |
|
20 | 26 | 51305 | 平井 音羽(5) | ヒライ オトハ | 東部 | 3:43 |
|
21 | 30 | 52610 | 田中 樹(5) | タナカ タツキ | 木崎 | 3:45 |
|
22 | 24 | 52905 | 冨澤 遼紀(5) | トミザワ ハルキ | 沼田北 | 3:46 |
|
23 | 21 | 52101 | 神戸 煌(5) | カンベ キラ | 北部 | 3:47 |
|
24 | 20 | 52102 | 江原 聡一(5) | エバラ ソウイチ | 国府 | 3:48 |
|
25 | 25 | 51416 | 小暮 碧洋(5) | コグレ ミナミ | 殖蓮 | 3:49 |
|
26 | 8 | 122 | 亀井 秀明(5) | カメイ ヒデアキ | 境 | 3:50 |
|
27 | 7 | 3562 | 小島 永遠(5) | コジマ トワ | 藤岡第一 | 3:58 |
|
28 | 17 | 50218 | 千葉 大成(5) | チバ タイセイ | 山王 | 4:00 |
|
29 | 3 | 2321 | 阿左美奏太(5) | アザミ ソウタ | 新里東 | 4:03 |
|
30 | 27 | 52206 | 竹渕 敦哉(5) | タケブチ アツヤ | 金古 | 4:11 |
|
| 1 | 3544 | 高橋 大地(5) | タカハシ ダイチ | 吉井 |
| DNS |
| 14 | 3504 | 竹田 瑠希(5) | タケダ ルキ | 大泉西 |
| DNS |
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学5年 マラソン(1000m) 決勝 です。
2018/11/17 14:39:17更新