男子小学6年 マラソン(1000m) 決勝
2018年 第18回群馬県小学生駅伝競走大会
兼 小学生マラソン大会
|
2018年11月17日 14時20分
審 判 長:木島大輔
記録主任:萩原英樹
会場:正田醤油スタジアム群馬並びに周辺コース(群馬県立敷島公園陸上競技場)
2018/11/17 14:39:17更新
◆この競技は、大会当日に駅伝チームの補員が追加エントリーされます。
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 15 | 51501 | 内山 波音(6) | ウチヤマ ナオト | 玉村 | 3:01 |
|
2 | 3 | 3509 | 林 悠太(6) | ハヤシ ユウタ | 上川淵 | 3:03 |
|
3 | 11 | 3524 | 新田 愛斗(6) | ニッタ マナト | 前橋東 | 3:03 |
|
4 | 1 | 3533 | 石川 伶(6) | イシカワ レイ | 中居 | 3:04 |
|
5 | 14 | 50705 | 佐々木隆太郎(6) | ササキ リュウタロウ | 渋川北 | 3:07 |
|
6 | 6 | 3506 | 高野 晄(6) | タカノ ゴウ | 前橋城南 | 3:12 |
|
7 | 16 | 51502 | 大島 和樹(6) | オオシマ カズキ | 玉村 | 3:14 |
|
8 | 12 | 52304 | 須藤 瑛大(6) | ストウ アキヒロ | 菱 | 3:16 |
|
9 | 13 | 52603 | 飯塚 知也(6) | イイズカ トモヤ | 桐生北 | 3:22 |
|
10 | 18 | 52806 | 小池 優樹(6) | コイケ ユウキ | 原町 | 3:23 |
|
11 | 25 | 52306 | 新井 鈴久(6) | アライ リンク | 境野 | 3:28 |
|
12 | 7 | 1513 | 福田龍之介(6) | フクダ リュウノスケ | 高崎北 | 3:30 |
|
13 | 23 | 51602 | 松本 真潤(6) | マツモト マヒロ | 赤堀 | 3:30 |
|
14 | 24 | 53505 | 飯島 大翔(6) | イイジマ ヒロト | 西横野 | 3:33 |
|
15 | 21 | 53102 | 瀧澤 裕太(6) | タキザワ ユウタ | 境 | 3:35 |
|
16 | 2 | 1512 | 植原 拓巳(6) | ウエハラ タクミ | 高崎北 | 3:36 |
|
17 | 17 | 51505 | 浦野 煌大(6) | ウラノ コウダイ | 玉村 | 3:39 |
|
18 | 19 | 52805 | 戸塚 優太(6) | トヅカ ユウタ | 原町 | 3:45 |
|
19 | 10 | 901 | 西巻 亮汰(6) | ニシマキ リョウタ | 古巻 | 3:46 |
|
20 | 5 | 3520 | 有賀 航生(6) | アリガ コウセイ | 勝山 | 3:52 |
|
21 | 22 | 52606 | 安田 隆凱(6) | ヤスダ リュウガ | 世良田 | 3:59 |
|
22 | 20 | 52201 | 長沼 央晟(6) | ナガヌマ オウセイ | 金古 | 4:08 |
|
| 4 | 3502 | 木野 剣芯(6) | キノ ケンシン | 大泉南 |
| DNS |
| 8 | 3559 | 新井 京介(6) | アライ キョウスケ | 尾島 |
| DNS |
| 9 | 3519 | 住谷 晃規(6) | スミヤ コウキ | 勝山 |
| DNS |
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学6年 マラソン(1000m) 決勝 です。
2018/11/17 14:39:17更新