’jŽq¬Šw‚TE‚U”N ‚T‚O‚‚g À²ÑÚ°½9‘g
‘S 9‘g
Œ§–¯‚Ì“ú§’è
—ߘaŒ³”N“x ‘æ48‰ñŒQ”nŒ§¬ŠwZ—¤ã‹³Žº‹L˜^‰ï
|
2019”N10ŒŽ28“ú 10Žž04•ª
R ”» ’·:´…@‹Ä”V
‹L˜^Žå”C:Žðˆä@—D‘¾
‰ïê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”niŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2019/10/28 15:12:50XV
•—:
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 14001 | –xŒû@‰¹ˆŸ(6) | ÎظÞÁ ı | ‹Ë¥÷–Ø | 7.62 | NGR |
2 | 2 | 2007 | ‘åŒIL‘¾˜N(6) | µµ¸Ø ¼ÝÀÛ³ | ˆÉ¥‚ ‚¸‚Ü“ì | 8.23 |
|
3 | 4 | 1067 | ät’Ã@–LK(6) | ÌÅ ËÛÕ· | ‘O¥ŒjŠž | 8.32 |
|
3 | 9 | 8010 | ‹{ú±@£“Þ(6) | ÐÔ»Þ· ¾Å | Œá¥’†”Vð | 8.32 |
|
5 | 8 | 7001 | ¼–ì@‰¹‰H(6) | ÏÂÉ ÄÜ | À¥À“c | 8.35 |
|
6 | 6 | 1102 | …—Ž@—çãÄ(6) | н޵Á Ú²¼®³ | ‘O¥“Œ | 8.42 |
|
7 | 3 | 5009 | —Ñ@@—´‘¾(6) | ÊÔ¼ سÀ | a¥ˆÉ•Û | 8.47 |
|
8 | 1 | 2006 | “n•Ó—º‘¾˜Y(6) | ÜÀÅÍÞ Ø®³ÀÛ³ | ˆÉ¥B˜@ | 8.79 |
|
| 5 | 2005 | ŒKŒ´@—B“l(6) | ¸ÜÊÞ× Õ²Ä | ˆÉ¥‚ ‚¸‚Ü–k | 11.85 | OPN *T2 |
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
- OPN:ƒI[ƒvƒ“ŽQ‰Á
- *T2:Š„‚è“–‚Ä‚ç‚ꂽڰ݈ȊO‚ð‘–‚Á‚½(R163.3a)
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚TE‚U”N ‚T‚O‚‚g À²ÑÚ°½9‘g ‚Å‚·B
2019/10/28 15:12:50XV