女子小学3年 50m 決勝
みんなで走ろう!
令和元年度 第23回群馬県小学生陸上競技記録会
|
2019年 9月23日 12時16分
審 判 長:木島大輔
記録主任:瀧 尚史
会場:正田醤油スタジアム群馬(群馬県立敷島公園陸上競技場)・補助競技場
2019/09/23 14:39:50更新
風:
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 1211 | 秋本 うた(3) | アキモト ウタ | 国府 | 8.10 |
|
2 | 37 | 108 | 小林 侑楽(3) | コバヤシ ユラ | 勝山 | 8.30 |
|
3 | 8 | 2548 | 須藤 月碧(3) | ストウ ルア | 館林第一 | 8.40 |
|
3 | 15 | 1478 | 野 裕真(3) | タカノ ユマ | 時沢 | 8.40 |
|
3 | 56 | 1435 | 上原みなみ(3) | ウエハラ ミナミ | 桂萱東 | 8.40 |
|
6 | 5 | 1276 | 小實 愛理(3) | オザネ アイリ | 高崎西 | 8.50 |
|
6 | 7 | 1817 | 山ア菜南子(3) | ヤマザキ ナナコ | 西部 | 8.50 |
|
6 | 34 | 105 | 鈴木 心結(3) | スズキ ミユウ | 共愛 | 8.50 |
|
6 | 74 | 1709 | 阿久澤菜々(3) | アクザワ ナナ | 豊秋 | 8.50 |
|
10 | 20 | 1331 | 佐藤 夢華(3) | サトウ ユメカ | 原市 | 8.60 |
|
10 | 80 | 2034 | 鈴木 晴美(3) | スズキ ハルミ | あずま南 | 8.60 |
|
12 | 17 | 918 | 小林 怜愛(3) | コバヤシ レア | 伊香保 | 8.70 |
|
12 | 18 | 505 | 服部 愛未(3) | ハットリ マナミ | 上川淵 | 8.70 |
|
12 | 33 | 141 | 粕川ひより(3) | カスカワ ヒヨリ | 渋川北 | 8.70 |
|
12 | 62 | 1406 | 島津ひなた(3) | シマヅ ヒナタ | 桃井 | 8.70 |
|
12 | 64 | 1654 | 中野 瑠花(3) | ナカノ ルカ | 茂呂 | 8.70 |
|
12 | 79 | 2570 | 菅沼 音桜(3) | スガヌマ ネオ | 群大附属 | 8.70 |
|
18 | 3 | 301 | 瀧田のぞ実(3) | タキタ ノゾミ | 前橋広瀬 | 8.80 |
|
18 | 9 | 1417 | 橋 咲貴(3) | タカハシ サキ | 若宮 | 8.80 |
|
18 | 10 | 2238 | 羽鳥 友惟(3) | ハトリ ユイ | 金古 | 8.80 |
|
18 | 13 | 1416 | 小野里 楓(3) | オノザト カエデ | 若宮 | 8.80 |
|
18 | 35 | 143 | 吉田 凛咲(3) | ヨシダ リコ | 桂萱東 | 8.80 |
|
18 | 78 | 2140 | 星野莉緒奈(3) | ホシノ リオナ | 古巻 | 8.80 |
|
18 | 81 | 2528 | 青木 陽愛(3) | アオキ ヒヨリ | 生品 | 8.80 |
|
18 | 86 | 2576 | 伊藤 奏子(3) | イトウ カナコ | 群大附属 | 8.80 |
|
18 | 90 | 3020 | 大島みどり(3) | オオシマ ミドリ | 片品 | 8.80 |
|
18 | 91 | 3037 | 霜垣 咲優(3) | シモガキ サヤ | 沼田北 | 8.80 |
|
28 | 14 | 1434 | 斉田 華奈(3) | サイダ ハンナ | 桂萱東 | 8.90 |
|
28 | 16 | 2240 | 野村 美浩(3) | ノムラ ミヒロ | 金古南 | 8.90 |
|
28 | 19 | 1271 | 高橋 那奈(3) | タカハシ ナナ | 岩鼻 | 8.90 |
|
28 | 21 | 2424 | 広瀬 史英(3) | ヒロセ シエ | 高崎城東 | 8.90 |
|
28 | 27 | 1427 | 村 結愛(3) | タカムラ ユイ | 桂萱 | 8.90 |
|
28 | 44 | 638 | 六本木詩織(3) | ロッポンギ シオリ | 山王 | 8.90 |
|
28 | 48 | 745 | 都丸 叶幸(3) | トマル カノコ | 荒牧 | 8.90 |
|
28 | 63 | 1459 | 粕川 芙羽(3) | カスカワ フウ | 桃川 | 8.90 |
|
28 | 83 | 2524 | 鏑木 奏楽(3) | カブラギ ソラ | 休泊 | 8.90 |
|
37 | 1 | 2621 | 岡田しほり(3) | オカダ シオリ | 桃木 | 9.00 |
|
37 | 4 | 2422 | 佐久間友唯(3) | サクマ ユイ | 高崎城東 | 9.00 |
|
37 | 23 | 2239 | 間渕 莉央(3) | マブチ リオ | 金古 | 9.00 |
|
37 | 58 | 1032 | 関口こころ(3) | セキグチ ココロ | 笠懸 | 9.00 |
|
37 | 60 | 1165 | 津田 遙夏(3) | ツダ ハルカ | 大胡 | 9.00 |
|
37 | 69 | 1503 | 新田 千晴(3) | ニッタ チハル | 永明 | 9.00 |
|
37 | 76 | 2421 | 兼久 ノア(3) | カネヒサ ノア | 高崎城東 | 9.00 |
|
37 | 77 | 1205 | 小島 梨桜(3) | コジマ リオ | 塚沢 | 9.00 |
|
37 | 93 | 3049 | 峯川 芽衣(3) | ミネカワ メイ | 升形 | 9.00 |
|
46 | 28 | 1206 | 千葉 叶愛(3) | チバ カノン | 塚沢 | 9.10 |
|
46 | 38 | 152 | 小川 由稀(3) | オガワ ユウキ | 明治 | 9.10 |
|
46 | 45 | 741 | 成田 雫(3) | ナリタ シズク | 共愛 | 9.10 |
|
46 | 53 | 803 | 青木 唯花(3) | アオキ ユイカ | 橘北 | 9.10 |
|
46 | 55 | 639 | 定方花心結(3) | サダカタ ナホイ | 山王 | 9.10 |
|
46 | 75 | 2063 | 野 一馨(3) | タカノ イチカ | 赤堀南 | 9.10 |
|
46 | 85 | 2139 | 宮西 桃萌(3) | ミヤニシ モモ | 古巻 | 9.10 |
|
46 | 92 | 3038 | 吉田梨々花(3) | ヨシダ リリカ | 沼田北 | 9.10 |
|
54 | 22 | 2236 | 長尾 珠那(3) | ナガオ シュナ | 金古南 | 9.20 |
|
54 | 25 | 2235 | 蜑ェゆうり(3) | ヤナオカ ユウリ | 金古 | 9.20 |
|
54 | 39 | 175 | 高橋 美羽(3) | タカハシ ミウ | 群大附属 | 9.20 |
|
54 | 47 | 527 | 諸田 奈柚(3) | モロダ ナユ | 橘 | 9.20 |
|
54 | 59 | 1148 | 小林 未來(3) | コバヤシ ミキ | 粕川 | 9.20 |
|
54 | 61 | 1118 | 山口 りこ(3) | ヤマグチ リコ | 元総社北 | 9.20 |
|
54 | 65 | 1408 | 塚本 夏未(3) | ツカモト ナツミ | 前橋城南 | 9.20 |
|
54 | 66 | 1611 | 河野玲緒奈(3) | コウノ レオナ | 坂東 | 9.20 |
|
54 | 68 | 1710 | 齋藤 芽吹(3) | サイトウ メブキ | 豊秋 | 9.20 |
|
54 | 72 | 1813 | 上田 珠々(3) | ウエダ スズ | 東部 | 9.20 |
|
64 | 11 | 1462 | 粕川 詩歌(3) | カスカワ ウタ | 前橋駒形 | 9.30 |
|
64 | 54 | 1008 | 諸田 芽依(3) | モロダ メイ | 原 | 9.30 |
|
64 | 57 | 302 | 宮下 悠月(3) | ミヤシタ ルナ | 前橋広瀬 | 9.30 |
|
64 | 70 | 1639 | 五十嵐心音(3) | イガラシ ココネ | 境采女 | 9.30 |
|
64 | 71 | 1505 | 土屋 奈桜(3) | ツチヤ ナオ | 永明 | 9.30 |
|
64 | 87 | 2537 | 大熊 真旺(3) | オオクマ マオ | 太田南 | 9.30 |
|
70 | 40 | 163 | 中俣 玖夕(3) | ナカマタ クウ | 粕川 | 9.40 |
|
70 | 43 | 179 | 渡邉 友海(3) | ワタナベ ウミ | 群大附属 | 9.40 |
|
70 | 49 | 199 | 関口 凜(3) | セキグチ リン | 群大附属 | 9.40 |
|
73 | 12 | 2237 | 黒崎あやの(3) | クロサキ アヤノ | 金古 | 9.50 |
|
73 | 26 | 2423 | 眞藤 悠衣(3) | シンドウ ユイ | 高崎城東 | 9.50 |
|
73 | 52 | 1006 | 飯島 千愛(3) | イイジマ チナ | 原 | 9.50 |
|
73 | 89 | 2622 | 小池 菜月(3) | コイケ ナツキ | 桃木 | 9.50 |
|
77 | 2 | 2141 | 小林 莉緒(3) | コバヤシ リオ | 古巻 | 9.60 |
|
77 | 24 | 2241 | 橋 希美(3) | タカハシ ノゾミ | 金古南 | 9.60 |
|
77 | 73 | 2035 | 岡田 咲希(3) | オカダ サキ | 茂呂 | 9.60 |
|
77 | 84 | 2578 | 萩原 冴理(3) | ハギワラ サリ | 天川 | 9.60 |
|
81 | 50 | 1007 | 大木 嬉乃(3) | オオキ ウノ | 原 | 9.70 |
|
82 | 36 | 137 | 福島 理央(3) | フクシマ リオ | 群大附属 | 9.80 |
|
82 | 42 | 188 | 上村 紗愛(3) | カミムラ サエ | 榛東南 | 9.80 |
|
82 | 94 | 9001 | 中島 颯花(3) | ナカジマ フウカ | 原市 | 9.80 |
|
85 | 29 | 2242 | 中澤 夢花(3) | ナカザワ ユメカ | 金古南 | 9.90 |
|
85 | 51 | 742 | 宮下 陽菜(3) | ミヤシタ ヒナ | 共愛 | 9.90 |
|
87 | 46 | 192 | 岡野 知穂(3) | オカノ チホ | 群大附属 | 10.00 |
|
88 | 30 | 1469 | 久保田愛梨(3) | クボタ アイリ | 石井 | 10.10 |
|
88 | 31 | 1270 | 吉田 成花(3) | ヨシダ ナノハ | 新高尾 | 10.10 |
|
90 | 67 | 1504 | 小澤愛華音(3) | オザワ アカネ | 永明 | 10.50 |
|
91 | 32 | 1708 | 児玉 愛叶(3) | コダマ アイカ | 豊秋 | 10.90 |
|
| 41 | 185 | 山田 万葉(3) | ヤマダ マヨ | 群大附属 |
| DNS |
| 82 | 2569 | 高橋 美羽(3) | タカハシ ミウ | 群大附属 |
| DNS |
| 88 | 2602 | 伊藤 奏子(3) | イトウ カナコ | 群大附属 |
| DNS |
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学3年 50m 決勝 です。
2019/09/23 14:39:50更新