男子小学3年 50m 決勝
みんなで走ろう!
令和元年度 第23回群馬県小学生陸上競技記録会
|
2019年 9月23日 12時05分
審 判 長:木島大輔
記録主任:瀧 尚史
会場:正田醤油スタジアム群馬(群馬県立敷島公園陸上競技場)・補助競技場
2019/09/23 14:39:50更新
風:
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 82 | 2014 | 阿久沢 楽(3) | アクザワ ラク | 三郷 | 7.90 |
|
2 | 6 | 1461 | 髙橋 愛理(3) | タカハシ アイリ | 前橋駒形 | 8.00 |
|
2 | 8 | 1837 | 小田澤 輝(3) | オタザワ ヒカル | 倉賀野 | 8.00 |
|
4 | 12 | 1444 | 高橋 将太(3) | タカハシ ショウタ | 桃瀬 | 8.10 |
|
4 | 92 | 2043 | 黛 佑晟(3) | マユズミ ユウセイ | 三郷 | 8.10 |
|
6 | 55 | 198 | 石黒 大地(3) | イシグロ ダイチ | 東部 | 8.20 |
|
7 | 2 | 2325 | 城田 宇太(3) | シロタ ウタ | 金古 | 8.30 |
|
7 | 10 | 2059 | 新井 宏征(3) | アライ コウセイ | 伊・あずま | 8.30 |
|
7 | 13 | 1814 | 高橋 瑛人(3) | タカハシ エイト | 東部 | 8.30 |
|
7 | 31 | 1850 | 上村 壮平(3) | カミムラ ソウヘイ | 堤ヶ岡 | 8.30 |
|
7 | 32 | 2330 | 石井 潤(3) | イシイ ジュン | 金古 | 8.30 |
|
7 | 35 | 1225 | 田口 優太(3) | タグチ ユウタ | 新高尾 | 8.30 |
|
7 | 87 | 2011 | 清水 蓮(3) | シミズ レン | 宮郷 | 8.30 |
|
14 | 34 | 2329 | 齋藤 旺世(3) | サイトウ オウセ | 金古 | 8.40 |
|
15 | 1 | 2561 | 高橋 竪音(3) | タカハシ ジュノン | 群大附属 | 8.50 |
|
15 | 9 | 1852 | 白尾 櫂士(3) | シラオ カイト | 堤ヶ岡 | 8.50 |
|
15 | 14 | 1502 | 井野 一翔(3) | イノ イクト | 永明 | 8.50 |
|
15 | 65 | 1058 | 川島 怜大(3) | カワシマ レオ | 明和西 | 8.50 |
|
15 | 91 | 2042 | 市川 敦貴(3) | イチカワ アツキ | 宮郷 | 8.50 |
|
15 | 101 | 3054 | 南 壮佑(3) | ミナミ ソウスケ | 榛東南 | 8.50 |
|
21 | 56 | 178 | 成澤 傳晴(3) | ナリサワ デンセイ | 藪塚南 | 8.60 |
|
21 | 60 | 612 | 小倉 綜真(3) | オグラ ソウマ | 山王 | 8.60 |
|
21 | 99 | 3018 | 梅澤 晴天(3) | ウメザワ ハルマ | 片品 | 8.60 |
|
21 | 103 | 3101 | 滋野綜一郎(3) | シゲノ ソウイチロウ | 群大附属 | 8.60 |
|
25 | 16 | 520 | 君島 光哉(3) | キミジマ コウヤ | 橘 | 8.70 |
|
25 | 22 | 1229 | 宮内 龍平(3) | ミヤウチ リュウヘイ | 箕郷東 | 8.70 |
|
25 | 59 | 1110 | 船山 拓実(3) | フナヤマ タクミ | 総社 | 8.70 |
|
25 | 66 | 2332 | 羽鳥 友彬(3) | ハトリ トモアキ | 金古 | 8.70 |
|
25 | 102 | 3058 | 遠藤 樹(3) | エンドウ イツキ | 榛東北 | 8.70 |
|
30 | 26 | 916 | 高橋 璃玖(3) | タカハシ リク | 中郷 | 8.80 |
|
30 | 43 | 120 | 梅沢 周(3) | ウメザワ アマネ | 大胡 | 8.80 |
|
30 | 61 | 807 | 青木 魁児(3) | アオキ カイジ | 橘北 | 8.80 |
|
30 | 69 | 1111 | 渡邉 絢斗(3) | ワタナベ ケント | 総社 | 8.80 |
|
30 | 73 | 1306 | 藤原 央惺(3) | フジワラ オウセイ | 安中 | 8.80 |
|
30 | 85 | 2013 | 内山 創太(3) | ウチヤマ ソウタ | 宮郷 | 8.80 |
|
30 | 86 | 2038 | 岡田 峻典(3) | オカダ シュンスケ | 坂東 | 8.80 |
|
37 | 3 | 2326 | 紫野 煌大(3) | シノ コウダイ | 金古 | 8.90 |
|
37 | 5 | 1068 | 伊藤 蓮寿(3) | イトウ レンジュ | 清里 | 8.90 |
|
37 | 7 | 2061 | 西澤 壮真(3) | ニシザワ ソウマ | あずま南 | 8.90 |
|
37 | 21 | 1210 | 生形 一真(3) | ウブカタ カズマ | 豊岡 | 8.90 |
|
37 | 36 | 1855 | 佐藤 光(3) | サトウ ヒカル | 吉井 | 8.90 |
|
37 | 44 | 132 | 高橋 高輝(3) | タカハシ タカテル | 高崎東 | 8.90 |
|
37 | 47 | 133 | 岩崎 大知(3) | イワサキ ダイチ | 榛東北 | 8.90 |
|
37 | 64 | 1022 | 狩野 優希(3) | カノウ ユウキ | 原 | 8.90 |
|
37 | 90 | 2037 | 杉内 亮太(3) | スギウチ リョウタ | 殖蓮 | 8.90 |
|
37 | 104 | 3103 | 石鍋 太郎(3) | イシナベタロウ | 群大附属 | 8.90 |
|
47 | 20 | 1474 | 清水 優吾(3) | シミズ ユウゴ | 二之宮 | 9.00 |
|
47 | 29 | 917 | 高橋 瑠玖(3) | タカハシ ルク | 中郷 | 9.00 |
|
47 | 37 | 1307 | 佐藤 陽生(3) | サトウ ハルキ | 高瀬 | 9.00 |
|
47 | 38 | 2331 | 原澤 樹(3) | ハラサワ イツキ | 金古 | 9.00 |
|
47 | 62 | 2546 | 大貫 舜(3) | オオヌキ シュン | 鳥之郷 | 9.00 |
|
47 | 63 | 613 | 神澤 陽斗(3) | カンザワ ハルト | 山王 | 9.00 |
|
47 | 75 | 1500 | 女屋 晃大(3) | オナヤ コウタ | 永明 | 9.00 |
|
47 | 78 | 1874 | 須江真太郎(3) | スエ シンタロウ | 滝川 | 9.00 |
|
47 | 83 | 1853 | 佐藤 碧音(3) | サトウ アオト | 堤ヶ岡 | 9.00 |
|
47 | 84 | 2012 | 奥山 悠仁(3) | オクヤマ ユウト | 伊勢崎広瀬 | 9.00 |
|
47 | 98 | 2916 | 金子 旺世(3) | カネコ オウセイ | 高崎中川 | 9.00 |
|
47 | 100 | 3028 | 村松 結人(3) | ムラマツ ユウト | 新治 | 9.00 |
|
59 | 4 | 2328 | 狩野 尚太(3) | カノウ ショウタ | 金古 | 9.10 |
|
59 | 27 | 1221 | 小池 亮太(3) | コイケ リョウタ | 長野 | 9.10 |
|
59 | 30 | 1154 | 立川 遥稀(3) | タチカワ ハルキ | 粕川 | 9.10 |
|
59 | 39 | 1501 | 石田 達己(3) | イシダ タツキ | 永明 | 9.10 |
|
59 | 48 | 171 | 平川 遼(3) | ヒラカワ リョウ | 群大附属 | 9.10 |
|
59 | 51 | 197 | 荒舘 翔(3) | アラダテ カケル | 大利根 | 9.10 |
|
59 | 57 | 195 | 今川 蔵人(3) | イマガワ クロウド | 群大附属 | 9.10 |
|
59 | 68 | 1422 | 吉田 射矢(3) | ヨシダ イリヤ | 桂萱 | 9.10 |
|
59 | 80 | 1822 | 渡邉 絢成(3) | ワタナベ ケンセイ | 高崎東 | 9.10 |
|
59 | 93 | 2135 | 柳 晶翔(3) | ヤナギ アキト | 古巻 | 9.10 |
|
59 | 95 | 2562 | 相﨑 翔斗(3) | アイザキ ヒロト | 群大附属 | 9.10 |
|
70 | 19 | 2407 | 三ツ橋 稜(3) | ミツハシ リョウ | 高崎城東 | 9.20 |
|
70 | 28 | 1227 | 高橋 大輝(3) | タカハシ ダイキ | 南八幡 | 9.20 |
|
70 | 52 | 507 | 加藤 陸人(3) | カトウ リクト | 下川淵 | 9.20 |
|
70 | 53 | 190 | 新井琥太郎(3) | アライ コタロウ | 粕川 | 9.20 |
|
70 | 94 | 1064 | 泉谷 大輔(3) | イズミヤ ダイスケ | 塚沢 | 9.20 |
|
75 | 15 | 730 | 林 快星(3) | ハヤシ カイセイ | 桃野 | 9.30 |
|
75 | 17 | 1756 | 岩田 陽平(3) | イワタ ヨウヘイ | 芝根 | 9.30 |
|
75 | 18 | 2324 | 鹿沼 飛龍(3) | カヌマ ヒリュウ | 金古南 | 9.30 |
|
75 | 71 | 1460 | 中野 颯志(3) | ナカノ ソウシ | 桃川 | 9.30 |
|
75 | 74 | 1113 | 金井 悠真(3) | カナイ ユウマ | 元総社 | 9.30 |
|
75 | 77 | 1834 | 中野 安滋(3) | ナカノ アンジ | 大類 | 9.30 |
|
75 | 81 | 1828 | 浅田心斗颯(3) | アサダ コトハ | 高崎中央 | 9.30 |
|
75 | 88 | 2136 | 冨沢 康太(3) | トミザワ コウタ | 古巻 | 9.30 |
|
75 | 89 | 2036 | 菅原 一誠(3) | スガハラ イッセイ | 赤堀南 | 9.30 |
|
84 | 54 | 169 | 塚越 京(3) | ツカゴシ キョウ | 塚沢 | 9.40 |
|
85 | 24 | 1201 | 長岡 康介(3) | ナガオカ コウスケ | 乗附 | 9.50 |
|
85 | 45 | 150 | 阿佐美柚季(3) | アサミ ユズキ | 塚沢 | 9.50 |
|
85 | 72 | 1605 | 萩原 悠斗(3) | ハギワラ ハルト | 殖蓮 | 9.50 |
|
85 | 76 | 1816 | 山邉 永翔(3) | ヤマベ エイト | 西部 | 9.50 |
|
85 | 79 | 2010 | 青山 祥輝(3) | アオヤマ ショウキ | 殖蓮 | 9.50 |
|
90 | 46 | 1253 | 森山 滉太(3) | モリヤマ コウタ | 新高尾 | 9.60 |
|
90 | 50 | 153 | 室橋 広人(3) | ムロハシ ヒロト | 金島 | 9.60 |
|
92 | 11 | 2406 | 佐野 叶真(3) | サノ トウマ | 高崎城東 | 9.70 |
|
92 | 49 | 146 | 林 優成(3) | ハヤシ ユウセイ | 新治 | 9.70 |
|
94 | 23 | 1223 | 田中 惟翔(3) | タナカ ユイト | 浜尻 | 9.80 |
|
95 | 25 | 610 | 関口 逞(3) | セキグチ タクマ | 山王 | 10.20 |
|
95 | 40 | 2327 | 中島 凛(3) | ナカジマ リン | 金古南 | 10.20 |
|
95 | 96 | 2134 | 荒木麟太郎(3) | アラキ リンタロウ | 古巻 | 10.20 |
|
98 | 42 | 2333 | 摩庭 獅恩(3) | マニワ シオン | 金古 | 10.40 |
|
99 | 58 | 611 | 田鍋幡ノ助(3) | タナベ ハタノスケ | 山王 | 10.60 |
|
100 | 67 | 123 | 勝又 駿(3) | カツマタ シュン | 塚沢 | 11.20 |
|
| 33 | 1260 | 中田 真絆(3) | ナカダ マサキ | 中居 |
| DNS |
| 41 | 1259 | 富澤 侑眞(3) | トミザワ ユウマ | 新高尾 |
| DNS |
| 70 | 1143 | 須田琉希空(3) | スダ ルキア | 大胡東 |
| DNS |
| 97 | 2904 | 小菅 陽登(3) | コスゲ ハルト | 車郷 |
| DNS |
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学3年 50m 決勝 です。
2019/09/23 14:39:50更新