’jŽq¬Šw‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
‚Ý‚ñ‚È‚Å‘–‚낤I‚Q‚O‚Q‚O
‘æ‚Q‚S‰ñ ŒQ”nŒ§¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2000”N 0ŒŽ 0“ú 12Žž07•ª
R ”» ’·F–Ø“‡@‘å•ã
‹L˜^Žå”C:‘ë@®Žj
‰ïê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”niŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹ZêjE•â•‹£‹Zê
2020/09/22 15:03:15XV
•—:
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 26022 | ûü‹´@ˆ¤—(4) | À¶Ê¼±²Ø | ‘O‹´¼ÞƱ | 14.69 |
|
2 | 3 | 4021 | Vˆä@Gª(4) | ±×² º³¾² | ˆÉ¨è¸×ÌÞ | 15.89 |
|
3 | 6 | 27016 | é“c@‰F‘¾(4) | ¼ÛÀ ³À | ‹àŒÃƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu | 15.90 |
|
4 | 9 | 26023 | —Ñ@@‰õ¯(4) | ÊÔ¼¶²¾² | ‘O‹´¼ÞƱ | 16.49 |
|
5 | 8 | 16034 | ¶Œ`@ˆê^(4) | ³ÌÞ¶À ¶½ÞÏ | ‚èWinds | 16.89 |
|
6 | 2 | 28008 | ‰¡ŽR@«–ç(4) | ÖºÔÏ Ï»Ô | ƒWƒ‡ƒC | 16.98 |
|
7 | 5 | 16035 | ¬’r@—º‘¾(4) | º²¹ Ø®³À | ‚èWinds | 17.16 |
|
8 | 7 | 14004 | ’¬“c@@¹(4) | ÏÁÀÞ º³· | ‚r‚`‹Ê‘º | 18.87 |
|
9 | 4 | 26014 | ™–Ú@˜a•à(4) | ½·ÞÒ¶½ÞÎ | ‘O‹´¼ÞƱ | 18.88 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2020/09/22 15:03:15XV