—Žq¬Šw‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 6‘g
‚Ý‚ñ‚È‚Å‘–‚낤I‚Q‚O‚Q‚O
‘æ‚Q‚S‰ñ ŒQ”nŒ§¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2000”N 0ŒŽ 0“ú 12Žž44•ª
R ”» ’·F–Ø“‡@‘å•ã
‹L˜^Žå”C:‘ë@®Žj
‰ïê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”niŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹ZêjE•â•‹£‹Zê
2020/09/22 15:03:15XV
•—:
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 26077 | ¬—Ñ@˜ÐŠy(4) | ºÊÞÔ¼Õ× | ‘O‹´¼ÞƱ | 16.02 |
|
2 | 2 | 27064 | ‰H’¹@—FˆÒ(4) | ÊÄØ Õ² | ‹àŒÃƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu | 16.68 |
|
3 | 8 | 26085 | ûü‘º@Œ‹ˆ¤(4) | À¶Ñ× Õ± | ‘O‹´¼ÞƱ | 16.78 |
|
4 | 9 | 27066 | –쑺@”ü_(4) | ÉÑ× ÐËÛ | ‹àŒÃƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu | 17.49 |
|
5 | 6 | 16048 | ’†‘º—Ú—®“Þ(4) | ŶÑ× ÙÙÅ | ‚èWinds | 17.54 |
|
6 | 4 | 14006 | –؊ì”ü(4) | ±µ·@·Ð¶ | ‚r‚`‹Ê‘º | 17.86 |
|
7 | 7 | 4027 | ¼–{@çq(4) | ÏÂÓÄ ÁËÛ | ˆÉ¨è¸×ÌÞ | 18.20 |
|
8 | 5 | 19016 | ‰¬–ì@—L¹(4) | µ·ÞÉ ±Ø» | ƒ`[ƒ€™‚j | 19.38 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2020/09/22 15:03:15XV