—Žq¬ŠwƒNƒ‰ƒu‘ÎR ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‚Ý‚ñ‚È‚Å‘–‚낤I
•½¬29”N“x ‘æ21‰ñŒQ”nŒ§¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2017”N 9ŒŽ18“ú 16Žž15•ª
R ”» ’·:–{ì‹M°
‹L˜^Žå”C:‘ë@ ®Žj
‰ïê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2017/10/29 08:24:52XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 19 | 9101 | ’†‘º@ˆ¤‰Ô(5) | ŶÑ× ÏŶ | •lK | 3:10.95 |
|
2 | 44 | 9504 | •Šâ@‰è¶(6) | ¸Û²Ü Ò² | ‘’à | 3:13.89 |
|
3 | 14 | 9103 | ´…–¾“ú(6) | ¼Ð½Þ ±½¶ | ‚è¼ | 3:13.97 |
|
4 | 7 | 9601 | ûü‹´‚‚é‚Ý(6) | À¶Ê¼ ¸ÙÐ | ¶•i | 3:14.83 |
|
5 | 32 | 9603 | “V“c–ì”TŠ‘(6) | ±ÏÀÞ Éɶ | é¼ | 3:16.32 |
|
6 | 41 | 9102 | ´…@甿(6) | ¼Ð½Þ »·Î | V‚”ö | 3:17.36 |
|
7 | 34 | 9401 | ‚£@”ü—S(6) | À¶¾ ÐÕ³ | ‚èé“Œ | 3:17.87 |
|
8 | 11 | 9301 | –ΖØ@‰Ø‰Ï(6) | Ó·Þ ÊŶ | ‹{‹½ | 3:17.91 |
|
9 | 28 | 9201 | ¬À@—M”b(6) | ºÇÏ Õ½ÞÊ | ’†–ì | 3:18.19 |
|
10 | 25 | 9402 | –@Dˆ§(6) | Ô¼ÞÏ ºÉ± | –k•” | 3:18.21 |
|
11 | 3 | 9602 | ‹ù“c@ˆ¤S(6) | ¸¼ÀÞ ±²Ð | ¢—Ç“c | 3:18.71 |
|
12 | 17 | 9403 | ¼ˆä@ç”Ü(6) | ϲ »· | ‚è’†ì | 3:19.05 |
|
13 | 43 | 9404 | ‘¾“c@@—•(5) | µµÀ ±² | –¥—Ö | 3:19.07 |
|
14 | 23 | 9902 | ‰Á“¡@‚ä‚¢(5) | ¶Ä³ Õ² | _–¾ | 3:21.42 |
|
15 | 38 | 9604 | ´…@—C‰Ø(6) | ¼Ð½Þ Õ¶ | ¢—Ç“c | 3:21.47 |
|
16 | 21 | 9104 | Î’Ë@—y–¼(6) | ²¼ÂÞ¶ ÊÙÅ | ’†‹ | 3:22.38 |
|
17 | 13 | 9202 | ´…@¶¬(6) | ¼Ð½Þ ·ÅØ | ŒQ”n‘Û‚` | 3:23.49 |
|
18 | 27 | 9105 | ¬’r@°‰Ì(6) | º²¹ ÊÙ¶ | ÷ŽR | 3:25.52 |
|
19 | 9 | 9303 | ‰¡ŽR@‰H‰¹(6) | ÖºÔÏ ÊÉÝ | ‹{‹½‘æ“ñ | 3:25.78 |
|
20 | 33 | 9505 | ㌴@@ç(6) | ³´Ê× »· | Œ´’¬ | 3:27.36 |
|
21 | 6 | 9501 | ‰œ–ì@•SŒb(6) | µ¸É ÓÓ´ | ’†”Vð | 3:28.22 |
|
22 | 22 | 9304 | ó“c@@Ò(5) | ±»ÀÞ ±ÔÒ | ŽO‹½ | 3:28.31 |
|
23 | 39 | 9605 | ‰¡‘q@@ˆÇ(5) | Öº¸× ±Ý½Þ | ¶•i | 3:29.53 |
|
24 | 4 | 9302 | ¬—Ñ–ƒ—FŽq(6) | ºÊÞÔ¼ ÏÕº | ‰i–¾ | 3:29.85 |
|
25 | 36 | 9204 | –Lú±@”܉Ä(5) | ÄÖ»· ËÅ | é¼ | 3:30.32 |
|
26 | 26 | 9405 | ‘å’|@‚»‚ç(6) | µµÀ¹ ¿× | –¥‹½“Œ | 3:30.69 |
|
27 | 18 | 9502 | ¡ˆä@—Á”T(6) | ²Ï² ½½ÞÉ | ’†”Vð | 3:32.93 |
|
28 | 5 | 9503 | ŽR–ì@ä»ç(6) | ÔÏÉ Ø» | ’·–쌴’†‰› | 3:33.56 |
|
29 | 31 | 9801 | ŒI–{@–]—ˆ(6) | ¸ØÓÄ Ð× | ‘O‹´’†ì | 3:34.13 |
|
30 | 37 | 9804 | ‰¡ŽR@—Á—t(5) | ÖºÔÏ ½½ÞÊ | ŒjŠž | 3:36.85 |
|
31 | 15 | 9205 | ‚‹´‚±‚Í‚é(5) | À¶Ê¼ ºÊÙ | ˆ® | 3:37.89 |
|
32 | 16 | 9203 | ú±‘º@”ü‰H(5) | »·Ñ× Ð³ | –Ñ—¢“c | 3:39.08 |
|
33 | 12 | 9901 | –öŒ´@—D—ˆ(6) | ÔÅ·ÞÊ× Õ× | V—¢’†‰› | 3:40.46 |
|
34 | 42 | 9802 | Œ´ŽR@‚ç‚ç(5) | Ê×ÔÏ ×× | ŒjŠž“Œ | 3:43.96 |
|
35 | 29 | 9305 | ‘哇–Gˆß—¢(5) | µµ¼Ï Ò²Ø | B˜@ | 3:46.14 |
|
36 | 30 | 9805 | •Šâ@’m‰|(5) | ¸Û²Ü Á¶ | Œ³‘ŽÐ | 3:47.45 |
|
37 | 10 | 9904 | “c“‡@—DˆÀ(5) | À¼ÞÏ Õ±Ý | L‘ò | 3:48.73 |
|
38 | 24 | 9701 | ‘å–ì@ˆ¤—(6) | µµÉ ±²Ø | ¼‰¡–ì | 3:52.34 |
|
39 | 20 | 9803 | Ε@”ü—D(5) | ²¼¸ÞÛ ÐÕ | “Œ•” | 3:53.98 |
|
40 | 40 | 9903 | ¬—Ñ@‘tœ¨(5) | ºÊÞÔ¼ ¶Å´ | L‘ò | 3:59.25 |
|
41 | 2 | 9704 | ‰Ž’J@@‰~(6) | »ÙÔ ÏÄÞ¶ | ¼‰¡–ì | 4:09.88 |
|
42 | 35 | 9703 | ’†àV@@Ÿ(5) | Ŷ»ÞÜ ½ÐÚ | ¼‰¡–ì | 4:11.30 |
|
43 | 8 | 9702 | ŒÜ–¾@‘t“ß(5) | ºÞЮ³ ¶Å | ¼‰¡–ì | 4:13.19 |
|
44 | 1 | 9705 | –ΖØ@•—‰Ô(5) | Ó·Þ̳¶ | ¼‰¡–ì | 4:30.60 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬ŠwƒNƒ‰ƒu‘ÎR ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- —Žq¬ŠwƒNƒ‰ƒu‘ÎR ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
2017/10/29 08:24:52XV