女子小学3年 50m 決勝
みんなで走ろう!
平成29年度 第21回群馬県小学生陸上競技記録会
|
2017年 9月18日 9時18分
審 判 長:本川貴晴
記録主任:瀧 尚史
会場:正田醤油スタジアム群馬
2017/10/29 08:24:52更新
風:
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 75 | 2713 | 木暮 乃蒼(3) | コグレ ノア | 桃川 | 7.90 |
|
2 | 31 | 1923 | 須藤 心愛(3) | ストウ コノア | 館林第一 | 8.00 |
|
3 | 6 | 2121 | 根岸 美乃(3) | ネギシ ヨシノ | 宮郷 | 8.20 |
|
3 | 63 | 909 | 川嶋 芽衣(3) | カワシマ メイ | 中居 | 8.20 |
|
5 | 13 | 2539 | 臼井 清華(3) | ウスイ サヤカ | 群大附属 | 8.30 |
|
5 | 45 | 1925 | 丸山 愛留(3) | マルヤマ アイル | 笠懸北 | 8.30 |
|
7 | 8 | 2011 | 大渕 杏(3) | オオブチ アン | 橘北 | 8.40 |
|
8 | 7 | 910 | 下平 乙寧(3) | シモダイラ オトネ | 下里見 | 8.50 |
|
8 | 57 | 402 | 間仁田さら(3) | マニタ サラ | 清里 | 8.50 |
|
10 | 4 | 415 | 清水 美佐(3) | シミズ ミサ | 二之宮 | 8.60 |
|
10 | 48 | 805 | 倉澤 穂花(3) | クラサワ ホノカ | 神流 | 8.60 |
|
10 | 53 | 740 | 八 桜紀(3) | ヤコウ サキ | 中郷 | 8.60 |
|
13 | 11 | 1188 | 田中 咲帆(3) | タナカ サキホ | 高崎城東 | 8.70 |
|
13 | 33 | 616 | 大河原乃愛(3) | オオカワラ ノア | 薄根 | 8.70 |
|
13 | 79 | 2709 | 高橋 杏奈(3) | タカハシ アンナ | 月田 | 8.70 |
|
16 | 9 | 443 | 太田 桃葉(3) | オオタ モモハ | 桃川 | 8.80 |
|
16 | 10 | 806 | 小池 未夢(3) | コイケ ミユ | 神流 | 8.80 |
|
16 | 29 | 1182 | 大塚 芽生(3) | オオツカ メイ | 金古 | 8.80 |
|
16 | 66 | 216 | 中川 瑠花(3) | ナカガワ ルカ | 山王 | 8.80 |
|
16 | 69 | 2288 | 吉田 蘭(3) | ヨシダ ラン | 橘北 | 8.80 |
|
16 | 73 | 279 | 小林 愛依(3) | コバヤシ アイ | 粕川 | 8.80 |
|
22 | 14 | 1704 | 田子 夢乃(3) | タゴ ユメノ | 豊秋 | 8.90 |
|
22 | 34 | 908 | 伊澤 朱里(3) | イザワ アカリ | 箕輪 | 8.90 |
|
22 | 58 | 2808 | 山田 理愛(3) | ヤマダ リナ | 岩神 | 8.90 |
|
22 | 65 | 1201 | 山田 穂香(3) | ヤマダ ホノカ | 堤ヶ岡 | 8.90 |
|
22 | 74 | 1187 | 東野 真珠(3) | ヒガシノ シズク | 国府 | 8.90 |
|
27 | 12 | 1706 | 佐藤 彩羽(3) | サトウ アヤハ | 豊秋 | 9.00 |
|
27 | 15 | 1181 | 森田あやめ(3) | モリシタ アヤメ | 金古 | 9.00 |
|
27 | 17 | 2544 | 高橋 纏(3) | タカハシ マトイ | 群大附属 | 9.00 |
|
27 | 19 | 2119 | 岡田 果子(3) | オカダ カコ | 茂呂 | 9.00 |
|
27 | 36 | 2290 | 阿部 純夕(3) | アベ ミユ | 橘北 | 9.00 |
|
27 | 44 | 2613 | 塚澤めいな(3) | ツカザワ メイナ | 原 | 9.00 |
|
27 | 67 | 1200 | 藤原 莉乃(3) | フジワラ リノ | 安中 | 9.00 |
|
34 | 16 | 617 | 星野 彩加(3) | ホシノ アヤカ | 片品 | 9.10 |
|
34 | 22 | 1178 | 蜑ェあかり(3) | ヤナオカ アカリ | 金古 | 9.10 |
|
34 | 39 | 1984 | 関 菜摘(3) | セキ ナツミ | 綿打 | 9.10 |
|
34 | 52 | 1705 | 齋藤 柊里(3) | サイトウ シュリ | 豊秋 | 9.10 |
|
34 | 70 | 257 | 山口 杏(3) | ヤマグチ アン | 山王 | 9.10 |
|
34 | 72 | 1198 | 小林 茉央(3) | コバヤシ マオ | 藤岡小野 | 9.10 |
|
40 | 5 | 2701 | 齋藤 結衣(3) | サイトウ ユイ | 桃井 | 9.20 |
|
40 | 20 | 1196 | 大山 華澄(3) | オオヤマ カスミ | 高崎中川 | 9.20 |
|
40 | 25 | 823 | 高橋 夏希(3) | タカハシ ナツキ | 玉村 | 9.20 |
|
40 | 26 | 2289 | 青木 夏萌(3) | アオキ ナツメ | 橘北 | 9.20 |
|
40 | 38 | 1306 | 山華織子(3) | タカヤマ カオルコ | 前橋広瀬 | 9.20 |
|
40 | 40 | 1193 | 若狭 奈夕(3) | ワカサ ナユ | 塚沢 | 9.20 |
|
40 | 41 | 326 | 反町 紗希(3) | ソリマチ サキ | 勝山 | 9.20 |
|
40 | 46 | 1192 | 山口 萌木(3) | ヤマグチ モエギ | 浜尻 | 9.20 |
|
40 | 50 | 1189 | 吉田 真衣(3) | ヨシダ マイ | 磯部 | 9.20 |
|
40 | 64 | 1185 | 原澤 楓(3) | ハラサワ カエデ | 金古 | 9.20 |
|
40 | 68 | 215 | 関 咲来(3) | セキ サラ | 山王 | 9.20 |
|
40 | 78 | 1195 | 原田 恵恋(3) | ハラダ エレン | 吉井 | 9.20 |
|
52 | 1 | 730 | 森田 唯衣(3) | モリタ ユイ | 桃瀬 | 9.30 |
|
52 | 18 | 911 | 藤井 桃子(3) | フジイ モモコ | 倉賀野 | 9.30 |
|
52 | 30 | 217 | 江澤 美歩(3) | エザワ ミホ | 山王 | 9.30 |
|
52 | 47 | 1183 | 中島 美優(3) | ナカジマ ミユ | 金古 | 9.30 |
|
52 | 76 | 1106 | 畔上 仁花(3) | アゼガミ ニナ | 大利根 | 9.30 |
|
57 | 23 | 1405 | 木村 結(3) | キムラ ユイ | 桃木 | 9.40 |
|
57 | 55 | 1136 | 生方 夢(3) | ウブカタ ユメ | 永明 | 9.40 |
|
57 | 77 | 448 | 住谷 咲季(3) | スミヤ サキ | 細井 | 9.40 |
|
60 | 21 | 912 | 矢島 妃逢(3) | ヤジマ ヒメア | 北部 | 9.60 |
|
60 | 37 | 1191 | 田島 美空(3) | タナカ ミク | 西横野 | 9.60 |
|
60 | 54 | 1408 | 望月 花音(3) | モチヅキ カノン | 桃木 | 9.60 |
|
60 | 59 | 292 | 櫻井莉緒奈(3) | サクライ リオナ | 長尾 | 9.60 |
|
60 | 61 | 447 | 谷 陽夏(3) | タニ ヒナカ | 大胡東 | 9.60 |
|
65 | 27 | 1197 | 小川 智恵(3) | オガワ チエ | 高崎北 | 9.70 |
|
66 | 56 | 804 | 中山茉奈美(3) | ナカヤマ マナミ | 神流 | 9.80 |
|
67 | 32 | 1179 | 飯塚 結菜(3) | イイヅカ ユイナ | 金古 | 9.90 |
|
67 | 51 | 302 | 赤石 来杏(3) | アカイシ クルミ | 粕川 | 9.90 |
|
69 | 43 | 212 | 西尾友里子(3) | ニシオ ユリコ | 山王 | 10.00 |
|
70 | 49 | 314 | 大西 仁菜(3) | オオニシ ニナ | 粕川 | 10.10 |
|
70 | 80 | 6005 | 野中 結(3) | ノナカ ユイ | 原 | 10.10 |
|
72 | 60 | 1194 | 赤見 麻衣(3) | アカミ マイ | 碓東 | 10.20 |
|
72 | 62 | 1186 | 上原 颯乃(3) | ウエハラ サヤノ | 金古 | 10.20 |
|
74 | 24 | 1184 | 一場ひなの(3) | イチバ ヒナノ | 金古 | 10.40 |
|
75 | 42 | 1180 | 田中 歌奏(3) | タナカ カナデ | 金古 | 10.60 |
|
| 2 | 1922 | 須藤 月碧(1) | ストウ ルア | 館林第一 |
| DNS |
| 3 | 329 | 篠ア 柚姫(3) | シノザキ ユズキ | 勝山 |
| DNS |
| 28 | 707 | 加藤 紗良(3) | カトウ サラ | 前橋城南 |
| DNS |
| 35 | 747 | 野口 真麻(3) | ノグチ マアサ | 榛東南 |
| DNS |
| 71 | 1190 | 吉澤紗友理(3) | ヨシダサユリ | 西横野 |
| DNS |
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学3年 50m 決勝 です。
2017/10/29 08:24:52更新