男子小学4年 1000m タイムレース総合結果
みんなで走ろう!
平成29年度 第21回群馬県小学生陸上競技記録会
|
2017年 9月18日 9時39分
審 判 長:本川貴晴
記録主任:瀧 尚史
会場:正田醤油スタジアム群馬
2017/10/29 08:24:52更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 11 | 815 | 大竹 実吹(4) | オオタケ ミブキ | あずま南 | 3:24.56 |
|
2 | 7 | 1989 | 藤本 康生(4) | フジモト コウセイ | 長柄 | 3:24.94 |
|
3 | 10 | 1931 | 小林悠太朗(4) | コバヤシ ユウタロウ | 韮川西 | 3:27.69 |
|
4 | 6 | 1990 | 久保田歩夢(4) | クボタ アユム | 旭 | 3:29.14 |
|
5 | 10 | 624 | 石倉 岳(4) | イシクラ ガク | 沼田北 | 3:31.41 |
|
6 | 2 | 619 | 中村 学翔(4) | ナカムラ ガクト | 升形 | 3:31.96 |
|
7 | 3 | 1927 | 西山 暖人(4) | ニシヤマ ハルト | 太田中央 | 3:32.43 |
|
8 | 4 | 1932 | 吉村 龍我(4) | ヨシムラ リュウガ | 宝泉東 | 3:33.69 |
|
9 | 7 | 1676 | 大森 一樹(4) | オオモリ イツキ | 豊秋 | 3:34.84 |
|
10 | 1 | 2710 | 成田 拓夢(4) | ナリタ タクム | 桃川 | 3:36.28 |
|
11 | 5 | 748 | 関根 大心(4) | セキネ タイキ | 榛東南 | 3:36.70 |
|
12 | 11 | 618 | 田辺 紅牙(4) | タナベ コウガ | 利根 | 3:37.11 |
|
13 | 5 | 1215 | 山下 智大(4) | ヤマシタ トモヒロ | 桜山 | 3:37.28 |
|
14 | 8 | 1991 | 工藤 要(4) | クドウ カナメ | 宝泉 | 3:37.59 |
|
15 | 3 | 1217 | 関 太陽(4) | セキ タイヨウ | 高崎中央 | 3:37.74 |
|
16 | 4 | 623 | 小林 遼汰(4) | コバヤシ リョウタ | 沼田北 | 3:39.92 |
|
17 | 1 | 628 | 黒岩官九郎(4) | クロイワ カンクロウ | 嬬恋西部 | 3:43.56 |
|
18 | 9 | 2130 | 澤上隼太郎(4) | サワガミ シュンタロウ | あずま南 | 3:45.43 |
|
19 | 8 | 2801 | 松倉 孔(4) | マツクラ コウ | 桐生南 | 3:45.45 |
|
20 | 5 | 1210 | 富沢 瑛太(4) | トミザワ エイタ | 碓東 | 3:45.94 |
|
21 | 10 | 416 | 岩上 洸大(4) | イワガミ コウダイ | 二之宮 | 3:46.35 |
|
22 | 2 | 1677 | 狩野 迅(4) | カノウ ジン | 豊秋 | 3:46.49 |
|
23 | 3 | 2708 | 林 拓史(4) | ハヤシ タクミ | 桃野 | 3:47.66 |
|
24 | 2 | 1930 | 下田 悠介(4) | シモダ ユウスケ | 笠懸 | 3:47.76 |
|
25 | 9 | 626 | 桑原 隆汰(4) | クワバラ リュウタ | 片品 | 3:48.65 |
|
26 | 4 | 2125 | 杉田 海翔(4) | スギタ カイト | 伊勢崎広瀬 | 3:49.22 |
|
27 | 9 | 825 | 鳥羽 京介(4) | トリバ キョウスケ | 玉村 | 3:49.31 |
|
28 | 9 | 1214 | 金井 颯良(4) | カナイ ソラ | 八幡 | 3:49.70 |
|
29 | 1 | 850 | 山田 旬祐(4) | ヤマダ シュンスケ | 境剛志 | 3:50.07 |
|
30 | 7 | 2136 | 中島 文陽(4) | ナカジマ ヒサヤ | 宮郷第二 | 3:51.38 |
|
31 | 9 | 1154 | 森下 啓久(4) | モリシタ ヒラク | 大利根 | 3:51.67 |
|
32 | 10 | 1207 | 土屋 東矢(4) | ツチヤ トウヤ | 細野 | 3:51.77 |
|
33 | 8 | 224 | 井野 晴太(4) | イノ ハルタ | 山王 | 3:52.68 |
|
34 | 2 | 1206 | 中村 鞠太(4) | ナカムラ キクタ | 国府 | 3:53.10 |
|
35 | 8 | 1933 | 大野 柳真(4) | オオノ リュウシン | 新里中央 | 3:53.21 |
|
36 | 2 | 1110 | 青木 大治(4) | アオキ タイチ | 大利根 | 3:53.57 |
|
37 | 1 | 221 | 羽鳥 颯馬(4) | ハトリ ソウマ | 山王 | 3:54.79 |
|
38 | 1 | 2622 | 田代 陸人(4) | タシロ リクト | 原 | 3:55.18 |
|
39 | 3 | 2291 | 藤井 啓人(4) | フジイ ケイト | 橘北 | 3:55.20 |
|
40 | 5 | 1212 | 一倉 和貴(4) | イチクラ カズキ | 塚沢 | 3:56.05 |
|
41 | 6 | 821 | 永島晄太朗(4) | ナガシマ コウタロウ | 伊勢崎北 | 3:57.19 |
|
42 | 1 | 627 | 黒岩 風良(4) | クロイワ フウラ | 嬬恋西部 | 4:00.00 |
|
43 | 11 | 1928 | 小林 眞悟(4) | コバヤシ マサト | 宝泉 | 4:00.13 |
|
44 | 6 | 1994 | 御子貝竜汰(4) | ミコガイ リュウタ | 藪塚南 | 4:04.61 |
|
45 | 4 | 1993 | 今井 悠太(4) | イマイ ユウタ | 藪塚南 | 4:07.13 |
|
46 | 3 | 2241 | 井上 蓮仁(4) | イノウエ レント | 古巻 | 4:07.52 |
|
47 | 10 | 1216 | 清水 翔和(4) | シミズ トワ | 小幡 | 4:08.90 |
|
48 | 8 | 2711 | 牧 優太郎(4) | マキ ユウタロウ | 桃川 | 4:10.24 |
|
49 | 3 | 808 | 和泉 幸汰(4) | イズミ コウタ | 神流 | 4:11.65 |
|
50 | 4 | 1067 | 大澤 仁(4) | オオサワ ジン | 高崎中央 | 4:12.21 |
|
51 | 5 | 1988 | 田中 樹(4) | タナカ タツキ | 木崎 | 4:12.39 |
|
52 | 11 | 5018 | 三原 昌樹(4) | ミハラ マサキ | 渋川北 | 4:13.79 |
|
53 | 5 | 1069 | 小屋 天翔(4) | コヤ テンショウ | 上郊 | 4:14.19 |
|
54 | 7 | 431 | 中谷 優里(4) | ナカヤ ユウリ | 荒牧 | 4:15.19 |
|
55 | 6 | 2222 | 久保田天斗(4) | クボタ タカト | 明治 | 4:16.12 |
|
56 | 8 | 1138 | 新田 翔平(4) | ニッタ ショウヘイ | 永明 | 4:16.18 |
|
57 | 6 | 1992 | 五十嵐 唯(4) | イガラシ ユイ | 木崎 | 4:17.52 |
|
58 | 4 | 1205 | 鹿沼 龍雅(4) | カヌマ リュウガ | 金古南 | 4:18.62 |
|
59 | 2 | 2246 | 高橋 律貴(4) | タカハシ リツキ | 古巻 | 4:19.51 |
|
60 | 6 | 223 | 星野 光瑛(4) | ホシノ ミツアキ | 山王 | 4:21.77 |
|
61 | 11 | 1404 | 中谷 海飛(4) | ナカタニ カイト | 桃木 | 4:24.18 |
|
62 | 10 | 1693 | 田子羽琉空(4) | タゴ ハルク | 豊秋 | 4:43.14 |
|
63 | 7 | 1995 | 秋沢 光(4) | アキザワ ヒカリ | 藪塚南 | 4:49.54 |
|
| 9 | 2618 | 大木 日向(4) | オオキ ヒナタ | 原 |
| DNF |
| 7 | 1929 | 森 翔栄(4) | モリ ショウエイ | 大泉西 |
| DNS |
| 11 | 1208 | 星野 礼(4) | ホシノ レイ | 細野 |
| DNS |
前のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学4年 1000m タイムレース総合結果 です。
2017/10/29 08:24:52更新