’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‚Ý‚ñ‚È‚Å‘–‚낤I
•½¬29”N“x ‘æ21‰ñŒQ”nŒ§¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2017”N 9ŒŽ18“ú 10Žž04•ª
R ”» ’·:–{ì‹M°
‹L˜^Žå”C:‘ë@ ®Žj
‰ïê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2017/10/29 08:24:52XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 822 | ŽRŽ@‰õ—®(5) | ÔÏ¶Þ ¶²Ù | ˆÉ¨è–k | 3:08.38 | NGR |
2 | 3 | 749 | –ìŒûŒÕ‘¾˜Y(5) | ɸÞÁ ºÀÛ³ | Y“Œ“ì | 3:14.25 |
|
3 | 8 | 1947 | –Ø–ì@Œ•c(5) | ·É ¹Ý¼Ý | ‘åò“ì | 3:20.37 |
|
4 | 5 | 1237 | ’Jì@q‘¾(5) | ÀƶÞÜ º³À | V‰® | 3:21.39 |
|
5 | 2 | 664 | –ΖØ@ŒöŽu(5) | Ó·Þ »Ä¼ | “Œ•” | 3:23.27 |
|
6 | 11 | 3208 | ‹g“c@@”¹(5) | Ö¼ÀÞ ÊÔÄ | Žá‹{ | 3:27.49 |
|
7 | 10 | 713 | ‚–ì@@æ(5) | À¶É ºÞ³ | ‘O‹´é“ì | 3:28.39 |
|
8 | 1 | 1232 | ’·àV@ŒdÝ(5) | Å¶Þ»Ü ¹²ºÞ³ | ‚è“ì | 3:29.17 |
|
9 | 6 | 427 | V“c@ˆ¤“l(5) | ƯÀ ÏÅÄ | ‘O‹´“Œ | 3:30.24 |
|
10 | 4 | 1235 | ¬ì@“N¶(5) | µ¶ÞÜ Ãµ | ‚è–k | 3:32.93 |
|
11 | 2 | 809 | ¬’r@—扛(5) | º²¹ Úµ | _—¬ | 3:33.14 |
|
12 | 3 | 1233 | “nç²@@‹â(5) | ÜÀÅÍÞ ·ÞÝ | ’Ë‘ò | 3:34.18 |
|
13 | 4 | 2629 | ŠÖŒû@Š¹‘¿(5) | ¾·¸ÞÁ ¶ÝÀ | Œ´ | 3:35.38 |
|
14 | 9 | 666 | –x“c@ˆºS(5) | ÎØÀ ¹Ý¼Ý | •@‚ | 3:36.53 |
|
15 | 7 | 661 | ‚–ì@@éD(5) | º³É ÊÔà | ‚èé“Œ | 3:37.23 |
|
16 | 5 | 1996 | ’©‘q@N¬(5) | ±»¸× º³¾² | ¢—Ç“c | 3:39.91 |
|
17 | 11 | 640 | ‹NŒ´@Œ[ŒÞ(5) | ·Ê× ¹²ºÞ | ’†”Vð | 3:40.63 |
|
18 | 7 | 638 | •Šâ@Žü‘å(5) | ¸Û²Ü ¼³ÀÞ² | ’Ú—ö¼•” | 3:43.60 |
|
19 | 1 | 1644 | ŽRú±@—½‰í(5) | Ôϻ޷ Ø®³¶Þ | –LH | 3:43.66 |
|
20 | 7 | 1998 | –Ø@—z‰›(5) | ±µ· ÊÙÁ¶ | •óò | 3:43.73 |
|
21 | 3 | 1997 | ”Ñ’Ë@’m–ç(5) | ²²ÂÞ¶ ÄÓÔ | ‹Ë¶–k | 3:45.43 |
|
22 | 2 | 2633 | ‹´–{@—ɶ(5) | ʼÓÄ ÊÙ· | Œ´ | 3:45.44 |
|
23 | 8 | 1236 | –€’ë@ˆêãÄ(5) | ÏÆÜ ²Á¶ | ‘q‰ê–ì | 3:45.45 |
|
24 | 4 | 1951 | ²–ì@mÆ(5) | »É ¼ÞÝÔ | ‹Ë¶–k | 3:46.57 |
|
25 | 7 | 663 | “c’†@V¬(5) | ÀŶ º³¾² | ‹àŒÃ“ì | 3:49.10 |
|
26 | 9 | 665 | “àŽR@—yl(5) | ³ÁÔÏ ÊÙÄ | ‘q‰ê–ì | 3:49.38 |
|
27 | 6 | 1402 | ŽR–{@˜Hl(5) | ÔÏÓÄ ÛÄ | “–Ø | 3:50.26 |
|
28 | 8 | 1946 | •ÐŽRˆ¨ˆê˜Y(5) | ¶ÀÔÏ ·²ÁÛ³ | –È‘Å | 3:51.74 |
|
29 | 5 | 818 | ¼–{@^(5) | ÏÂÓÄ ÏËÛ | Ô–x | 3:53.48 |
|
30 | 8 | 1041 | ´…@—Á‰î(5) | ¼Ð½Þ Ø®³½¹ | ‰º—¢Œ© | 3:55.40 |
|
31 | 5 | 662 | ‹{‰º@–¾–ç(5) | ÐÔ¼À ±·ÅØ | ‘q‰ê–ì | 3:58.80 |
|
32 | 2 | 117 | 㑺@‘t˜a(5) | ¶ÐÑ× ¶ÅÄ | ‚èé“Œ | 4:00.99 |
|
33 | 3 | 1944 | š ˆä@—I“l(5) | ¸Æ² Õ³Ä | ‹x”‘ | 4:04.39 |
|
34 | 10 | 2292 | ‹g“c@™z‹v(5) | Ö¼ÀÞ Ø¸ | ‹k–k | 4:06.48 |
|
35 | 9 | 1037 | •€’J@Š\ŒÕ(5) | µÉÔ ØÄ | –¥—Ö | 4:08.65 |
|
36 | 10 | 1949 | ”ª–Ø@@–©(5) | Ô·Þ ÐÅÄ | ‘åŠÔX“Œ | 4:10.06 |
|
37 | 11 | 5005 | ’†àV@ˆêW(5) | Ŷ»ÞÜ ¶½Þ±· | aì–k | 4:12.66 |
|
38 | 9 | 1044 | Žè“‡@“§Œá(5) | üÞÏ Ä³ºÞ | ’Ë‘ò | 4:17.38 |
|
39 | 6 | 1999 | ŒIŒ´@‘åãY(5) | ¸ØÊ× Ä± | –Øè | 4:18.97 |
|
40 | 1 | 120 | ’·’Jì@(5) | ʾ¶ÞÜ ¼ÞÝ | ‚èé“Œ | 4:21.58 |
|
41 | 4 | 1223 | ŠC˜VŒ´‰À“T(5) | ´ËÞÊ× ¹²½¹ | ×–ì | 4:29.30 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2017/10/29 08:24:52XV