女子小学5年 100m タイムレース総合結果
みんなで走ろう!
平成29年度 第21回群馬県小学生陸上競技記録会
|
2017年 9月18日 10時17分
審 判 長:本川貴晴
記録主任:瀧 尚史
会場:正田醤油スタジアム群馬
2017/10/29 08:24:52更新
風:
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 3211 | 小林万佑子(5) | コバヤシ マユコ | 前橋東 | 13.49 | NGR |
2 | 8 | 645 | 井上 菜月(5) | イノウエ ナヅキ | 利根 | 14.35 |
|
3 | 6 | 1062 | 野嶋菜々美(5) | ノジマ ナナミ | 吉井 | 14.45 |
|
4 | 8 | 1052 | 牛込 茉結(5) | ウシゴメ マユ | 中居 | 14.65 |
|
5 | 3 | 2307 | 横山 涼葉(5) | ヨコヤマ スズハ | 桂萱 | 14.66 |
|
6 | 2 | 2144 | 伊藤 晴南(5) | イトウ ハルナ | 名和 | 14.74 |
|
7 | 4 | 1549 | 佐藤 杏音(5) | サトウ アノン | 小幡 | 14.78 |
|
8 | 3 | 2225 | 深代かすみ(5) | フカダイ カスミ | 渋川西 | 15.00 |
|
9 | 1 | 1559 | 千木良風香(5) | チギラ フウカ | 東部 | 15.03 |
|
10 | 9 | 1958 | 永井 千晴(5) | ナガイ チハル | 館林第一 | 15.04 |
|
11 | 9 | 1059 | 久保 亜月(5) | クボ アヅキ | 高崎城東 | 15.15 |
|
12 | 4 | 2160 | 大島萌衣里(5) | オオシマ メイリ | 殖蓮 | 15.18 |
|
13 | 4 | 1547 | 追川 優羽(5) | オイカワ ユウワ | 高崎中央 | 15.19 |
|
14 | 5 | 235 | 小石 芹奈(5) | コイシ セリナ | 山王 | 15.22 |
|
15 | 8 | 2145 | 小林 桃子(5) | コバヤシ モモコ | 名和 | 15.30 |
|
16 | 4 | 1959 | デシルバ ニュミ アマヤ(5) | デシルバ ニュミ アマヤ | 館林第一 | 15.45 |
|
16 | 3 | 401 | 中島希愛流(5) | ナカジマ ノエル | 石井 | 15.45 |
|
18 | 6 | 1957 | 松島 實乃(5) | マツシマ ミノ | 新里東 | 15.52 |
|
19 | 2 | 646 | 笠原 怜姫(5) | カサハラ サトキ | 沼田東 | 15.53 |
|
20 | 2 | 1058 | 河津麻美子(5) | カワヅ マミコ | 南八幡 | 15.59 |
|
21 | 7 | 273 | 国森 菜月(5) | クニモリ ナツキ | 下川淵 | 15.60 |
|
22 | 9 | 1546 | 永田 珠(5) | ナガタ スズ | 鬼石 | 15.61 |
|
23 | 9 | 1550 | 吉田 希羽(5) | ヨシダ キハネ | 東部 | 15.62 |
|
24 | 1 | 1057 | 門倉 由依(5) | カドクラ ユイ | 箕輪 | 15.63 |
|
25 | 7 | 133 | 若狭 悠帆(5) | ワカサ ユウホ | 塚沢 | 15.65 |
|
26 | 2 | 2301 | 引田 翠(5) | ヒキダ スイ | 笂井 | 15.75 |
|
27 | 3 | 1051 | 岩渕 和奏(5) | イワフチ ワカナ | 佐野 | 15.78 |
|
28 | 5 | 132 | 飯野 花音(5) | イイノ カオン | 高崎城東 | 15.83 |
|
29 | 2 | 2140 | 大塚 美咲(5) | オオツカ ミサキ | 殖蓮 | 15.85 |
|
30 | 6 | 3207 | 黒岩 知夏(5) | クロイワ チカ | 元総社 | 15.88 |
|
31 | 1 | 1049 | 石榑 笑李(5) | イシグレ エミリ | 高崎城南 | 15.91 |
|
32 | 2 | 121 | 橋 佑奈(5) | タカハシ ユナ | 西横野 | 15.93 |
|
33 | 6 | 123 | 五明 奏那(5) | ゴミョウ カナ | 西横野 | 15.94 |
|
34 | 1 | 5004 | 河村 陽香(5) | カワムラ ハルカ | 渋川北 | 16.05 |
|
35 | 7 | 1955 | 松本 彩愛(5) | マツモト サエ | 大間々東 | 16.07 |
|
36 | 8 | 641 | 大河原来愛(5) | オオカワラ クレア | 薄根 | 16.11 |
|
36 | 4 | 1048 | 伊澤恵俐佳(5) | イザワ エリカ | 箕輪 | 16.11 |
|
38 | 5 | 131 | 大和美早紀(5) | オオワ ミサキ | 高崎城東 | 16.12 |
|
39 | 5 | 1063 | 三木 永愛(5) | ミキ トア | 高崎城東 | 16.14 |
|
40 | 7 | 232 | 平賀 羽栖(5) | ヒラガ ハスミ | 山王 | 16.16 |
|
41 | 8 | 1064 | 吉田百々果(5) | ヨシダ モモカ | 倉賀野 | 16.17 |
|
42 | 1 | 3204 | 石原 恭佳(5) | イシハラ キョウカ | 元総社 | 16.19 |
|
43 | 6 | 2300 | 松井 綾音(5) | マツイ アヤネ | 橘 | 16.22 |
|
44 | 5 | 2628 | 岸 和奏(5) | キシ ワカナ | 原 | 16.23 |
|
45 | 9 | 2532 | 大木 茉央(5) | オオキ ミオ | 群大附属 | 16.24 |
|
46 | 6 | 272 | 渡辺 由菜(5) | ワタナベ ユナ | 下川淵 | 16.28 |
|
46 | 8 | 1661 | 橋 咲楽(5) | タカハシ サクラ | 豊秋 | 16.28 |
|
48 | 5 | 1061 | 鶴田 彩夏(5) | ツルタ アヤカ | 佐野 | 16.29 |
|
49 | 4 | 1548 | 鈴木 結菜(5) | スズキ ユイナ | 金古南 | 16.31 |
|
50 | 3 | 1054 | 太田 藍(5) | オオタ アイ | 箕輪 | 16.34 |
|
51 | 1 | 5001 | 原澤 珠歩(5) | ハラサワ シュホ | 渋川北 | 16.38 |
|
52 | 2 | 1554 | 深堀 杏華(5) | フカボリ キョウカ | 片岡 | 16.42 |
|
53 | 6 | 1142 | 土屋 優奈(5) | ツチヤ ユウナ | 永明 | 16.45 |
|
54 | 4 | 1542 | 中澤 澄(5) | ナカザワ スミレ | 西横野 | 16.51 |
|
55 | 6 | 231 | 関 莉乃(5) | セキ リノ | 山王 | 16.59 |
|
56 | 3 | 1658 | 松本 莉奈(5) | マツモト マリナ | 豊秋 | 16.62 |
|
57 | 4 | 2630 | 大崎 優香(5) | オオサキ ユウカ | 原 | 16.64 |
|
57 | 3 | 1050 | 今井寧々花(5) | イマイ ネネカ | 南八幡 | 16.64 |
|
59 | 9 | 271 | 干川 花奏(5) | ホシカワ ハナ | 下川淵 | 16.66 |
|
60 | 8 | 1534 | 茂木 風花(5) | モギ フウカ | 西横野 | 16.71 |
|
61 | 5 | 1656 | 針塚 友菜(5) | ハリヅカ ユナ | 豊秋 | 16.77 |
|
62 | 9 | 2215 | 山 那奈(5) | タカヤマ ナナ | 明治 | 16.79 |
|
63 | 7 | 309 | 岩田 麻綾(5) | イワタ マアヤ | 粕川 | 16.85 |
|
64 | 7 | 709 | 小野里華伶(5) | オノザト カリン | 前橋城南 | 16.87 |
|
65 | 1 | 1536 | 権藤希和子(5) | ゴンドウ キワコ | 金古 | 16.93 |
|
66 | 3 | 2216 | 後藤 輝里(5) | ゴトウ ヒカリ | 明治 | 16.98 |
|
67 | 4 | 2632 | 塩谷 日南(5) | シオガイ ヒナミ | 原 | 17.07 |
|
68 | 7 | 234 | 江澤 夏緒(5) | エザワ ナオ | 山王 | 17.09 |
|
69 | 5 | 1537 | 深津 羽那(5) | フカヅ ハナ | 金古 | 17.14 |
|
70 | 7 | 819 | 野口 遥菜(5) | ノグチ ハルナ | 伊・あずま | 17.16 |
|
71 | 2 | 1539 | 一場 亜実(5) | イチバ アミ | 金古 | 17.30 |
|
72 | 1 | 6004 | 中村 玲詠(5) | ナカムラ タマエ | 神流 | 17.38 |
|
73 | 1 | 5003 | 萩原 結菜(5) | ハギワラ ユナ | 渋川北 | 17.39 |
|
74 | 3 | 1056 | 大友保乃花(5) | オオトモ ホノカ | 岩鼻 | 17.55 |
|
75 | 7 | 1551 | 佐藤ひなの(5) | サトウ ヒナノ | 吉井 | 18.22 |
|
76 | 8 | 1065 | 吉田 涼雅(5) | ヨシダ リョウカ | 六郷 | 18.35 |
|
77 | 9 | 1538 | 成願ひなの(5) | ジョウガン ヒナノ | 金古 | 18.54 |
|
78 | 9 | 1540 | 飯ケ浜 環(5) | イイガハマ タマキ | 長野 | 18.83 |
|
79 | 6 | 1060 | 清水 咲歩(5) | シミズ サホ | 新町第一 | 19.04 |
|
80 | 2 | 1535 | 杉澤 愛依(5) | スギサワ メイ | 金古 | 19.66 |
|
| 8 | 813 | 馬場 遥菜(5) | ババ ハルナ | 赤堀 |
| DNS |
前のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学5年 100m タイムレース総合結果 です。
2017/10/29 08:24:52更新