男子小学4年 100m タイムレース総合結果
みんなで走ろう!
平成29年度 第21回群馬県小学生陸上競技記録会
|
2017年 9月18日 11時17分
審 判 長:本川貴晴
記録主任:瀧 尚史
会場:正田醤油スタジアム群馬
2017/10/29 08:24:52更新
風:
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 6006 | 古島 弘大(4) | フルシマ コウダイ | 群馬国際A | 14.31 | NGR |
2 | 1 | 2129 | 三井田悠音(4) | ミイダ ユウト | 殖蓮 | 14.57 | NGR |
3 | 4 | 1140 | 赤松 輝音(4) | アカマツ アキト | 永明 | 14.83 |
|
4 | 3 | 1211 | 中嶋 温(4) | ナカシマ ハル | 西横野 | 14.98 |
|
5 | 9 | 2622 | 田代 陸人(4) | タシロ リクト | 原 | 15.07 |
|
6 | 5 | 1213 | 大河原遥斗(4) | オオカワラ ハルト | 豊岡 | 15.17 |
|
7 | 6 | 3217 | 田中 昂輝(4) | タナカ イブキ | 前橋東 | 15.18 |
|
8 | 2 | 743 | 水上 遥翔(4) | ミズカミ ハルト | 渋川北 | 15.20 |
|
9 | 5 | 1070 | 勅使川原海斗(4) | テシガワラ カイト | 豊岡 | 15.26 |
|
10 | 2 | 1210 | 富沢 瑛太(4) | トミザワ エイタ | 碓東 | 15.40 |
|
11 | 2 | 2124 | 佐藤 賢人(4) | サトウ ケント | 伊勢崎北 | 15.49 |
|
11 | 4 | 437 | 木下 盛登(4) | キノシタ タケト | 大胡 | 15.49 |
|
13 | 7 | 2131 | 一場 慶駿(4) | イチバ ケイシュン | 大間々南 | 15.55 |
|
14 | 3 | 620 | 冨澤 優介(4) | トミザワ ユウスケ | 升形 | 15.56 |
|
14 | 9 | 623 | 小林 遼汰(4) | コバヤシ リョウタ | 沼田北 | 15.56 |
|
16 | 9 | 1154 | 森下 啓久(4) | モリシタ ヒラク | 大利根 | 15.59 |
|
17 | 4 | 2125 | 杉田 海翔(4) | スギタ カイト | 伊勢崎広瀬 | 15.63 |
|
18 | 9 | 2625 | 岡田 壮真(4) | オカダ ソウマ | 原 | 15.66 |
|
19 | 9 | 629 | 小林 玖竜(4) | コバヤシ クリュウ | 嬬恋西部 | 15.67 |
|
20 | 4 | 1205 | 鹿沼 龍雅(4) | カヌマ リュウガ | 金古南 | 15.71 |
|
21 | 6 | 1069 | 小屋 天翔(4) | コヤ テンショウ | 上郊 | 15.73 |
|
22 | 6 | 1217 | 関 太陽(4) | セキ タイヨウ | 高崎中央 | 15.78 |
|
23 | 1 | 5009 | 狩野 塁(4) | カノウ ルイ | 渋川北 | 15.83 |
|
24 | 6 | 1675 | 細野 暖(4) | ホソノ ハル | 豊秋 | 15.84 |
|
25 | 2 | 630 | 宮﨑 瀬奈(4) | ミヤザキ セナ | 中之条 | 15.85 |
|
26 | 5 | 733 | 山田 蒼空(4) | ヤマダ ソラ | 桃瀬 | 15.86 |
|
27 | 2 | 2619 | 大谷 龍斗(4) | オオタニ リュウト | 原 | 15.93 |
|
27 | 5 | 1212 | 一倉 和貴(4) | イチクラ カズキ | 塚沢 | 15.93 |
|
29 | 8 | 1672 | 吉田 塁(4) | ヨシダ ルイ | 豊秋 | 15.95 |
|
29 | 5 | 1068 | 郷緒 孝成(4) | ゴウオ コウセイ | 新高尾 | 15.95 |
|
31 | 4 | 2527 | 町田 慧信(4) | マチダ ケイシン | 群大附属 | 15.96 |
|
32 | 3 | 1066 | 安藤 海音(4) | アンドウ カイト | 倉賀野 | 16.00 |
|
32 | 8 | 1930 | 下田 悠介(4) | シモダ ユウスケ | 笠懸 | 16.00 |
|
34 | 8 | 1202 | 後閑 悠翔(4) | ゴカン ユウト | 金古 | 16.12 |
|
35 | 5 | 625 | 中畑 亮(4) | ナカハタ リョウ | 片品 | 16.13 |
|
36 | 3 | 1072 | 渡邊 寧大(4) | ワタナベ ネオ | 金古南 | 16.15 |
|
37 | 8 | 1927 | 西山 暖人(4) | ニシヤマ ハルト | 太田中央 | 16.16 |
|
38 | 6 | 622 | 佐々木理人(4) | ササキ リクト | 沼田 | 16.17 |
|
39 | 9 | 1139 | 高橋 諒月(4) | タカハシ リョウガ | 永明 | 16.25 |
|
39 | 2 | 331 | 中村 琥珀(4) | ナカムラ コハク | 勝山 | 16.25 |
|
41 | 6 | 1926 | 市川 朗絆(4) | イチカワ ロウキ | 館林第一 | 16.34 |
|
42 | 4 | 224 | 井野 晴太(4) | イノ ハルタ | 山王 | 16.35 |
|
43 | 3 | 2247 | 青沼 羚介(4) | アオヌマ レイスケ | 古巻 | 16.36 |
|
44 | 6 | 2239 | 白澤 龍成(4) | シラサワ リュセイ | 古巻 | 16.40 |
|
45 | 7 | 627 | 黒岩 風良(4) | クロイワ フウラ | 嬬恋西部 | 16.45 |
|
46 | 3 | 2126 | 松島 泰史(4) | マツシマ タイシ | 殖蓮 | 16.49 |
|
47 | 6 | 2128 | 松本 海里(4) | マツモト カイリ | 三郷 | 16.51 |
|
48 | 8 | 2617 | 阿久澤智希(4) | アクザワ トモキ | 原 | 16.54 |
|
49 | 3 | 842 | 亀井 秀明(4) | カメイ ヒデアキ | 境 | 16.62 |
|
49 | 1 | 1071 | 西井 瑛人(4) | ニシイ エイト | 箕郷東 | 16.62 |
|
51 | 3 | 220 | 千葉 大成(4) | チバ タイセイ | 山王 | 16.63 |
|
52 | 1 | 223 | 星野 光瑛(4) | ホシノ ミツアキ | 山王 | 16.70 |
|
52 | 7 | 621 | 田村 優空(4) | タムラ ソラ | 沼田 | 16.70 |
|
54 | 9 | 841 | 田端 泰成(4) | タバタ タイセイ | 境 | 16.79 |
|
55 | 7 | 406 | 星野 直登(4) | ホシノ ナオト | 桂萱 | 16.81 |
|
55 | 1 | 5020 | 小川 典眞(4) | オガワ テンマ | 渋川北 | 16.81 |
|
57 | 2 | 1667 | 阿部 良宥(4) | アベ リョウスケ | 豊秋 | 16.85 |
|
58 | 7 | 3213 | 丸山 朋貴(4) | マルヤマ トモキ | 前橋東 | 16.86 |
|
59 | 7 | 808 | 和泉 幸汰(4) | イズミ コウタ | 神流 | 16.93 |
|
60 | 7 | 2551 | 上原 遥生(4) | ウエハラ ハルキ | 岩神 | 17.03 |
|
61 | 5 | 1109 | 松田 大志(4) | マツダ タイシ | 大利根 | 17.09 |
|
61 | 6 | 1209 | 西川 知希(4) | ニシカワ トモキ | 細野 | 17.09 |
|
63 | 8 | 1111 | 土屋 大征(4) | ツチヤ タイセイ | 大利根 | 17.22 |
|
64 | 8 | 1206 | 中村 鞠太(4) | ナカムラ キクタ | 国府 | 17.38 |
|
65 | 4 | 1110 | 青木 大治(4) | アオキ タイチ | 大利根 | 17.46 |
|
66 | 7 | 1137 | 関口 嵩(4) | セキグチ シュウ | 永明 | 17.52 |
|
67 | 7 | 1668 | 関島 侑(4) | セキジマ タスク | 豊秋 | 17.85 |
|
67 | 3 | 1935 | 葛西琥太郎(4) | カサイ コタロウ | 群馬国際A | 17.85 |
|
69 | 9 | 1671 | 三原 悠生(4) | ミハラ ハルセ | 豊秋 | 17.88 |
|
70 | 9 | 1309 | 渡邉 太陽(4) | ワタナベ タイヨウ | 前橋広瀬 | 18.17 |
|
71 | 5 | 1307 | 町田 大成(4) | マチダ タイセイ | 前橋広瀬 | 18.36 |
|
72 | 8 | 1308 | 笠原 琉聖(4) | カサハラ リュウセイ | 前橋広瀬 | 18.89 |
|
73 | 2 | 1203 | 竹渕 敦哉(4) | タケブチ アツヤ | 金古 | 19.00 |
|
74 | 4 | 1673 | 矢島 啓太(4) | ヤジマ ケイタ | 豊秋 | 19.09 |
|
75 | 1 | 1670 | 今井 澪弥(4) | イマイ レイヤ | 豊秋 | 19.20 |
|
76 | 4 | 219 | 金子 爽心(4) | カネコ ソウシン | 山王 | 19.97 |
|
| 2 | 2618 | 大木 日向(4) | オオキ ヒナタ | 原 |
| DNS |
| 8 | 820 | 桑原 唯斗(4) | クワバラ ユイト | あずま北 |
| DNS |
| 5 | 1208 | 星野 礼(4) | ホシノ レイ | 細野 |
| DNS |
前のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学4年 100m タイムレース総合結果 です。
2017/10/29 08:24:52更新