男子小学1年 50m 決勝
みんなで走ろう!
平成30年度 第22回群馬県小学生陸上競技記録会
|
2018年 6月17日 9時53分
審 判 長:木島 大輔
記録主任:瀧 尚史
会場:正田醤油スタジアム群馬及び補助陸上競技場
2018/09/18 20:03:45更新
風:
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 42 | 1002 | 設楽 郁斗(1) | シタラ イクト | 総社 | 8.60 |
|
1 | 44 | 2649 | 大原 琉真(1) | オオハラ リュウマ | 原 | 8.60 |
|
3 | 41 | 1028 | 布施彰太郎(1) | フセ ショウタロウ | 桃瀬 | 8.80 |
|
3 | 64 | 2606 | 段 龍之介(1) | ダン リュウノスケ | 富岡 | 8.80 |
|
5 | 57 | 1515 | 石田 浩章(1) | イシダ ヒロアキ | 前橋東 | 8.90 |
|
5 | 66 | 2605 | 齋藤 陽天(1) | サイトウ ヒソラ | 額部 | 8.90 |
|
7 | 3 | 902 | 星 叶多(1) | ホシ カナタ | 永明 | 9.10 |
|
7 | 5 | 2341 | 石井 昊空(1) | イシイ ソラ | 金古 | 9.10 |
|
7 | 9 | 477 | 新井 凱仁(1) | アライ カイト | 岩平 | 9.10 |
|
7 | 10 | 1508 | 藤原 成来(1) | フジワラ セラ | 橘 | 9.10 |
|
7 | 11 | 2102 | 須田悠詩桜(1) | スダ ユウシオウ | 豊秋 | 9.10 |
|
12 | 23 | 147 | 今井 翔眞(1) | イマイ ショウマ | 群大附属 | 9.20 |
|
12 | 27 | 2647 | 田中颯一朗(1) | タナカ ソウイチロウ | 原 | 9.20 |
|
12 | 31 | 632 | 吉田 怜生(1) | ヨシダ レイ | 六郷 | 9.20 |
|
12 | 52 | 1514 | 松岡 琉空(1) | マツオカ リク | 前橋東 | 9.20 |
|
16 | 40 | 936 | 北爪 夏輝(1) | キタヅメ ナツキ | 宮城 | 9.30 |
|
16 | 48 | 1108 | 土屋 春朔(1) | ツチヤ ハルモト | 中之条 | 9.30 |
|
16 | 50 | 1121 | 林 優希(1) | ハヤシ ユウキ | 沼田 | 9.30 |
|
16 | 55 | 1195 | 竹内 夕貴(1) | タケウチ ユウキ | 古巻 | 9.30 |
|
16 | 65 | 2512 | 萩原 幹(1) | ハギワラ モトキ | 高崎城東 | 9.30 |
|
21 | 16 | 1063 | 宮本 尊(1) | ミヤモト タケル | 榛東南 | 9.40 |
|
21 | 17 | 2648 | 星野 蓮王(1) | ホシノ レオ | 原 | 9.40 |
|
21 | 20 | 204 | 相澤 真恭(1) | アイザワ マユキ | 桃川 | 9.40 |
|
21 | 28 | 406 | 土屋 來翔(1) | ツチヤ ライト | 神流 | 9.40 |
|
21 | 30 | 410 | 荻原 傑(1) | オギワラ スグル | 美九里西 | 9.40 |
|
21 | 34 | 2344 | 神澤 遼(1) | カンザワ リョウ | 金古 | 9.40 |
|
21 | 49 | 1507 | 北田 天馬(1) | キタダ テンマ | 橘 | 9.40 |
|
21 | 54 | 1545 | 小林 蒼空(1) | コバヤシ ソラ | 粕川 | 9.40 |
|
29 | 8 | 1827 | 野口 雄大(1) | ノグチ ユウダイ | 宮郷第二 | 9.50 |
|
29 | 15 | 446 | 河内 広翔(1) | コウチ ヒロト | 塚沢 | 9.50 |
|
29 | 25 | 216 | 諸澤 丈(1) | モロサワ ジョウ | 大胡 | 9.50 |
|
29 | 37 | 819 | 関根 暖真(1) | セキネ ハルマ | 勝山 | 9.50 |
|
33 | 22 | 2343 | 中澤 稜太(1) | ナカザワ リョウタ | 金古 | 9.60 |
|
33 | 47 | 1030 | 松本 大輝(1) | マツモト ダイキ | 桃瀬 | 9.60 |
|
33 | 53 | 1308 | 下谷 旬朔(1) | シモタニ シュンサク | 長尾 | 9.60 |
|
33 | 59 | 1618 | 見供 汰基(1) | ミトモ タイキ | 新里東 | 9.60 |
|
33 | 60 | 1826 | 大栗 淳杜(1) | オオクリ アツト | あずま南 | 9.60 |
|
38 | 2 | 903 | 高岸 郁磨(1) | タカギシ イクマ | 永明 | 9.70 |
|
38 | 7 | 2340 | 斉藤 豪大(1) | サイトウ ゴウタ | 堤ヶ岡 | 9.70 |
|
38 | 63 | 2103 | 山ア 一颯(1) | サマザキ イブキ | 豊秋 | 9.70 |
|
41 | 1 | 2101 | 佐藤 大季(1) | サトウ ダイキ | 豊秋 | 9.80 |
|
41 | 13 | 2339 | 羽鳥 恵叶(1) | ハトリ ケイト | 金古南 | 9.80 |
|
41 | 29 | 409 | 高岩 龍(1) | タカイワ リュウ | 藤岡小野 | 9.80 |
|
41 | 38 | 2342 | 間渕 蒼空(1) | マブチ ソラ | 金古 | 9.80 |
|
41 | 62 | 904 | 大場 悠吾(1) | オオバ ユウゴ | 永明 | 9.80 |
|
46 | 58 | 1824 | 茂木 寛佑(1) | モギ カンスケ | 宮郷 | 9.90 |
|
47 | 6 | 454 | 摩庭 都雲(1) | マニワ ツクモ | 倉賀野 | 10.00 |
|
47 | 33 | 802 | 中村 悠人(1) | ナカムラ ハルト | 前橋中川 | 10.00 |
|
47 | 39 | 905 | 須藤 輝(1) | ストウ テル | 永明 | 10.00 |
|
47 | 46 | 1307 | 澤 来玖(1) | タカザワ ライク | 長尾 | 10.00 |
|
51 | 4 | 614 | 佐藤 敦生(1) | サトウ アツキ | 中居 | 10.10 |
|
51 | 14 | 617 | 大月 望(1) | オオツキ ノゾム | 中居 | 10.10 |
|
51 | 51 | 1527 | 岩田 碧斗(1) | イワタ アオト | 粕川 | 10.10 |
|
54 | 18 | 630 | 土屋 貴稀(1) | ツチヤ タキ | 寺尾 | 10.20 |
|
54 | 35 | 815 | 金城 幸拓(1) | キンジョウ ユキヒロ | 勝山 | 10.20 |
|
54 | 61 | 2009 | 植松 亮仁(1) | ウエマツ リョウト | 桃木 | 10.20 |
|
57 | 12 | 2345 | 鈴木 綾太(1) | スズキ リョウタ | 金古 | 10.30 |
|
57 | 45 | 1107 | 橋 良介(1) | タカハシ リョウスケ | 中之条 | 10.30 |
|
59 | 24 | 407 | 和泉 成悟(1) | イズミ セイヤ | 神流 | 10.60 |
|
60 | 36 | 809 | 野崎 想太(1) | ノザキ ソウタ | 前橋中川 | 10.70 |
|
61 | 43 | 1193 | 飯塚龍之介(1) | イイヅカ リュウノスケ | 古巻 | 10.90 |
|
62 | 19 | 1029 | 高橋 大吾(1) | タカハシ ダイゴ | 桃瀬 | 11.00 |
|
63 | 32 | 128 | 須賀 蔵介(1) | スガ クラスケ | 群大附属 | 11.10 |
|
64 | 56 | 1828 | 天海 颯太(1) | アマガイ ソウタ | 宮郷 | 11.20 |
|
| 21 | 214 | 山田 一優(1) | ヤマダ カズマ | 大胡 |
| DNS |
| 26 | 175 | 加藤朔太郎(1) | カトウ サクタロウ | 下川淵 |
| DNS |
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学1年 50m 決勝 です。
2018/09/18 20:03:45更新