男子小学2年 50m 決勝
みんなで走ろう!
平成30年度 第22回群馬県小学生陸上競技記録会
|
2018年 9月17日 10時41分
審 判 長:木島 大輔
記録主任:瀧 尚史
会場:正田醤油スタジアム群馬及び補助陸上競技場
2018/09/18 20:03:45更新
風:
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 72 | 942 | 高橋 愛理(2) | タカハシ アイリ | 前橋駒形 | 8.00 |
|
2 | 75 | 1155 | 青木 魁児(2) | アオキ カイジ | 橘北 | 8.30 |
|
2 | 100 | 1839 | 阿久沢 楽(2) | アクザワ ラク | 三郷 | 8.30 |
|
4 | 64 | 455 | 石黒 大地(2) | イシグロ ダイチ | 東部 | 8.40 |
|
4 | 65 | 464 | 白尾 櫂士(2) | シラオ カイト | 堤ヶ岡 | 8.40 |
|
4 | 93 | 1830 | 新井 宏征(2) | アライ コウセイ | 伊・あずま | 8.40 |
|
4 | 96 | 1835 | 内山 創太(2) | ウチヤマ ソウタ | 宮郷 | 8.40 |
|
8 | 20 | 1026 | 高橋 将太(2) | タカハシ ショウタ | 桃瀬 | 8.50 |
|
8 | 45 | 1661 | 大貫 舜(2) | オオヌキ シュン | 鳥之郷 | 8.50 |
|
8 | 74 | 912 | 井野 一翔(2) | イノ イクト | 永明 | 8.50 |
|
8 | 110 | 1905 | 中山 結斗(2) | ナカヤマ ユウト | 上陽 | 8.50 |
|
12 | 19 | 1543 | 立川 遥稀(2) | タチカワ ハルキ | 粕川 | 8.60 |
|
12 | 43 | 2333 | 石井 潤(2) | イシイ ジュン | 金古 | 8.60 |
|
12 | 58 | 225 | 伊藤 蓮寿(2) | イトウ レンジュ | 清里 | 8.60 |
|
12 | 66 | 472 | 須江真太郎(2) | スエ シンタロウ | 滝川 | 8.60 |
|
12 | 80 | 1506 | 君島 光哉(2) | キミジマ コウヤ | 橘 | 8.60 |
|
12 | 83 | 465 | 高橋 瑛人(2) | タカハシ エイト | 東部 | 8.60 |
|
18 | 18 | 2336 | 羽鳥 友彬(2) | ハトリ トモアキ | 金古 | 8.70 |
|
18 | 28 | 2328 | 紫野 煌大(2) | シノ コウダイ | 金古 | 8.70 |
|
18 | 47 | 1401 | 富沢 仁(2) | トミザワ ジン | 碓東 | 8.70 |
|
18 | 73 | 1024 | 樺澤 雷人(2) | カバサワ ライト | 桃瀬 | 8.70 |
|
18 | 95 | 1833 | 平野 碧人(2) | ヒラノ アオト | 伊勢崎広瀬 | 8.70 |
|
18 | 99 | 1904 | 奥山 悠仁(2) | オクヤマ ユウト | 伊勢崎広瀬 | 8.70 |
|
18 | 102 | 1842 | 栗原 直央(2) | クリハラ ナオ | 三郷 | 8.70 |
|
25 | 4 | 140 | 高橋 竪音(2) | タカハシ ジュノン | 群大附属 | 8.80 |
|
25 | 17 | 620 | 生形 一真(2) | ウブカタ カズマ | 豊岡 | 8.80 |
|
25 | 52 | 223 | 赤岩 湊斗(2) | アカイワ ミナト | 清里 | 8.80 |
|
25 | 88 | 1690 | 成澤 傳晴(2) | ナリサワ デンセイ | 藪塚南 | 8.80 |
|
25 | 94 | 1834 | 荻原 有生(2) | オギワラ ユウキ | 宮郷 | 8.80 |
|
25 | 103 | 2332 | 齋藤 旺世(2) | サイトウ オウセ | 金古 | 8.80 |
|
25 | 108 | 2008 | 深津 健人(2) | フカツ ケント | 桃木 | 8.80 |
|
25 | 117 | 2619 | 梅沢 周(2) | ウメザワ アマネ | 大胡 | 8.80 |
|
33 | 1 | 2109 | 生方 大翔(2) | ウブカタ ハルト | 豊秋 | 8.90 |
|
33 | 15 | 612 | 井上 航希(2) | イノウエ コウキ | 高崎南 | 8.90 |
|
33 | 16 | 618 | 田中 惟翔(2) | タナカ ユイト | 浜尻 | 8.90 |
|
33 | 29 | 1402 | 藤原 央惺(2) | フジワラ オウセイ | 安中 | 8.90 |
|
33 | 46 | 837 | 小暮 浩輔(2) | コグレ コウスケ | 笂井 | 8.90 |
|
33 | 51 | 139 | 清水 丈瑠(2) | シミズ タケル | 群大附属 | 8.90 |
|
33 | 53 | 183 | 岡田 愛奏(2) | オカダ カナタ | 下川淵 | 8.90 |
|
33 | 69 | 861 | 根岸 宏和(2) | ネギシ ヒロト | 渋川北 | 8.90 |
|
33 | 85 | 1190 | 樺沢 太陽(2) | カバサワ タイヨウ | 古巻 | 8.90 |
|
42 | 8 | 2650 | 金澤 礼(2) | カナザワ レイ | 原 | 9.00 |
|
42 | 12 | 2334 | 原澤 樹(2) | ハラサワ イツキ | 金古 | 9.00 |
|
42 | 14 | 193 | 林 快星(2) | ハヤシ カイセイ | 桃野 | 9.00 |
|
42 | 48 | 2627 | 室橋 広人(2) | ムロハシ ヒロト | 金島 | 9.00 |
|
42 | 49 | 151 | 平川 遼(2) | ヒラカワ リョウ | 群大附属 | 9.00 |
|
42 | 70 | 843 | 角田 竣(2) | ツノダ シュン | 桃木 | 9.00 |
|
42 | 71 | 864 | 勝田 輝幸(2) | カツタ テルユキ | 渋川北 | 9.00 |
|
42 | 78 | 1031 | 金井 悠真(2) | カナイ ユウマ | 元総社 | 9.00 |
|
42 | 87 | 1064 | 鈴木 湊翔(2) | スズキ ミナト | 榛東南 | 9.00 |
|
42 | 97 | 1534 | 新井琥太郎(2) | アライ コタロウ | 粕川 | 9.00 |
|
42 | 101 | 1843 | 齋藤 希(2) | サイトウ ノゾム | 宮郷第二 | 9.00 |
|
42 | 112 | 2108 | 上原 彦人(2) | ウエハラ ヒコト | 豊秋 | 9.00 |
|
54 | 13 | 611 | 高橋 悠介(2) | タカハシ ユウスケ | 寺尾 | 9.10 |
|
54 | 22 | 911 | 小屋 拓夢(2) | コヤ タクム | 永明 | 9.10 |
|
54 | 23 | 1811 | 杉内 亮太(2) | スギウチ リョウタ | 殖蓮 | 9.10 |
|
54 | 32 | 634 | 大澤 昊馬(2) | オオサワ テルマ | 塚沢 | 9.10 |
|
54 | 41 | 2331 | 狩野 尚太(2) | カノウ ショウタ | 金古 | 9.10 |
|
54 | 61 | 349 | 小倉 綜真(2) | オグラ ソウマ | 山王 | 9.10 |
|
54 | 62 | 408 | 大野 未蘭(2) | オオノ ミラン | 藤岡第二 | 9.10 |
|
54 | 76 | 858 | 佐藤 楓汰(2) | サトウ フウタ | 小野上 | 9.10 |
|
54 | 77 | 1003 | 船山 拓実(2) | フナヤマ タクミ | 総社 | 9.10 |
|
54 | 105 | 2105 | 鈴木 幸賢(2) | スズキ コウケン | 豊秋 | 9.10 |
|
64 | 2 | 1188 | 柳 晶翔(2) | ヤナギ アキト | 古巻 | 9.20 |
|
64 | 9 | 148 | 滋野綜一郎(2) | シゲノ ソウイチロウ | 群大附属 | 9.20 |
|
64 | 10 | 150 | 相ア 翔斗(2) | アイザキ ヒロト | 群大附属 | 9.20 |
|
64 | 24 | 1954 | 平沢 望夢(2) | ヒラサワ ノゾミ | 明治 | 9.20 |
|
64 | 31 | 2329 | 和田蒼之介(2) | ワダ ソウノスケ | 金古南 | 9.20 |
|
64 | 63 | 348 | 神澤 陽斗(2) | カンザワ ハルト | 山王 | 9.20 |
|
64 | 90 | 137 | 大久保俐玖(2) | オオクボ リク | 群大附属 | 9.20 |
|
64 | 91 | 1550 | 小野 修平(2) | オノ シュウヘイ | 粕川 | 9.20 |
|
64 | 98 | 1840 | 白井康太郎(2) | シライ コウタロウ | 赤堀南 | 9.20 |
|
64 | 111 | 1841 | 菅原 一誠(2) | スガハラ イッセイ | 赤堀南 | 9.20 |
|
74 | 36 | 471 | 佐藤 光(2) | サトウ ヒカル | 吉井 | 9.30 |
|
74 | 54 | 445 | 阿佐美柚季(2) | アサミ ユズキ | 塚沢 | 9.30 |
|
74 | 84 | 131 | 石鍋 太郎(2) | イシナベ タロウ | 群大附属 | 9.30 |
|
77 | 5 | 132 | 今川 蔵人(2) | イマガワ クロウド | 群大附属 | 9.40 |
|
77 | 79 | 1065 | 近藤 創太(2) | コンドウ ソウタ | 榛東南 | 9.40 |
|
77 | 107 | 1844 | 青山 祥輝(2) | アオヤマ ショウキ | 殖蓮 | 9.40 |
|
77 | 113 | 2511 | 西澤 秀弥(2) | ニシザワ シュウヤ | 高崎城東 | 9.40 |
|
81 | 30 | 1820 | 萩原 悠斗(2) | ハギワラ ハルト | 殖蓮 | 9.50 |
|
81 | 42 | 1819 | 高橋 勘太(2) | タカハシ カンタ | 殖蓮 | 9.50 |
|
81 | 50 | 228 | 山口 和喜(2) | ヤマグチ カズキ | 金島 | 9.50 |
|
84 | 7 | 144 | 狩野 泰杜(2) | カノウ ヒロト | 群大附属 | 9.60 |
|
84 | 25 | 2338 | 市村 駿翔(2) | イチムラ ハヤト | 金古 | 9.60 |
|
84 | 57 | 459 | 籏福 歩夢(2) | ハタフク アユム | 浜尻 | 9.60 |
|
84 | 67 | 350 | 関口 逞(2) | セキグチ タクマ | 山王 | 9.60 |
|
84 | 86 | 1303 | 藤井吾王葉(2) | フジイ アオバ | 長尾 | 9.60 |
|
89 | 6 | 127 | 北爪 佑樹(2) | キタヅメ ユウキ | 群大附属 | 9.70 |
|
89 | 26 | 601 | 長岡 康介(2) | ナガオカ コウスケ | 乗附 | 9.70 |
|
89 | 35 | 616 | 富澤 侑眞(2) | トミザワ ユウマ | 新高尾 | 9.70 |
|
89 | 44 | 1654 | 大橋 武尊(2) | オオハシ タケル | 美園 | 9.70 |
|
89 | 89 | 1189 | 吉川 和弥(2) | ヨシカワ カズヤ | 古巻 | 9.70 |
|
89 | 104 | 1903 | 岡田 峻典(2) | オカダ シュンスケ | 坂東 | 9.70 |
|
95 | 21 | 2335 | 橋本 拓夢(2) | ハシモト タクム | 金古 | 9.80 |
|
95 | 38 | 602 | 高橋 匠人(2) | タカハシ タクト | 下里見 | 9.80 |
|
95 | 55 | 169 | 加藤 陸人(2) | カトウ リクト | 下川淵 | 9.80 |
|
98 | 68 | 845 | 中島 航大(2) | ナカジマ コウダイ | フェリーチェ玉村 | 9.90 |
|
99 | 3 | 1548 | 柳澤一夏太(2) | ヤナギサワ ヒナタ | 粕川 | 10.00 |
|
99 | 82 | 1304 | 小野 純平(2) | オノ ジュンペイ | 長尾 | 10.00 |
|
101 | 33 | 1806 | 大塚 歩(2) | オオツカ アユム | 殖蓮 | 10.10 |
|
101 | 92 | 1670 | 中島 奨太(2) | ナカジマ ショウタ | 毛里田 | 10.10 |
|
103 | 40 | 2326 | 鹿沼 飛龍(2) | カヌマ ヒリュウ | 金古南 | 10.20 |
|
104 | 115 | 2525 | 信澤 和寧(2) | ノブサワ カズネ | 高崎城東 | 10.30 |
|
105 | 27 | 604 | 森山 滉太(2) | モリヤマ コウタ | 新高尾 | 10.40 |
|
105 | 34 | 2330 | 中島 凛(2) | ナカジマ リン | 金古南 | 10.40 |
|
107 | 59 | 347 | 田鍋幡ノ助(2) | タナベ ハタノスケ | 山王 | 10.50 |
|
108 | 11 | 2106 | 田中 冴知(2) | タナカ サエト | 豊秋 | 10.60 |
|
109 | 116 | 2620 | 勝又 駿(2) | カツマタ シュン | 塚沢 | 11.00 |
|
110 | 60 | 811 | 杉目 和歩(2) | スギメ カズホ | 岩神 | 11.30 |
|
| 37 | 2337 | 小林 隼士(2) | コバヤシ ハヤト | 金古 |
| DNS |
| 39 | 622 | 藤川 蒼羅(2) | フジカワ ソラ | 箕輪 |
| DNS |
| 56 | 233 | 室橋 広人(2) | ムロハシ ヒロト | 金島 |
| DNS |
| 81 | 1187 | 冨沢 康太(2) | トミザワ コウタ | 古巻 |
| DNS |
| 106 | 2327 | 城田 宇太(2) | シロタ ウタ | 金古 |
| DNS |
| 114 | 2616 | 立見 琉(2) | タツミ リュウ | 荒牧 |
| DNS |
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学2年 50m 決勝 です。
2018/09/18 20:03:45更新