女子小学1年 50m 決勝
みんなで走ろう!
平成30年度 第22回群馬県小学生陸上競技記録会
|
2018年 9月17日 10時07分
審 判 長:木島 大輔
記録主任:瀧 尚史
会場:正田醤油スタジアム群馬及び補助陸上競技場
2018/09/18 20:03:45更新
風:
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 51 | 2624 | 若狭 彩矢(1) | ワカサ サヤ | 塚沢 | 9.10 |
|
2 | 8 | 449 | 山中理絵子(1) | ヤマナカ リエコ | 高崎城東 | 9.20 |
|
3 | 7 | 1168 | 横山 るん(1) | ヨコヤマ ルン | 芳賀 | 9.30 |
|
4 | 44 | 1825 | 川島 陽心(1) | カワシマ ヒナ | 名和 | 9.40 |
|
4 | 50 | 2629 | 北爪 杏(1) | キタヅメ アンズ | 原 | 9.40 |
|
6 | 5 | 411 | 大林 心菜(1) | オオバヤシ ココナ | 美土里 | 9.50 |
|
6 | 55 | 2631 | 大谷 莉恋(1) | オオタニ リコ | 原 | 9.50 |
|
8 | 9 | 423 | 山田 真凜(1) | ヤマダ マリン | フェリーチェ玉村 | 9.60 |
|
8 | 32 | 909 | 赤松 心響(1) | アカマツ ココネ | 永明 | 9.60 |
|
8 | 33 | 1147 | 藤井 咲彩(1) | フジイ サヤ | 橘北 | 9.60 |
|
8 | 35 | 1060 | 櫻井 沙樹(1) | サクライ サキ | 長尾 | 9.60 |
|
8 | 37 | 1157 | 原澤野々花(1) | ハラサワ ノノカ | 新治 | 9.60 |
|
8 | 40 | 1510 | 近藤 芽(1) | コンドウ メイ | 橘 | 9.60 |
|
14 | 27 | 939 | 江原 想乃(1) | エバラ ソノ | 石井 | 9.70 |
|
14 | 47 | 2632 | 糸井 凛(1) | イトイ リン | 原 | 9.70 |
|
14 | 52 | 2630 | 浜本 里菜(1) | ハマモト リナ | 原 | 9.70 |
|
14 | 53 | 2163 | 木島杜和子(1) | キジマ トワコ | 敷島 | 9.70 |
|
18 | 6 | 609 | 橘 杏奈(1) | タチバナ アンナ | 矢中 | 9.80 |
|
18 | 10 | 2523 | 戸塚 玲那(1) | トツカ レイナ | 高崎城東 | 9.80 |
|
18 | 14 | 1809 | 鹿沼 心陽(1) | カヌマ コハル | 殖蓮 | 9.80 |
|
18 | 22 | 458 | 佐藤 遥(1) | サトウ ハルカ | 北部 | 9.80 |
|
18 | 34 | 907 | 黒澤 茉那(1) | クロサワ マナ | 永明 | 9.80 |
|
18 | 45 | 2104 | 細野 双葉(1) | ホソノ フタバ | 豊秋 | 9.80 |
|
24 | 36 | 1001 | 設楽 桃花(1) | シタラ モモカ | 総社 | 9.90 |
|
25 | 3 | 457 | 新井 唯栞(1) | アライ ユイカ | 中居 | 10.00 |
|
25 | 4 | 421 | 早川 季紗(1) | ハヤカワ キサ | 新屋 | 10.00 |
|
27 | 2 | 906 | 齊藤瑠美佳(1) | サイトウ ルミカ | 永明 | 10.10 |
|
27 | 31 | 1418 | 須藤 百萌(1) | ストウ モモ | 九十九 | 10.10 |
|
27 | 41 | 1194 | 戸丸 結渚(1) | トマル ユウナ | 古巻 | 10.10 |
|
27 | 48 | 629 | 西川 心菜(1) | ニシカワ ココナ | 六郷 | 10.10 |
|
31 | 12 | 365 | 齋藤 鈴瑛(1) | サイトウ リンエイ | 山王 | 10.20 |
|
31 | 13 | 123 | 福地 麻友(1) | フクチ マユ | 群大附属 | 10.20 |
|
31 | 19 | 2459 | 永田 叶羽(1) | ナガタ カノハ | 堤ヶ岡 | 10.20 |
|
31 | 28 | 466 | 岡野 愛々(1) | オカノ ララ | 吉井 | 10.20 |
|
35 | 15 | 134 | 星野瑠璃子(1) | ホシノ ルリコ | 群大附属 | 10.30 |
|
35 | 25 | 476 | 古井戸梨花(1) | コイド リンカ | 多胡 | 10.30 |
|
37 | 46 | 1902 | 松本 芽依(1) | マツモト メイ | 赤堀 | 10.40 |
|
38 | 11 | 149 | 藤井 咲(1) | フジイ サキ | 群大附属 | 10.60 |
|
38 | 16 | 356 | 江澤 理央(1) | エザワ リオ | 山王 | 10.60 |
|
38 | 57 | 8004 | 齋藤 柚希(1) | サイトウ ユズキ | 桃瀬 | 10.60 |
|
41 | 1 | 2633 | 丸山 美央(1) | マルヤマ ミオ | 原 | 10.70 |
|
41 | 17 | 2458 | 橋 結菜(1) | タカハシ ユイナ | 金古南 | 10.70 |
|
43 | 30 | 935 | 吉澤 咲花(1) | ヨシザワ エミカ | 宮城 | 10.80 |
|
43 | 56 | 1901 | 大竹 結心(1) | オオタケ ユナ | あずま南 | 10.80 |
|
45 | 21 | 910 | 井野 優奈(1) | イノ ユウナ | 永明 | 10.90 |
|
45 | 29 | 908 | 新井 優月(1) | アライ ユヅキ | 永明 | 10.90 |
|
45 | 38 | 1192 | 石関 日音(1) | イシゼキ ヒノ | 古巻 | 10.90 |
|
48 | 20 | 2460 | 杉澤 陽菜(1) | スギサワ ヒナ | 金古 | 11.00 |
|
48 | 23 | 2461 | 若井 心桜(1) | ワカイ ココロ | 金古 | 11.00 |
|
50 | 26 | 1146 | 梅澤 若葉(1) | ウメザワ ワカバ | 橘北 | 11.20 |
|
50 | 39 | 1306 | 阿久澤愛理(1) | アクザワ アイリ | 長尾 | 11.20 |
|
52 | 24 | 468 | 西山 唯花(1) | ニシヤマ ユイカ | 吉井 | 11.50 |
|
52 | 43 | 1305 | 中西 彩弥(1) | ナカニシ アミ | 長尾 | 11.50 |
|
54 | 49 | 2622 | 亀里 優月(1) | カメサト ユヅキ | 新里東 | 11.90 |
|
55 | 18 | 452 | 長谷川莉香(1) | ハセガワ リコ | 新高尾 | 12.40 |
|
| 42 | 1680 | 新井 香怜(1) | アライ カレン | 尾島 |
| DNS |
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学1年 50m 決勝 です。
2018/09/18 20:03:45更新