女子小学3年 50m 決勝
みんなで走ろう!
平成30年度 第22回群馬県小学生陸上競技記録会
|
2018年 9月17日 11時55分
審 判 長:木島 大輔
記録主任:瀧 尚史
会場:正田醤油スタジアム群馬及び補助陸上競技場
2018/09/18 20:03:45更新
風:
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 2437 | 川野 梓季(3) | カワノ アズキ | 金古 | 7.90 |
|
2 | 3 | 434 | 金嶋ゆうか(3) | カナシマ ユウカ | 倉賀野 | 8.00 |
|
2 | 4 | 433 | 小野里佳恋(3) | オノザト カレン | 高崎南 | 8.00 |
|
4 | 57 | 1695 | 葛西 悠月(3) | カサイ ユヅキ | 群馬国際A | 8.10 |
|
5 | 7 | 1423 | 久保村 颯(3) | クノムラ サヤ | 東横野 | 8.20 |
|
5 | 8 | 1424 | 富田莉々香(3) | トミタ リリカ | 富岡西 | 8.20 |
|
7 | 6 | 432 | 大淵 心菜(3) | オオブチ ココナ | 高崎東 | 8.40 |
|
7 | 49 | 191 | 野 想楽(3) | タカノ ソラ | 津久田 | 8.40 |
|
7 | 51 | 207 | 岩ア 由愛(3) | イワサキ ユア | 桃川 | 8.40 |
|
10 | 56 | 221 | 伊藤 咲葵(3) | イトウ サキ | 清里 | 8.50 |
|
10 | 61 | 163 | 加庭 那菜(3) | カニワ ナナ | 下川淵 | 8.50 |
|
10 | 92 | 186 | 櫛渕比楽理(3) | クシブチ ヒラリ | 下川淵 | 8.50 |
|
10 | 98 | 2614 | 礒野 恵糸(3) | イソノ ケイト | 群大附属 | 8.50 |
|
14 | 23 | 337 | 橋本 歩果(3) | ハシモト アユカ | 山王 | 8.60 |
|
14 | 26 | 1422 | 松澤咲姫菜(3) | マツザワ サキナ | 原市 | 8.60 |
|
14 | 53 | 1907 | 岸 夕愛(3) | タカギシ ユア | 境東 | 8.60 |
|
14 | 65 | 844 | 平石 朱那(3) | ヒライシ シュナ | 駒寄 | 8.60 |
|
14 | 73 | 919 | 阿美 百華(3) | アミ モモカ | 永明 | 8.60 |
|
14 | 82 | 1621 | 今泉 優奈(3) | イマイズミ ユナ | 笠懸東 | 8.60 |
|
20 | 17 | 817 | 橋 一花(3) | タカハシ イチカ | 勝山 | 8.70 |
|
20 | 19 | 1678 | 橋本 美星(3) | ハシモト ミセイ | 尾島 | 8.70 |
|
20 | 30 | 2441 | 齋藤 咲愛(3) | サイトウ エメ | 金古 | 8.70 |
|
20 | 80 | 1519 | 堀上和花子(3) | ホリカミ ワカコ | 荒牧 | 8.70 |
|
20 | 90 | 1911 | 大竹 芽生(3) | オオタケ メイ | あずま南 | 8.70 |
|
20 | 100 | 917 | 赤松 桜音(3) | アカマツ オト | 永明 | 8.70 |
|
26 | 15 | 181 | 卯月 晴花(3) | ウヅキ ハルカ | 下川淵 | 8.80 |
|
26 | 21 | 2521 | 大和由実花(3) | オオワ ユミカ | 高崎城東 | 8.80 |
|
26 | 25 | 2445 | 三木 心音(3) | ミキ ココネ | 国府 | 8.80 |
|
26 | 50 | 177 | 清水 蘭暖(3) | シミズ カノン | 下川淵 | 8.80 |
|
26 | 72 | 1105 | 谷 綾乃(3) | タニ アヤノ | 東吾妻東 | 8.80 |
|
26 | 75 | 1123 | 大澤 結月(3) | オオサワ ユヅキ | 沼田 | 8.80 |
|
26 | 78 | 1531 | 中島 美尋(3) | ナカジマ ミヒロ | 粕川 | 8.80 |
|
26 | 79 | 921 | 酒井陽真莉(3) | サカイ ヒマリ | 永明 | 8.80 |
|
26 | 83 | 1645 | 市川 葵椛(3) | イチカワ キイカ | 館林第一 | 8.80 |
|
26 | 87 | 1849 | 富岡紗由莉(3) | トミオカ サユリ | 殖蓮 | 8.80 |
|
26 | 99 | 2621 | 下河邊玲奈(3) | シモコウベ レイナ | 平井 | 8.80 |
|
37 | 1 | 2635 | 相京 夢月(3) | アイキョウ ユヅキ | 原 | 8.90 |
|
37 | 18 | 339 | 閑野 愛菜(3) | カンノ マナ | 山王 | 8.90 |
|
37 | 22 | 2442 | 永田 亜実(3) | ナガタ ツグミ | 堤ヶ岡 | 8.90 |
|
37 | 33 | 2440 | 中村 心陽(3) | ナカムラ コアキ | 金古 | 8.90 |
|
37 | 66 | 916 | 生方 結菜(3) | ウブカタ ユウナ | 永明 | 8.90 |
|
37 | 76 | 1183 | 津 青莉(3) | タカツ セリ | 古巻 | 8.90 |
|
37 | 89 | 1910 | 福嶋 花奏(3) | フクシマ カナデ | 境 | 8.90 |
|
37 | 93 | 1914 | 蓮沼 明愛(3) | ハスヌマ メイア | 宮郷第二 | 8.90 |
|
37 | 96 | 1850 | 新井 希空(3) | アライ キソラ | 赤堀東 | 8.90 |
|
46 | 11 | 171 | 手島みゆな(3) | テシマ ミユナ | 下川淵 | 9.00 |
|
46 | 16 | 2435 | 山田祐羽佳(3) | ヤマダ ユウカ | 金古 | 9.00 |
|
46 | 52 | 437 | 田嶋 瑠璃(3) | タジマ ルリ | 桜山 | 9.00 |
|
46 | 55 | 441 | 大林 由佳(3) | オオバヤシ ユカ | 美土里 | 9.00 |
|
46 | 59 | 438 | 古井戸苺花(3) | コイド イチカ | 多胡 | 9.00 |
|
46 | 62 | 440 | 中野 和香(3) | ナカノ ノドカ | 堤ヶ岡 | 9.00 |
|
46 | 70 | 1067 | 近藤 優羽(3) | コンドウ ユウ | 榛東南 | 9.00 |
|
46 | 71 | 920 | 高岸 琴乃(3) | タカギシ コトノ | 永明 | 9.00 |
|
46 | 74 | 1908 | 羽鳥和佳奈(3) | ハトリ ワカナ | 境 | 9.00 |
|
46 | 86 | 1895 | 佐藤あかり(3) | サトウ アカリ | 赤堀東 | 9.00 |
|
46 | 88 | 1532 | 中島 千尋(3) | ナカジマ チヒロ | 粕川 | 9.00 |
|
46 | 95 | 2520 | 竹林 優芽(3) | タケバヤシ ユメ | 高崎城東 | 9.00 |
|
58 | 13 | 2434 | 山田芙羽佳(3) | ヤマダ フウカ | 金古 | 9.10 |
|
58 | 14 | 336 | 菅谷 風花(3) | スガヤ フウカ | 山王 | 9.10 |
|
58 | 20 | 2436 | 神宮 彩乃(3) | ジングウ アヤノ | 金古 | 9.10 |
|
58 | 37 | 443 | 早川 紗羅(3) | ハヤカワ サラ | 新屋 | 9.10 |
|
58 | 39 | 2433 | 関口 萌楓(3) | セキグチ モカ | 金古 | 9.10 |
|
58 | 45 | 435 | 不破珠衣琉(3) | フワ ジュエル | 中居 | 9.10 |
|
58 | 81 | 1509 | 近藤 侑(3) | コンドウ ユウ | 橘 | 9.10 |
|
58 | 84 | 1714 | 寺井 咲愛(3) | テライ サエ | 宝泉 | 9.10 |
|
58 | 97 | 2022 | 片岡 美結(3) | カタオカ ミユ | 桃木 | 9.10 |
|
67 | 32 | 2439 | 鹿沼みおん(3) | カヌマ ミオン | 金古南 | 9.20 |
|
67 | 35 | 2432 | 権藤叶和子(3) | ゴンドウ トワコ | 金古 | 9.20 |
|
67 | 36 | 2444 | 吉田 心優(3) | ヨシダ ミユ | 金古南 | 9.20 |
|
67 | 40 | 2446 | 神村 美雫(3) | カミムラ ミク | 桜山 | 9.20 |
|
67 | 43 | 628 | 斧谷 浬杏(3) | オノヤ リア | 箕輪 | 9.20 |
|
67 | 101 | 2636 | 永田妃奈望(3) | ナガタ ヒナノ | 原 | 9.20 |
|
73 | 24 | 2443 | 篠原 佳紀(3) | シノハラ カノ | 金古 | 9.30 |
|
73 | 27 | 2431 | 樋口 詩(3) | ヒグチ ウタ | 国府 | 9.30 |
|
73 | 28 | 626 | 高橋 紅葉(3) | タカハシ イロハ | 宮沢 | 9.30 |
|
73 | 29 | 1812 | 諏佐 千尋(3) | スサ チヒロ | 殖蓮 | 9.30 |
|
73 | 31 | 608 | 橘 有南(3) | タチバナ ユウナ | 矢中 | 9.30 |
|
73 | 64 | 467 | 岡野 希音(3) | オカノ ネネ | 吉井 | 9.30 |
|
73 | 94 | 2023 | 小島 綺芽(3) | コジマ アヤメ | 桃木 | 9.30 |
|
80 | 9 | 159 | 飯塚 菜月(3) | イイヅカ ナツキ | 下川淵 | 9.40 |
|
80 | 48 | 176 | 樋田 美幸(3) | トイダ ミユキ | 下川淵 | 9.40 |
|
82 | 41 | 1845 | 野口みなみ(3) | ノグチ ミナミ | 宮郷第二 | 9.50 |
|
82 | 42 | 2438 | 橋 結愛(3) | タカハシ ユア | 金古南 | 9.50 |
|
82 | 69 | 918 | 飯塚 涼羽(3) | イイヅカ スズハ | 永明 | 9.50 |
|
82 | 77 | 1909 | 後藤伶美愛(3) | ゴトウ レミア | 境 | 9.50 |
|
82 | 91 | 2119 | 阿左見侑莉(3) | アザミ ユリ | 豊秋 | 9.50 |
|
87 | 38 | 625 | 鈴木 空(3) | スズキ ソノ | 宮沢 | 9.60 |
|
87 | 47 | 2448 | 後閑 夏希(3) | ゴカン ナツキ | 金古 | 9.60 |
|
89 | 46 | 124 | 矢部 心結(3) | ヤベ ミユウ | 群大附属 | 9.70 |
|
89 | 67 | 801 | 中村 百花(3) | ナカムラ モモカ | 前橋中川 | 9.70 |
|
91 | 68 | 172 | 丸山 夢貴(3) | マルヤマ ユキ | 下川淵 | 9.80 |
|
92 | 10 | 2118 | 阿左見依莉(3) | アザミ エリ | 豊秋 | 9.90 |
|
92 | 34 | 840 | 橋爪 絢美(3) | ハシヅメ アミ | 群馬国際A | 9.90 |
|
92 | 54 | 338 | 山田紗瑛奈(3) | ヤマダ サエナ | 山王 | 9.90 |
|
92 | 63 | 442 | 和泉 絢音(3) | イズミ アヤネ | 神流 | 9.90 |
|
96 | 12 | 335 | 金子 純伶(3) | カネコ スミレ | 山王 | 10.20 |
|
97 | 58 | 436 | 金澤 凪珠(3) | カナザワ ナミ | 吉井 | 10.30 |
|
98 | 44 | 2447 | 井 優月(3) | タカイ ユヅキ | 金古 | 10.70 |
|
99 | 5 | 937 | 木内ひまり(3) | キウチ ヒマリ | 敷島 | 12.20 |
|
100 | 60 | 439 | 金嶋 佑奈(3) | カナシマ ユナ | 倉賀野 | 13.90 |
|
| 85 | 1614 | 佐藤 優那(3) | サトウ ユウナ | 新里中央 |
| DNS |
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学3年 50m 決勝 です。
2018/09/18 20:03:45更新