q¬wUN WOO Ą²ŃŚ°½3g
S 4g
ŻńČÅė¤I
½¬30Nx ę22ńQn§¬w¶¤ć£ZL^ļ
|
2018N 917ś 1206Ŗ
R » ·:Ų@åć
L^åC:ė@ ®j
ļź:³cŻūX^WAQnyŃā¤ć£Zź
2018/09/18 20:03:45XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 1013 | pc@ä(6) | ĀÉĄŽ Īɶ | £ | 2:45.40 |
|
2 | 7 | 1535 | gc@ŹĪ(6) | Ö¼ĄŽ »“Š | ģ | 2:46.40 |
|
3 | 15 | 1033 | ā@m|(6) | øŪ²Ü Į¶ | ³Š | 2:46.80 |
|
4 | 3 | 828 | ūüģ@µ²(6) | Ą¶É ÅĀŠ | O“éģ | 2:50.20 |
|
5 | 6 | 1601 | ¬Ń@tØ(6) | ŗŹŽŌ¼ ¶Å“ | Ė¶ | 2:51.20 |
|
6 | 12 | 1205 | Jū@aČ(6) | ĄĘøŽĮ ¶½Ž² | čk | 2:52.20 |
|
7 | 4 | 540 | ²”@Ų(6) | »Ä³ Ģ³¶ | ćÕ | 2:52.80 |
|
8 | 13 | 530 | [x@ĒŲ(6) | Ģ¶ĪŽŲ ·®³¶ | ŠŖ | 2:53.40 |
|
9 | 5 | 456 | Ī@üD(6) | ²¼øŽŪ ŠÕ³ | | 2:56.20 |
|
10 | 10 | 308 | ŗ@ä»Ų(6) | ŶŃ× ŲÅ | R¤ | 2:56.90 |
|
11 | 8 | 1124 | ¬r@@G(6) | ŗ²¹ Ó“ | “¬ | 3:00.30 |
|
12 | 2 | 1054 | óū@zØ(6) | ĖøŽĮ ĖÅĄ | aģ¼ | 3:01.80 |
|
13 | 1 | 782 | ö@ē(6) | Ą¶µ ĮĀŽ· | č | 3:06.70 |
|
14 | 11 | 535 | ½ģ@q(6) | Ė×É Õ²ŗ | qźģ | 3:13.80 |
|
| 14 | 814 | Xģ@üH(6) | ÓŲ¶Ü Š³ | ā_ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¬wUN WOO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2018/09/18 20:03:45XV