女子小学4年 100m タイムレース総合結果
みんなで走ろう!
平成30年度 第22回群馬県小学生陸上競技記録会
|
2018年 9月17日 9時43分
審 判 長:木島 大輔
記録主任:瀧 尚史
会場:正田醤油スタジアム群馬及び補助陸上競技場
2018/09/18 20:03:45更新
風:
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 209 | 木暮 乃蒼(4) | コグレ ノア | 桃川 | 14.77 | NGR |
2 | 5 | 1853 | 根岸 美乃(4) | ネギシ ヨシノ | 宮郷 | 15.00 |
|
3 | 2 | 1539 | 臼井 清華(4) | ウスイ サヤカ | 群大附属 | 15.27 |
|
4 | 9 | 1854 | 竹井 菜月(4) | タケイ ナツキ | 名和 | 15.70 |
|
5 | 8 | 1623 | 丸山 愛留(4) | マルヤマ アイル | 笠懸北 | 15.87 |
|
6 | 9 | 224 | 間仁田さら(4) | マニタ サラ | 清里 | 15.98 |
|
6 | 6 | 742 | 川嶋 芽衣(4) | カワシマ メイ | 中居 | 15.98 |
|
8 | 8 | 1426 | 藤原 莉乃(4) | フジワラ リノ | 安中 | 16.20 |
|
9 | 3 | 2420 | 蜑ェあかり(4) | ヤナオカ アカリ | 金古 | 16.27 |
|
10 | 4 | 2519 | 田口 英恵(4) | タグチ ハナエ | 高崎城東 | 16.29 |
|
11 | 5 | 1130 | 大河原乃愛(4) | オオカワラ ノア | 薄根 | 16.31 |
|
12 | 2 | 488 | 倉澤 穂花(4) | クラサワ ホノカ | 神流 | 16.33 |
|
13 | 5 | 331 | 西村 風月(4) | ニシムラ フヅキ | 山王 | 16.39 |
|
14 | 3 | 1662 | 渡邊あさひ(4) | ワタナベ アサヒ | 太田南 | 16.42 |
|
15 | 4 | 210 | 菊地 志歩(4) | キクチ シホ | 荒牧 | 16.46 |
|
16 | 4 | 1526 | 津久井瑠菜(4) | ツクイ ルナ | 粕川 | 16.50 |
|
17 | 4 | 1711 | 中山 心暖(4) | ナカヤマ コハル | 生品 | 16.60 |
|
18 | 5 | 479 | 小井戸美咲(4) | コイド ミサキ | 京ヶ島 | 16.62 |
|
18 | 6 | 203 | 太田 桃葉(4) | オオタ モモハ | 桃川 | 16.62 |
|
20 | 7 | 717 | 伊澤 朱里(4) | イザワ アカリ | 箕輪 | 16.64 |
|
21 | 6 | 190 | 高橋 杏奈(4) | タカハシ アンナ | 月田 | 16.70 |
|
22 | 7 | 478 | 藤井あては(4) | フジイ アテハ | 城山 | 16.74 |
|
23 | 7 | 1951 | 小牧 梨紗(4) | コマキ リサ | 境剛志 | 16.79 |
|
23 | 2 | 492 | 鈴木 遥翔(4) | スズキ ハルカ | 原市 | 16.79 |
|
25 | 8 | 1177 | 嶋村 心那(4) | シマムラ ココナ | 古巻 | 16.80 |
|
26 | 6 | 357 | 中川 瑠花(4) | ナカガワ ルカ | 山王 | 16.90 |
|
27 | 4 | 1808 | 杉内 葵衣(4) | スギウチ アオイ | 殖蓮 | 16.95 |
|
28 | 3 | 1174 | 西島 海羽(4) | ニシジマ ミウ | 古巻 | 16.99 |
|
29 | 8 | 1712 | 関 菜摘(4) | セキ ナツミ | 綿打 | 17.01 |
|
29 | 2 | 2422 | 中澤 柚珂(4) | ナカザワ ユズカ | 金古 | 17.01 |
|
31 | 9 | 2421 | 森田あやめ(4) | モリタ アヤメ | 金古 | 17.02 |
|
32 | 3 | 333 | 江澤 美歩(4) | エザワ ミホ | 山王 | 17.03 |
|
33 | 3 | 213 | 林 心菜(4) | ハヤシ ココナ | 大胡 | 17.07 |
|
33 | 7 | 105 | 上原 希果(4) | ウエハラ ノノカ | 二之宮 | 17.07 |
|
35 | 2 | 2430 | 千明 由奈(4) | チギラ ユナ | 長野 | 17.11 |
|
36 | 5 | 713 | 吉村 涼来(4) | ヨシムラ スズラ | 高崎西 | 17.12 |
|
37 | 6 | 485 | 小林 茉央(4) | コバヤシ マオ | 藤岡小野 | 17.13 |
|
38 | 9 | 483 | 鈴木 彩月(4) | スズキ サツキ | 東部 | 17.14 |
|
39 | 8 | 775 | 野澤 昊暖(4) | ノザワ コハル | 佐野 | 17.15 |
|
40 | 2 | 2127 | 齋藤 柊里(4) | サイトウ シュリ | 豊秋 | 17.16 |
|
41 | 5 | 1924 | 神保 希果(4) | ジンボ ノノカ | 玉村 | 17.20 |
|
42 | 3 | 1860 | 岡田 果子(4) | オカダ カコ | 茂呂 | 17.26 |
|
43 | 3 | 1171 | 荒木來夢音(4) | アラキ ラムネ | 古巻 | 17.31 |
|
44 | 9 | 2424 | 中島 美優(4) | ナカジマ ミユ | 金古 | 17.32 |
|
45 | 3 | 490 | 冨谷萌仁香(4) | トミヤ モニカ | 藤岡第二 | 17.42 |
|
46 | 4 | 1061 | 櫻井莉緒奈(4) | サクライ リオナ | 長尾 | 17.44 |
|
47 | 8 | 1677 | 堀越愛弥芽(4) | ホリコシ アヤメ | 沢野中央 | 17.45 |
|
48 | 7 | 330 | 関 咲来(4) | セキ サラ | 山王 | 17.52 |
|
48 | 4 | 1020 | 森田 唯衣(4) | モリタ ユイ | 桃瀬 | 17.52 |
|
50 | 7 | 1143 | 阿部 純夕(4) | アベ ミユ | 橘北 | 17.55 |
|
51 | 6 | 493 | 森野 瑠心(4) | モリノ ルウラ | 碓東 | 17.57 |
|
52 | 6 | 332 | 山口 杏(4) | ヤマグチ アン | 山王 | 17.61 |
|
53 | 9 | 925 | 川嶋 心遥(4) | カワシマ コハル | 永明 | 17.62 |
|
54 | 6 | 2427 | 上原 颯乃(4) | ウエハラ サヤノ | 金古 | 17.68 |
|
54 | 4 | 1533 | 赤石 未杏(4) | アカイシ クルミ | 粕川 | 17.68 |
|
56 | 7 | 1814 | 下谷 鈴葉(4) | シモヤ スズハ | 殖蓮 | 17.73 |
|
57 | 5 | 1176 | 中村 未優(4) | ナカムラ ミユ | 古巻 | 17.75 |
|
58 | 8 | 849 | 萩原 彩那(4) | ハギワラ アヤナ | 天川 | 17.89 |
|
59 | 5 | 2425 | 原澤 楓(4) | ハラサワ カナデ | 金古 | 17.90 |
|
60 | 8 | 1173 | 柴田 華帆(4) | シバタ カホ | 古巻 | 18.01 |
|
61 | 4 | 745 | 藤井 桃子(4) | フジイ モモコ | 倉賀野 | 18.02 |
|
62 | 3 | 484 | 山田 穂香(4) | ヤマダ ホノカ | 堤ヶ岡 | 18.06 |
|
63 | 7 | 924 | 生方 夢(4) | ウブカタ ユメ | 永明 | 18.07 |
|
64 | 5 | 2637 | 塚澤めいな(4) | ツカザワ メイナ | 原 | 18.28 |
|
65 | 2 | 1170 | 堤 莉璃愛(4) | ツツミ リリア | 古巻 | 18.54 |
|
66 | 8 | 480 | 根岸 希愛(4) | ネギシ ノア | 新町第一 | 18.61 |
|
67 | 9 | 487 | 小池 未夢(4) | コイケ ミユ | 神流 | 18.69 |
|
68 | 5 | 2423 | 飯塚 結菜(4) | イイヅカ ユイナ | 金古 | 18.77 |
|
69 | 3 | 1142 | 青木 夏萌(4) | アオキ ナツメ | 橘北 | 18.86 |
|
70 | 7 | 1178 | 小林 真緒(4) | コバヤシ マオ | 古巻 | 18.93 |
|
71 | 8 | 2428 | 飯塚 樹咲(4) | イイヅカ キサキ | 金古 | 19.39 |
|
72 | 9 | 1172 | 樺沢 海璃(4) | カバサワ ノア | 古巻 | 19.47 |
|
73 | 6 | 2429 | 一場ひなの(4) | イチバ ヒナノ | 金古 | 19.67 |
|
74 | 6 | 2426 | 田中 歌奏(4) | タナカ カエデ | 金古 | 20.26 |
|
75 | 2 | 868 | 佐藤 百愛(4) | サトウ モア | 小野上 | 21.09 |
|
76 | 2 | 1169 | 二本木悠希(4) | ニホンギ ユウキ | 古巻 | 22.04 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学4年 100m タイムレース総合結果 です。
2018/09/18 20:03:45更新