女子小学5年 100m タイムレース総合結果
みんなで走ろう!
平成30年度 第22回群馬県小学生陸上競技記録会
|
2018年 9月17日 10時10分
審 判 長:木島 大輔
記録主任:瀧 尚史
会場:正田醤油スタジアム群馬及び補助陸上競技場
2018/09/18 20:03:45更新
風:
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 1723 | 津田 純麗(5) | ツダ スミレ | 藪塚南 | 14.32 |
|
2 | 3 | 732 | 柴山結以菜(5) | シバヤマ ユイナ | 六郷 | 14.72 |
|
3 | 7 | 1137 | 白倉 愛梨(5) | シラクラ アイリ | 沼田北 | 14.83 |
|
4 | 2 | 1127 | 片山 桜(5) | カタヤマ サクラ | 薄根 | 14.89 |
|
5 | 4 | 813 | 中村 凪沙(5) | ナカムラ ナギサ | 岩神 | 15.04 |
|
6 | 9 | 1100 | 足立朱羽夏(5) | アダチ シュウカ | 古巻 | 15.09 |
|
7 | 5 | 934 | 北爪 涼楓(5) | キタヅメ スズカ | 宮城 | 15.10 |
|
8 | 6 | 1102 | 小黒 真奈(5) | オグロ マナ | 白沢 | 15.11 |
|
9 | 3 | 1870 | 野口 和奏(5) | ノグチ ワカナ | 伊・あずま | 15.19 |
|
10 | 9 | 510 | 野口 絢加(5) | ノグチ アヤカ | 碓東 | 15.27 |
|
11 | 9 | 1014 | 山口 実優(5) | ヤマグチ ミユ | 桃瀬 | 15.35 |
|
12 | 9 | 2407 | 藤村 妃南(5) | フジムラ ヒナ | 金古 | 15.36 |
|
13 | 6 | 719 | 小玉 陽菜(5) | コダマ ヒナ | 入野 | 15.40 |
|
14 | 8 | 749 | 高橋 由奈(5) | タカハシ ユナ | 下里見 | 15.44 |
|
15 | 7 | 327 | 逢坂 美蘭(5) | オウサカ ミラン | 山王 | 15.45 |
|
16 | 3 | 2019 | 上田 陽日(5) | ウエダ ハルヒ | 桃木 | 15.48 |
|
17 | 3 | 1116 | 塩原 郁美(5) | シオバラ イクミ | 中之条 | 15.53 |
|
18 | 2 | 930 | 岡田 栞里(5) | オカダ シオリ | 永明 | 15.54 |
|
19 | 4 | 505 | 大林 美桜(5) | オオバシ ミオ | 美土里 | 15.57 |
|
20 | 6 | 1050 | 清水 真歩(5) | シミズ マホ | 桃井 | 15.66 |
|
21 | 5 | 770 | 三木 渚(5) | ミキ ナギサ | 桜山 | 15.69 |
|
22 | 5 | 360 | 角田 ゆら(5) | ツノダ ユラ | 山王 | 15.74 |
|
23 | 8 | 2408 | 石井 水月(5) | イシイ ミヅキ | 金古 | 15.78 |
|
24 | 4 | 2639 | 倉澤 舞衣(5) | クラサワ マイ | 原 | 15.79 |
|
25 | 6 | 495 | 中島明日香(5) | ナカジマ アスカ | 中居 | 15.84 |
|
25 | 6 | 1039 | 森 美結(5) | モリ ミイユ | 前橋城東 | 15.84 |
|
27 | 2 | 927 | 荒川 寧音(5) | アラカワ ネネ | 永明 | 15.85 |
|
27 | 7 | 761 | 鈴木 心(5) | スズキ ハル | 宮沢 | 15.85 |
|
29 | 7 | 1016 | 小池夏里奈(5) | コイケ カリナ | 桃瀬 | 15.88 |
|
30 | 2 | 167 | 野 茉央(5) | タカノ マヒロ | 下川淵 | 15.90 |
|
30 | 8 | 2641 | 狩野 那奈(5) | カノウ ナナ | 原 | 15.90 |
|
32 | 6 | 321 | 葛谷 美月(5) | カツヤ ミヅキ | 山王 | 16.11 |
|
33 | 5 | 503 | 小島 紗季(5) | コジマ サキ | 塚沢 | 16.16 |
|
34 | 3 | 168 | 加藤 結衣(5) | カトウ ユイ | 下川淵 | 16.20 |
|
35 | 2 | 496 | 桜田 ゆい(5) | サクラダ ユイ | 中居 | 16.23 |
|
35 | 8 | 2642 | 田島 沙希(5) | タジマ サキ | 原 | 16.23 |
|
37 | 5 | 760 | 大澤 真緒(5) | オオサワ マオ | 高崎西 | 16.28 |
|
38 | 2 | 1135 | 竹内 愛來(5) | タケウチ アイラ | 沼田北 | 16.33 |
|
38 | 8 | 1640 | 鈴木紀々香(5) | スズキ ノノカ | 大泉西 | 16.33 |
|
38 | 4 | 497 | 青木 桜麗(5) | アオキ オウラ | 倉賀野 | 16.33 |
|
41 | 8 | 2409 | 川野 柚季(5) | カワノ ユヅキ | 金古 | 16.39 |
|
41 | 2 | 1040 | 阿部 桜子(5) | アベ サクラコ | 前橋城東 | 16.39 |
|
43 | 9 | 215 | 千木良心優(5) | チギラ ココロ | 大胡 | 16.46 |
|
44 | 2 | 125 | 冨澤にいな(5) | トミザワ ニイナ | 群大附属 | 16.49 |
|
45 | 9 | 106 | 中嶋 百花(5) | ナカジマ モモカ | 桂萱 | 16.52 |
|
46 | 9 | 2414 | 大場萌々香(5) | オオバ モモカ | 金古 | 16.54 |
|
47 | 3 | 1607 | 林 佑衣(5) | ハヤシ ユイ | 川内 | 16.55 |
|
48 | 6 | 784 | 植松ひなの(5) | ウエマツ ヒナノ | 塚沢 | 16.57 |
|
49 | 5 | 778 | 川原 日和(5) | カワハラ ヒヨリ | 高崎城南 | 16.59 |
|
50 | 8 | 1113 | 篠原 雅(5) | シノハラ ミヤビ | 中之条 | 16.61 |
|
51 | 9 | 2418 | 宮坂 千咲(5) | ミヤサカ チサキ | 金古南 | 16.64 |
|
52 | 4 | 2406 | 萩原 心那(5) | ハギワラ ココナ | 金古 | 16.70 |
|
52 | 4 | 502 | 小屋 陽(5) | コヤ ヒナタ | 高崎中央 | 16.70 |
|
54 | 7 | 2415 | 黒崎まどか(5) | クロサキ マドカ | 金古 | 16.80 |
|
54 | 2 | 1551 | 櫻井 彩音(5) | サクライ アヤネ | 長尾 | 16.80 |
|
56 | 4 | 1015 | 布施 朱莉(5) | フセ アカリ | 桃瀬 | 16.82 |
|
57 | 4 | 729 | 小川 珠生(5) | オガワ ミウ | 国府 | 16.83 |
|
58 | 3 | 1128 | 松田 紫瑛(5) | マツダ シエ | 薄根 | 16.87 |
|
59 | 5 | 141 | 清水すみれ(5) | シミズ スミレ | 群大附属 | 16.88 |
|
60 | 8 | 1115 | 篠原 渚(5) | シノハラ ナギサ | 中之条 | 16.90 |
|
60 | 3 | 2413 | 紫野 彩音(5) | シノ アヤネ | 金古 | 16.90 |
|
60 | 3 | 506 | 木村 心春(5) | キムラ コハル | 藤岡小野 | 16.90 |
|
63 | 5 | 323 | 生形 愛菜(5) | ウブカタ アイナ | 山王 | 16.94 |
|
64 | 6 | 162 | 種田 幸絆(5) | タネダ サナ | 下川淵 | 16.95 |
|
64 | 9 | 2640 | 阿部 美紗(5) | アベ ミスズ | 原 | 16.95 |
|
66 | 8 | 2410 | 城田 香鈴(5) | シロタ カリン | 金古 | 17.00 |
|
67 | 7 | 160 | 飯塚 陽菜(5) | イイヅカ ヒナタ | 下川淵 | 17.30 |
|
68 | 7 | 758 | 大島 柚乃(5) | オオシマ ユノ | 矢中 | 17.32 |
|
69 | 5 | 756 | 井田 夏未(5) | イダ ナツミ | 長野 | 17.36 |
|
70 | 4 | 739 | 齋藤 里菜(5) | サイトウ リナ | 倉賀野 | 17.37 |
|
71 | 7 | 703 | 辻 優里花(5) | ツジ ユリカ | 高崎南 | 17.45 |
|
72 | 6 | 1427 | 猿谷 美結(5) | サルヤ ミユウ | 西横野 | 17.58 |
|
73 | 8 | 931 | 相原 知奈(5) | アイハラ トモナ | 永明 | 17.83 |
|
74 | 7 | 759 | 小城 凛華(5) | コジョウ リンカ | 矢中 | 17.87 |
|
75 | 3 | 2412 | 植杉 加音(5) | ウエスギ カオン | 金古 | 17.96 |
|
76 | 4 | 726 | 富澤 萌(5) | トミザワ モエ | 新高尾 | 18.12 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学5年 100m タイムレース総合結果 です。
2018/09/18 20:03:45更新