男子小学5年 1000m タイムレース総合結果
みんなで走ろう!
平成30年度 第22回群馬県小学生陸上競技記録会
|
2018年 9月17日 11時41分
審 判 長:木島 大輔
記録主任:瀧 尚史
会場:正田醤油スタジアム群馬及び補助陸上競技場
2018/09/18 20:03:45更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 1140 | 石倉 岳(5) | イシクラ ガク | 沼田北 | 3:17.60 |
|
2 | 9 | 1139 | 小林 遼汰(5) | コバヤシ リョウタ | 沼田北 | 3:20.50 |
|
3 | 3 | 1696 | 馬場 健斗(5) | ババ ケント | 休泊 | 3:21.70 |
|
4 | 15 | 8002 | 西山 暖人(5) | ニシヤマ ハルト | 太田中央 | 3:23.40 |
|
5 | 13 | 401 | 山下 智大(5) | ヤマシタ トモヒロ | 桜山 | 3:24.10 |
|
6 | 14 | 202 | 成田 拓夢(5) | ナリタ タクム | 桃川 | 3:24.70 |
|
7 | 2 | 1163 | 中村 学翔(5) | ナカムラ ガクト | 升形 | 3:25.10 |
|
8 | 6 | 1933 | 大竹 実吹(5) | オオタケ ミブキ | あずま南 | 3:25.40 |
|
9 | 10 | 1932 | 鳥羽 京介(5) | トリバ キョウスケ | 玉村 | 3:27.20 |
|
10 | 11 | 103 | 岩上 洸大(5) | イワガミ コウダイ | 二之宮 | 3:28.20 |
|
11 | 15 | 1866 | 澤上隼太郎(5) | サワガミ シュンタロウ | あずま南 | 3:29.50 |
|
12 | 10 | 1686 | 荻原 拓己(5) | オギワラ タクミ | 生品 | 3:29.80 |
|
13 | 6 | 1104 | 黒岩官九郎(5) | クロイワ カンクロウ | 嬬恋西部 | 3:31.30 |
|
14 | 12 | 1666 | 工藤 要(5) | クドウ カナメ | 宝泉 | 3:31.80 |
|
15 | 1 | 1687 | 峯岸 大知(5) | ミネギシ ダイチ | 生品 | 3:32.80 |
|
16 | 11 | 402 | 高野 博斗(5) | タカノ ヒロト | 高崎北 | 3:34.00 |
|
17 | 14 | 2505 | 藤田 桜輔(5) | フジタ オウスケ | 高崎城東 | 3:35.10 |
|
18 | 5 | 194 | 林 拓史(5) | ハヤシ タクミ | 桃野 | 3:36.00 |
|
19 | 7 | 1865 | 杉田 海翔(5) | スギタ カイト | 伊勢崎広瀬 | 3:36.30 |
|
20 | 10 | 875 | 橋 律貴(5) | タカハシ リツキ | 古巻 | 3:36.60 |
|
21 | 7 | 403 | 関 太陽(5) | セキ タイヨウ | 高崎中央 | 3:36.70 |
|
22 | 13 | 1935 | 海老塚 絆(5) | エビヅカ キズナ | 境東 | 3:37.00 |
|
23 | 14 | 1059 | 森下 啓玖(5) | モリシタ ヒラク | 大利根 | 3:37.30 |
|
24 | 3 | 1615 | 大野 柳真(5) | オオノ リュウシン | 新里中央 | 3:37.40 |
|
25 | 9 | 1931 | 永島晄太朗(5) | ナガシマ コウタロウ | 伊勢崎北 | 3:37.70 |
|
26 | 4 | 841 | 大森 一樹(5) | オオモリ イツキ | 豊秋 | 3:37.90 |
|
27 | 8 | 2307 | 鹿沼 龍雅(5) | カヌマ リュカウガ | 金古南 | 3:38.20 |
|
28 | 1 | 315 | 井野 晴太(5) | イノ ハルタ | 山王 | 3:38.40 |
|
29 | 7 | 2129 | 狩野 迅(5) | カノウ ジン | 豊秋 | 3:39.00 |
|
30 | 2 | 1675 | 橋本 樹弥(5) | ハシモト ミキヤ | 旭 | 3:39.10 |
|
31 | 5 | 317 | 羽鳥 颯馬(5) | ハトリ ソウマ | 山王 | 3:39.70 |
|
31 | 6 | 1017 | 篠原 聖和(5) | シノハラ マサカズ | 桃瀬 | 3:39.70 |
|
33 | 10 | 1717 | 小林 眞悟(5) | コバヤシ マサト | 宝泉 | 3:40.60 |
|
34 | 10 | 1934 | 依田 琉聖(5) | ヨダ リュウセイ | 境東 | 3:41.00 |
|
35 | 4 | 1875 | 中島 文陽(5) | ナカジマ ヒサヤ | 宮郷第二 | 3:41.90 |
|
36 | 11 | 1112 | 宮嵜 直人(5) | ミヤザキ ナオト | 中之条 | 3:42.00 |
|
37 | 12 | 860 | 三原 昌樹(5) | ミハラ マサキ | 渋川北 | 3:42.30 |
|
38 | 1 | 863 | 内海 直斗(5) | ウツミ ナオト | 渋川北 | 3:43.30 |
|
39 | 8 | 1162 | 峯川 晴(5) | ミネカワ ハル | 升形 | 3:43.40 |
|
40 | 1 | 1058 | 青木 大治(5) | アオキ タイチ | 大利根 | 3:43.90 |
|
41 | 8 | 217 | 亀井 一平(5) | カメイ イッペイ | 大胡 | 3:45.40 |
|
42 | 7 | 1821 | 諏佐 尚哉(5) | スサ ナオヤ | 殖蓮 | 3:45.70 |
|
43 | 11 | 1196 | 内田 碧人(5) | ウチダ リクト | 橘 | 3:46.50 |
|
44 | 13 | 2309 | 中村 鞠太(5) | ナカムラ キクタ | 国府 | 3:47.10 |
|
45 | 3 | 748 | 郷緒 孝成(5) | ゴウオ コウセイ | 新高尾 | 3:48.30 |
|
46 | 4 | 773 | 小屋 天翔(5) | コヤ テンショウ | 上郊 | 3:48.70 |
|
47 | 14 | 1897 | 渡辺 柊也(5) | ワタナベ シュウヤ | 宮郷第二 | 3:49.50 |
|
48 | 2 | 354 | 田中 瑞騎(5) | タナカ ミズキ | 山王 | 3:52.10 |
|
49 | 13 | 201 | 牧 優太カ(5) | マキ ユウタロウ | 桃川 | 3:52.30 |
|
50 | 4 | 404 | 戸塚瑛大朗(5) | トヅカ エイタロウ | 西部 | 3:53.80 |
|
51 | 7 | 189 | 田代 悠真(5) | タシロ ユウマ | 月田 | 3:55.20 |
|
51 | 2 | 1822 | 松島 泰史(5) | マツシマ タイシ | 殖蓮 | 3:55.20 |
|
53 | 12 | 856 | 綿貫 晴斗(5) | ワタヌキ ハルト | 渋川北 | 3:58.30 |
|
54 | 3 | 1166 | 都丸 知隼(5) | トマル チハヤ | 芳賀 | 3:59.60 |
|
55 | 9 | 218 | 河原 恵輔(5) | カワハラ ケイスケ | 大胡 | 4:00.00 |
|
56 | 6 | 757 | 大澤 仁(5) | オオサワ ジン | 高崎中央 | 4:00.80 |
|
57 | 5 | 226 | 中谷 祐志(5) | ナカタニ ユウシ | 清里 | 4:01.30 |
|
58 | 2 | 1876 | 野 一馬(5) | タカノ カズマ | 赤堀南 | 4:03.30 |
|
59 | 13 | 852 | 柿本 敦輝(5) | カキモト アツキ | 天川 | 4:05.20 |
|
60 | 11 | 1707 | 田中 樹(5) | タナカ タツキ | 木崎 | 4:05.80 |
|
61 | 9 | 1521 | 中谷 優里(5) | ナカヤ ユウリ | 荒牧 | 4:10.20 |
|
62 | 1 | 1072 | 上村 祐輝(5) | カミムラ ユウキ | 榛東南 | 4:11.00 |
|
63 | 4 | 1706 | 高橋 茉寿(5) | タカハシ カズマ | 木崎 | 4:12.70 |
|
64 | 3 | 1097 | 滝澤 蓮仁(5) | タキザワ レント | 古巻 | 4:14.10 |
|
65 | 14 | 2305 | 中島 蓮(5) | ナカジマ レン | 金古南 | 4:17.10 |
|
66 | 6 | 136 | 林 雅貴(5) | ハヤシ マサキ | 群大附属 | 4:17.50 |
|
67 | 5 | 2166 | 永井 莉旺(5) | ナガイ リオ | 三原田 | 4:20.20 |
|
68 | 8 | 1863 | 神田 颯汰(5) | カンダ ソウタ | 名和 | 4:21.00 |
|
69 | 12 | 1619 | 阿左見奏太(5) | アザミ ソウタ | 新里東 | 4:26.50 |
|
70 | 9 | 227 | 山口 弘輝(5) | ヤマグチ コウキ | 金島 | 4:28.90 |
|
| 12 | 1694 | 古島 弘大(5) | フルシマ コウダイ | 群馬国際A |
| DNS |
| 8 | 1062 | 松倉 孔(5) | マツクラ コウ | 桐生南 |
| DNS |
前のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学5年 1000m タイムレース総合結果 です。
2018/09/18 20:03:45更新