jq¬wTN TOg Ą²ŃŚ°½Ź
ŻńČÅė¤I
½¬30Nx ę22ńQn§¬w¶¤ć£ZL^ļ
|
2018N 917ś 1251Ŗ
R » ·:Ų@åć
L^åC:ė@ ®j
ļź:³cŻūX^WAQnyŃā¤ć£Zź
2018/09/18 20:03:45XV
:
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 1071 | ÖŖ@åS(5) | ¾·Č Ą²· | Yģ | 8.97 |
|
2 | 5 | 1111 | {ś±@£Ž(5) | ŠŌ»Ž· ¾Å | Vš | 9.20 |
|
3 | 6 | 222 | ·ä@śz(5) | Ēø² ±»Ė | “¢ | 9.35 |
|
4 | 3 | 2159 | gc@¤l(5) | Ö¼ĄŽ ŲøÄ | LH | 9.52 |
|
5 | 5 | 1156 | ä@åćÄ(5) | Ą¹² ĖŪÄ | ģ | 9.75 |
|
6 | 4 | 723 | ¼ä@ll(5) | Ę¼² “²Ä | „½ | 9.82 |
|
7 | 5 | 2659 | åŲ@śü(5) | µµ· ĖÅĄ | “ | 10.05 |
|
8 | 6 | 873 | ĀĄ@ć·ī(5) | ±µĒĻ Ś²½¹ | ĆŖ | 10.06 |
|
9 | 4 | 1646 | sģ@NćJ(5) | ²Į¶Ü Ū³· | ŁŃęź | 10.52 |
|
10 | 7 | 752 | ·č@åP(5) | ŶŽ»· ĄŽ²· | Vö | 10.61 |
|
11 | 3 | 841 | åX@ź÷(5) | µµÓŲ ²Ā· | LH | 10.99 |
|
12 | 3 | 2661 | åJ@“l(5) | µµĄĘ Ų³Ä | “ | 11.13 |
|
13 | 4 | 702 | Ą”@C¹(5) | ±ŻÄŽ³ ¶²Ä | qźģ | 11.26 |
|
14 | 7 | 8003 | cŗ@Dó(5) | ĄŃ× æ× | Ąc | 11.34 |
|
15 | 7 | 750 | £ŗ@Ļ¶(5) | ¾¼ŽÓ ÄÓ· | Z½ | 12.46 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¬wTN TOg Ą²ŃŚ°½Ź Å·B
2018/09/18 20:03:45XV