女子小学2年 50m 決勝
令和元年度 第43回 群馬県小学生総合体育大会クラブ対抗陸上大会
兼 第35回 全国小学生陸上競技交流大会群馬県選考会
|
2019年 6月15日 11時36分
審 判 長:木島大輔
記録主任:瀧 尚史
会場:正田醤油スタジアム群馬
2019/06/15 20:27:04更新
風:
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 23 | 30 | 川島 陽心(2) | カワシマ ヒナ | 伊勢崎クラブ | 9.18 |
|
2 | 24 | 19 | 萩原 里帆(2) | ハギワラ リホ | 前橋市陸協 | 9.20 |
|
3 | 20 | 21 | 高橋 朋香(2) | タカハシ トモカ | 利根クラブ | 9.26 |
|
4 | 22 | 19 | 井田 莉愛(2) | イダ マリア | 前橋市陸協 | 9.26 |
|
5 | 19 | 21 | 原澤野々花(2) | ハラサワ ノノカ | 利根クラブ | 9.32 |
|
6 | 26 | 17 | 丸山 楓奈(2) | マルヤマ カンナ | 勢多クラブ | 9.40 |
|
7 | 6 | 3 | 齋藤妃奈乃(2) | サイトウ ヒナノ | 碓氷クラブ | 9.49 |
|
8 | 18 | 19 | 赤松 心響(2) | アカマツ ココネ | 前橋市陸協 | 9.50 |
|
9 | 21 | 17 | 大谷 莉恋(2) | オオタニ リコ | 勢多クラブ | 9.65 |
|
10 | 5 | 3 | 岡田 明花(2) | オカダ メイカ | 碓氷クラブ | 9.73 |
|
11 | 4 | 3 | 須藤 百萌(2) | ストウ モモ | 碓氷クラブ | 9.74 |
|
12 | 14 | 1 | 箱田 華乃(2) | ハコダ カノ | 高崎市陸協 | 9.75 |
|
13 | 16 | 1 | 高橋 優(2) | タカハシ ユウ | 高崎市陸協 | 9.76 |
|
14 | 3 | 54 | 櫻井 沙樹(2) | サクライ サキ | たちばなR.C | 9.79 |
|
15 | 25 | 55 | 大林 心菜(2) | オオバヤシ ココナ | アラマキッズ | 9.82 |
|
16 | 1 | 54 | 近藤 芽(2) | コンドウ メイ | たちばなR.C | 9.99 |
|
17 | 15 | 30 | 清水 秋花(2) | シミズ シュウカ | 伊勢崎クラブ | 10.02 |
|
18 | 8 | 60 | 永田 叶羽(2) | ナガタ カノハ | 金古ランニングクラブ | 10.05 |
|
19 | 13 | 21 | 金井 樹菜(2) | カナイ ジュナ | 利根クラブ | 10.06 |
|
20 | 12 | 30 | 小暮 玲菜(2) | コグレ レイナ | 伊勢崎クラブ | 10.11 |
|
21 | 9 | 60 | 成願 陽理(2) | ジョウガン ヒヨリ | 金古ランニングクラブ | 10.20 |
|
22 | 17 | 17 | 小林 椿(2) | コバヤシ ツバキ | 勢多クラブ | 10.22 |
|
23 | 7 | 60 | 若井 心桜(2) | ワカイ ココロ | 金古ランニングクラブ | 10.60 |
|
24 | 11 | 55 | 谷川 絢香(2) | タニガワ アヤカ | アラマキッズ | 10.71 |
|
25 | 10 | 55 | 大竹 結心(2) | オオタケ ユナ | アラマキッズ | 11.02 |
|
| 2 | 54 | 若井菜々夏(2) | ワカイ ナナカ | たちばなR.C |
| DNS |
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学2年 50m 決勝 です。
2019/06/15 20:27:04更新