男子小学2年 50m 決勝
令和元年度 第43回 群馬県小学生総合体育大会クラブ対抗陸上大会
兼 第35回 全国小学生陸上競技交流大会群馬県選考会
|
2019年 6月15日 11時27分
審 判 長:木島大輔
記録主任:瀧 尚史
会場:正田醤油スタジアム群馬
2019/06/15 20:27:04更新
風:
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 28 | 19 | 設楽 郁斗(2) | シタラ イクト | 前橋市陸協 | 8.96 |
|
2 | 27 | 19 | 岡田 蓮(2) | オカダ レン | 前橋市陸協 | 8.98 |
|
3 | 22 | 19 | 石田 浩章(2) | イシダ ヒロアキ | 前橋市陸協 | 9.02 |
|
4 | 13 | 8 | 萩原 夢叶(2) | ハギワラ ユウト | 藤岡クラブ | 9.05 |
|
5 | 5 | 8 | 清水 善(2) | シミズ ゼン | 藤岡クラブ | 9.11 |
|
6 | 21 | 21 | 寺口 太陽(2) | テラグチ タイヨウ | 利根クラブ | 9.12 |
|
7 | 14 | 55 | 新井 凱仁(2) | アライ カイト | アラマキッズ | 9.16 |
|
8 | 30 | 17 | 大原 琉真(2) | オオハラ リュウマ | 勢多クラブ | 9.18 |
|
9 | 24 | 21 | 林 亮太(2) | ハヤシ リョウタ | 利根クラブ | 9.25 |
|
10 | 18 | 1 | 吉田 怜生(2) | ヨシダ レイ | 高崎市陸協 | 9.31 |
|
11 | 17 | 60 | 森田芯之輔(2) | モリタ シンノスケ | 金古ランニングクラブ | 9.34 |
|
12 | 4 | 54 | 藤原 成来(2) | フジワラ セラ | たちばなR.C | 9.38 |
|
13 | 6 | 3 | 大前 輝来(2) | オオマエ キラ | 碓氷クラブ | 9.39 |
|
14 | 25 | 21 | 角田 琥星(2) | ツノダ コウセイ | 利根クラブ | 9.45 |
|
15 | 29 | 17 | 田中颯一朗(2) | タナカ ソウイチロウ | 勢多クラブ | 9.48 |
|
16 | 3 | 54 | 北田 天馬(2) | キタダ テンマ | たちばなR.C | 9.50 |
|
17 | 23 | 30 | 大栗 淳杜(2) | オオクリ アツト | 伊勢崎クラブ | 9.50 |
|
18 | 11 | 54 | 萩原 煌哉(2) | ハギワラ コウヤ | たちばなR.C | 9.57 |
|
19 | 19 | 1 | 星野 岳(2) | ホシノ ガク | 高崎市陸協 | 9.73 |
|
20 | 12 | 30 | 西井 暢(2) | ニシイ ノボル | 伊勢崎クラブ | 9.78 |
|
21 | 26 | 17 | 坂口 陽向(2) | サカグチ ヒナタ | 勢多クラブ | 9.82 |
|
22 | 1 | 53 | 岩田 碧斗(2) | イワタ アオト | チームK | 9.90 |
|
23 | 2 | 53 | 小林 蒼空(2) | コバヤシ ソラ | チームK | 9.91 |
|
24 | 20 | 60 | 間渕 蒼空(2) | マブチ ソラ | 金古ランニングクラブ | 9.92 |
|
25 | 16 | 60 | 神澤 遼(2) | カンザワ リョウ | 金古ランニングクラブ | 9.98 |
|
26 | 15 | 61 | 櫻井 寛也(2) | サクライ ヒロヤ | SA玉村 | 10.01 |
|
27 | 10 | 30 | 若月 一紗(2) | ワカツキ イッサ | 伊勢崎クラブ | 10.03 |
|
28 | 9 | 55 | 平井 豪(2) | ヒライ ゴウ | アラマキッズ | 10.45 |
|
29 | 8 | 55 | 摩庭 都雲(2) | マニワ ツクモ | アラマキッズ | 10.81 |
|
30 | 7 | 61 | 萩原 康希(2) | ハギワラ コウキ | SA玉村 | 12.35 |
|
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学2年 50m 決勝 です。
2019/06/15 20:27:04更新