’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
—ߘaŒ³”N“x ‘æ43‰ñ ŒQ”nŒ§¬Šw¶‘‡‘̈ç‘å‰ïƒNƒ‰ƒu‘ÎR—¤ã‘å‰ï
Œ“ ‘æ35‰ñ ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ïŒQ”nŒ§‘Il‰ï
|
2019”N 6ŒŽ15“ú 0Žž00•ª
R ”» ’·:–Ø“‡‘å•ã
‹L˜^Žå”C:‘ë@ ®Žj
‰ïê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/06/15 20:27:04XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 59 | ‚“c —I”n(5) | À¶ÀÞ Õ³Ï | ‚Ç‚è‚©‚Þ‘¾“c | 3:20.00 |
2 | 57 | ûü‹´ ˆë¯(5) | À¶Ê¼ ²¯¾² | ‚¨‚¨‚½SA | 3:10.00 |
3 | 7 | ûü‹´ tm(5) | À¶Ê¼ ÊÙÄ | aì¸×ÌÞ | 3:21.64 |
4 | 53 | ”–ˆä ‘å¹(5) | ³½² À²¾² | ƒ`[ƒ€‚j | 3:15.00 |
5 | 1 | ’Ë“c Š@Žm(5) | ¶ÀÞ ¶²¼Þ | ‚èŽs—¤‹¦ | 3:07.00 |
6 | 57 | ‘åŠÑ —õ(5) | µµÇ· ÚÝ | ‚¨‚¨‚½SA | 3:18.00 |
7 | 55 | ûü‹´ ‘nŽ‚(5) | À¶Ê¼ ¿³¼ | ±×Ï·¯½Þ | 3:14.33 |
8 | 7 | ’ç àßãÄ(5) | ÂÂÐ Ê¸Ä | aì¸×ÌÞ | 3:24.30 |
9 | 8 | •Ÿ“‡ —D¶(5) | ̸¼Ï Õ³· | “¡‰ª¸×ÌÞ | 3:27.05 |
10 | 55 | ’MŒ© ûél(5) | ÀÙÐ Ø³Ä | ±×Ï·¯½Þ | 3:18.43 |
11 | 1 | ‘Š‘h —s‰î(5) | ±²¿ Ö³½¹ | ‚èŽs—¤‹¦ | 3:15.00 |
12 | 57 | ‘D“nì‘““l(5) | ÌÅĶÞÜ ±µÄ | ‚¨‚¨‚½SA | 3:10.00 |
13 | 59 | ŽRŽ —Å°(5) | ÔÏ¶Þ Ø®³¾² | ‚Ç‚è‚©‚Þ‘¾“c | 3:25.00 |
14 | 34 | ••y •¶Æ(5) | À¹ÄÐ ÌÐÔ | ãB±½Ø°Ä¸×ÌÞ | 3:14.00 |
15 | 55 | ŽR“c ‰r‘å(5) | ÔÏÀÞ ´²À | ±×Ï·¯½Þ | 3:23.17 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2019/06/15 20:27:04XV