jq¬wUN TOg Ą²ŃŚ°½2g
S 3g
ßa³Nx ę43ń Qn§¬w¶ĢēåļNuĪR¤ćåļ
ę35ń S¬w¶¤ć£Zš¬åļQn§Ilļ
|
2019N 615ś 1318Ŗ
R » ·:Ųåć
L^åC:ė@ ®j
ļź:³cŻūX^WAQn
2019/06/15 20:27:04XV
:
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 21 | {½ ¹(6) | ĪŻĄŽ ±·× | Ŗø×ĢŽ | 8.87 |
|
2 | 2 | 30 | åIL¾N(6) | µµøŲ ¼ŻĄŪ³ | ÉØčø×ĢŽ | 8.99 |
|
3 | 7 | 21 | { ō¾Y(6) | ŠŌ¼ŽĻ ŗ³ĄŪ³ | Ŗø×ĢŽ | 9.00 |
|
4 | 5 | 21 | K“ ²æ(6) | øÜŹŽ× Ų³Ą | Ŗø×ĢŽ | 9.03 |
|
5 | 8 | 26 | ”ā ¼(6) | Öŗ»¶ ŵ | Ącø×ĢŽ | 9.18 |
|
6 | 4 | 38 | °¾(6) | Ŷ¼ŽĻ ¶ŻĄ | Ąs¤¦ | 9.49 |
|
7 | 6 | 17 | ”ąV ®¢(6) | Ģ¼Ž»Ü Ų³¾² | ؽø×ĢŽ | 9.55 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¬wUN TOg Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2019/06/15 20:27:04XV