—Žq¬Šw‚S”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
—ߘaŒ³”N“x ‘æ43‰ñ ŒQ”nŒ§¬Šw¶‘‡‘̈ç‘å‰ïƒNƒ‰ƒu‘ÎR—¤ã‘å‰ï
Œ“ ‘æ35‰ñ ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ïŒQ”nŒ§‘Il‰ï
|
2019”N 6ŒŽ15“ú 0Žž00•ª
R ”» ’·:–Ø“‡‘å•ã
‹L˜^Žå”C:‘ë@ ®Žj
‰ïê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/06/15 20:27:04XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 60 | ŽR“c•‡‰H‰À(4) | ÔÏÀÞ Ì³¶ | ‹àŒÃƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu | 3:10.00 |
2 | 3 | ‘á ‰Ô‰¹(4) | ÏÕ½ÞÐ ¶ÉÝ | ‰O•X¸×ÌÞ | 3:10.80 |
3 | 30 | ¬’r œ¨¶(4) | º²¹ Ò² | ˆÉ¨è¸×ÌÞ | 3:40.00 |
4 | 1 | {“¡ ŽÑ—Ç(4) | ½Ä³ »× | ‚èŽs—¤‹¦ | 3:12.09 |
5 | 21 | —é–Ø Šó‰H(4) | ½½Þ· ÉÉÊ | —˜ª¸×ÌÞ | 3:13.70 |
6 | 1 | ûü‹´ g—t(4) | À¶Ê¼ ²ÛÊ | ‚èŽs—¤‹¦ | 3:12.09 |
7 | 30 | ŠI’J‚»‚æ(4) | ¶ÆÔ ¿Ö¶ | ˆÉ¨è¸×ÌÞ | 3:16.60 |
8 | 60 | ŠÖŒû –G•–(4) | ¾·¸ÞÁ Ó¶ | ‹àŒÃƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu | 3:15.00 |
9 | 3 | ¼àVç•PØ(4) | Ï»ÞÜ »·Å | ‰O•X¸×ÌÞ | 3:10.90 |
10 | 17 | ’r’Ã‚Ü‚è‚ (4) | ²¹Â Ïر | ¨‘½¸×ÌÞ | 3:24.65 |
11 | 60 | ŽR“c—S‰H‰À(4) | ÔÏÀÞ Õ³¶ | ‹àŒÃƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu | 3:12.00 |
12 | 17 | Šâ“c ‰À“Þ(4) | ²ÜÀ ¶Å | ¨‘½¸×ÌÞ | 3:28.41 |
13 | 54 | “¡ˆä ˜a‘t(4) | ̼޲ ܶŠ| ‚½‚¿‚΂ÈR.C | 3:20.00 |
14 | 21 | ‹àè •S‰Ô(4) | ¶Å»Þ· ÓÓ¶ | —˜ª¸×ÌÞ | 3:15.30 |
15 | 59 | Ž›ˆä 爤(4) | Ãײ »´ | ‚Ç‚è‚©‚Þ‘¾“c | 3:29.00 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚S”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2019/06/15 20:27:04XV