—q¬Šw‚U”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
—ߘaŒ³”N“x ‘æ43‰ñ ŒQ”nŒ§¬Šw¶‘‡‘̈ç‘å‰ïƒNƒ‰ƒu‘ÎR—¤ã‘å‰ï
Œ“ ‘æ35‰ñ ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒğ—¬‘å‰ïŒQ”nŒ§‘Il‰ï
|
2019”N 6Œ15“ú 000•ª
R ”» ’·:–Ø“‡‘å•ã
‹L˜^å”C:‘ë@ ®j
‰ïê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/06/15 20:27:04XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‘Ši‹L˜^ |
1 | 1 | ‘¾“c —æ(6) | µµÀ Ú² | ‚ès—¤‹¦ | 2:47.00 |
2 | 26 | ‹gàV İ(6) | Ö¼»ŞÜ ¿× | À“c¸×ÌŞ | 2:46.7 |
3 | 4 | ‘Šì ‰ÄŠğ(6) | ±²¶Ü Å· | ŠÙ—Ѹ×ÌŞ | 2:45.50 |
4 | 34 | –Ø•é ŠGØ(6) | º¸ŞÚ ´Å | ãB±½Ø°Ä¸×ÌŞ | 2:42.00 |
5 | 7 | ˆäã Ø”¿(6) | ²É³´ ÅÎ | aì¸×ÌŞ | 2:42.78 |
6 | 30 | –Î–Ø “‰Ø(6) | Ó·Ş ÓÓ¶ | ˆÉ¨è¸×ÌŞ | 2:47.00 |
7 | 26 | ‹g“c –G‰Ø(6) | Ö¼ÀŞ Ó´¶ | À“c¸×ÌŞ | 2:44.0 |
8 | 1 | ŒãŠÕ”܈¤‰Ô(6) | ºŞ¶İ ËÒ¶ | ‚ès—¤‹¦ | 2:47.00 |
9 | 34 | •Ÿ“‡ Œ‹ì(6) | ̸¼Ï Õ½Ş | ãB±½Ø°Ä¸×ÌŞ | 2:47.00 |
10 | 20 | ŒÃàV ”üŒÓ(6) | ÌÙ»Ü Ğº | ‹Ë¶s—¤‹¦ | 2:44.00 |
11 | 30 | Rª —à“Ş(6) | ÔÏÈ ÚÅ | ˆÉ¨è¸×ÌŞ | 2:45.00 |
12 | 1 | ˆäŒ` —æØ(6) | ²¶À ÚÅ | ‚ès—¤‹¦ | 2:45.00 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q¬Šw‚U”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2019/06/15 20:27:04XV