jq¬wSN POO Ą²ŃŚ°½2g
S 4g
½¬30Nx ę42ń Qn§¬w¶ĢēåļNuĪR¤ćåļ
ę34ń S¬w¶¤ć£Zš¬åļQn§Ilļ
|
2018N 6 9ś 1332Ŗ
R » ·:Ų åć
L^åC:ė@ ®j
ļź:³cŻūX^WAQn
2018/06/09 15:24:19XV
: 3.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 336 | āś± ¤ä(4) | ²Ü»· µ³¶Ž | aģø×ĢŽ | 15.13 |
|
2 | 4 | 335 | Ln b©(4) | ±ŲĻ “ĀÄ | aģø×ĢŽ | 15.16 |
|
3 | 1 | 494 | Ųŗ ōå(4) | ·Ń× ŗ³Ą | ćB±½Ų°Äø×ĢŽ | 15.68 |
|
4 | 2 | 180 | ¬Ųæ(4) | µŗÉ·Ž Ģ³Ą | OXø×ĢŽ | 15.69 |
|
5 | 3 | 113 | R Tm(4) | µøŌĻ ¼Ż¼Ž | ÉØčø×ĢŽ | 15.80 |
|
6 | 5 | 114 | Ŗc ōT(4) | µ¶ĄŽ ŗ³½¹ | ÉØčø×ĢŽ | 15.82 |
|
7 | 7 | 552 | “ąV æå(4) | Ź×»Ü ĄÓŻ | Ącø×ĢŽ | 15.89 |
|
8 | 9 | 553 | Ö Įī(4) | ¾· Ų®³¾² | Ącø×ĢŽ | 16.49 |
|
9 | 8 | 213 | Öū zæ(4) | ¾·øŽĮ ĖÅĄ | ؽø×ĢŽ | 16.67 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¬wSN POO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2018/06/09 15:24:19XV