—q¬Šw‚S”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
•½¬30”N“x ‘æ42‰ñ ŒQ”nŒ§¬Šw¶‘‡‘̈ç‘å‰ïƒNƒ‰ƒu‘ÎR—¤ã‘å‰ï
Œ“ ‘æ34‰ñ ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒğ—¬‘å‰ïŒQ”nŒ§‘Il‰ï
|
2018”N 6Œ 9“ú 1027•ª
R ”» ’·:–Ø“‡ ‘å•ã
‹L˜^å”C:‘ë@ ®j
‰ïê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2018/06/09 15:24:19XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 40 | ŠÔm“c‚³‚ç(4) | ÏÆÀ »× | ‘O‹´s—¤‹¦ | 3:00.22 |
|
2 | 12 | 149 | “c’† 甿(4) | ÀŶ »·Î | ‚ès—¤‹¦ | 3:00.24 |
|
3 | 10 | 561 | Îˆä ˆº—(4) | ²¼² ±ÔÒ | À“c¸×ÌŞ | 3:05.83 |
|
4 | 9 | 39 | ‘¾“c “—t(4) | µµÀ ÓÓÊ | ‘O‹´s—¤‹¦ | 3:06.71 |
|
5 | 5 | 41 | ’†ì —Ú‰Ô(4) | Ŷ¶ŞÜ Ù¶ | ‘O‹´s—¤‹¦ | 3:10.56 |
|
6 | 6 | 499 | ‘å’J ¹‰H(4) | µµÀÆ »Ü | ãB±½Ø°Ä¸×ÌŞ | 3:11.45 |
|
7 | 7 | 426 | —é–Ø —yãÄ(4) | ½½Ş· ÊÙ¶ | ±×Ï·¯½Ş | 3:15.78 |
|
8 | 8 | 183 | RŒû ‘t(4) | ÔϸŞÁ ¶ÅÃŞ | ‰O•X¸×ÌŞ | 3:18.27 |
|
9 | 4 | 467 | Œ´ Œü“úˆ¨(4) | Ê× ËÏØ | —˜ª¸×ÌŞ | 3:19.33 |
|
10 | 11 | 500 | ‚‹´ ‰ÄŠó(4) | À¶Ê¼ Å· | ãB±½Ø°Ä¸×ÌŞ | 3:20.98 |
|
11 | 3 | 247 | ÔÎ —ˆˆÇ(4) | ±¶²¼ ¸ÙĞ | ƒ`[ƒ€‚j | 3:31.72 |
|
| 1 | 466 | ¡ˆä —tŒ(4) | ²Ï² ÊÂŞ· | —˜ª¸×ÌŞ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q¬Šw‚S”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2018/06/09 15:24:19XV