—Žq¬Šw‚U”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
•½¬30”N“x ‘æ42‰ñ ŒQ”nŒ§¬Šw¶‘‡‘̈ç‘å‰ïƒNƒ‰ƒu‘ÎR—¤ã‘å‰ï
Œ“ ‘æ34‰ñ ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ïŒQ”nŒ§‘Il‰ï
|
2018”N 6ŒŽ 9“ú 11Žž01•ª
R ”» ’·:–Ø“‡ ‘å•ã
‹L˜^Žå”C:‘ë@ ®Žj
‰ïê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2018/06/09 15:24:19XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 11 | 431 | ’†‘º ˆ¤‰Ô(6) | ŶÑ× ÏŶ | ±×Ï·¯½Þ | 2:26.90 |
|
2 | 7 | 432 | –ö“c ”ü(6) | ÔÅ·ÞÀÞ Ðµ | ±×Ï·¯½Þ | 2:31.23 |
|
3 | 1 | 415 | –Lú± ”܉Ä(6) | ÄÖ»· ËÅ | ‚¨‚¨‚½SA | 2:32.97 |
|
4 | 15 | 346 | ‰–’J ^“~(6) | ¼µ¶Þ² ÏÌÕ | aì¸×ÌÞ | 2:34.31 |
|
5 | 14 | 433 | —Ž‡—DŠó“Þ(6) | µÁ±² Õ·Å | ±×Ï·¯½Þ | 2:35.58 |
|
6 | 8 | 369 | ‰Á“¡ ‚ä‚¢(6) | ¶Ä³ Õ² | ‹Ë¶Žs—¤‹¦ | 2:37.96 |
|
7 | 6 | 472 | ‚‹´ —DØ(6) | À¶Ê¼ ճŠ| —˜ª¸×ÌÞ | 2:39.70 |
|
8 | 12 | 296 | ”’’¹ ŒŽ‰Ø(6) | ¼×ÄØ Ù¶ | ŒáÈY—ä¸×ÌÞ | 2:40.63 |
|
9 | 9 | 80 | ŠÖ ˆ¨ˆß(6) | ¾· ±µ² | ‚Ç‚è‚©‚Þ‘¾“c | 2:40.84 |
|
10 | 2 | 567 | ¡ò •c(6) | ²Ï²½ÞÐ Å´ | À“c¸×ÌÞ | 2:41.49 |
|
11 | 4 | 416 | ‚‹´‚±‚Í‚é(6) | À¶Ê¼ ºÊÙ | ‚¨‚¨‚½SA | 2:41.68 |
|
12 | 13 | 566 | Š}Œ´ —å•P(6) | ¶»Ê× »Ä· | À“c¸×ÌÞ | 2:42.17 |
|
13 | 2 | 596 | ‰Í“ì –G¶(6) | ¶ÜÅÐ Ò² | ŠÙ—Ѹ×ÌÞ | 2:43.44 |
|
14 | 1 | 155 | ‘¾“c —•(6) | µµÀ ±² | ‚èŽs—¤‹¦ | 2:43.74 |
|
15 | 5 | 597 | ‚‘ò‚±‚±‚ë(6) | À¶»ÞÜ ººÛ | ŠÙ—Ѹ×ÌÞ | 2:46.01 |
|
16 | 15 | 568 | •y‘ò —zÊ(6) | ÄлÞÜ Ë²Û | À“c¸×ÌÞ | 2:46.94 |
|
17 | 11 | 347 | ˆî‘º‚Ђт«(6) | ²ÅÑ× ËËÞ· | aì¸×ÌÞ | 2:47.86 |
|
18 | 14 | 46 | Ε ”ü—D(6) | ²¼¸ÞÛ ÐÕ³ | ‘O‹´Žs—¤‹¦ | 2:48.17 |
|
19 | 3 | 81 | ¬—Ñ —œˆ¤(6) | ºÊÞÔ¼ ر | ‚Ç‚è‚©‚Þ‘¾“c | 2:48.41 |
|
20 | 12 | 403 | ²“¡ •–‰Ø(6) | »Ä³ ̳¶ | ˆÀ’†Žs—¤‹¦ | 2:49.57 |
|
21 | 5 | 371 | ’J ˆŸƒ(6) | ÀÆ ±½ÞÐ | ‹Ë¶Žs—¤‹¦ | 2:49.92 |
|
22 | 9 | 47 | ¬’r ’Û(6) | º²¹ ÂÑ·Þ | ‘O‹´Žs—¤‹¦ | 2:50.28 |
|
23 | 10 | 505 | ‚–ì Žµ–²(6) | À¶É ÅÂÐ | ãB±½Ø°Ä¸×ÌÞ | 2:50.89 |
|
24 | 8 | 404 | ꎓ¡ ‚»‚ç(6) | »²Ä³ ¿× | ˆÀ’†Žs—¤‹¦ | 2:51.21 |
|
25 | 10 | 82 | âŠÔ ˆÇ’Ã(6) | »¶Ï ±ÝÂÞ | ‚Ç‚è‚©‚Þ‘¾“c | 2:51.22 |
|
26 | 4 | 504 | ’JŒû ˜aˆÈ(6) | ÀƸÞÁ ¶½Þ² | ãB±½Ø°Ä¸×ÌÞ | 2:51.37 |
|
27 | 7 | 370 | ¬—Ñ ‘tœ¨(6) | ºÊÞÔ¼ ¶Å´ | ‹Ë¶Žs—¤‹¦ | 2:51.64 |
|
28 | 13 | 297 | ŽÂŒ´ ”ü”Ü(6) | ¼ÉÊ× Ð»· | ŒáÈY—ä¸×ÌÞ | 2:51.80 |
|
29 | 7 | 156 | ‘匎 Œõ(6) | µµÂ· 覯 | ‚èŽs—¤‹¦ | 2:52.05 |
|
30 | 6 | 298 | “y’J ‘t“Þ(6) | ÂÁÔ ¿Å | ŒáÈY—ä¸×ÌÞ | 2:52.19 |
|
31 | 3 | 348 | ”’ˆä ‚ËX(6) | ¼×² ÈÈ | aì¸×ÌÞ | 2:52.90 |
|
32 | 6 | 405 | Âúå ˆÇ‰Ê(6) | ±µÔ·Þ ·®³¶ | ˆÀ’†Žs—¤‹¦ | 2:53.53 |
|
33 | 10 | 417 | ú±‘º ”ü‰H(6) | »·Ñ× Ð³ | ‚¨‚¨‚½SA | 2:56.74 |
|
34 | 4 | 185 | ¬—Ñ ”ò“Þ(6) | ºÊÞÔ¼ ËÅ | ‰O•X¸×ÌÞ | 2:57.27 |
|
35 | 12 | 111 | ‹g“c‚Ü‚±‚à(6) | Ö¼ÀÞ ÏºÓ | •x‰ªŽs—¤‹¦ | 2:58.46 |
|
36 | 11 | 157 | ‘ì —DÎ(6) | Ê閭 ͫ | ‚èŽs—¤‹¦ | 3:00.78 |
|
37 | 14 | 250 | ”nê —yØ(6) | ÊÞÊÞ ÊÙÅ | ƒ`[ƒ€‚j | 3:01.39 |
|
38 | 8 | 186 | X“c å—(6) | ÓØÀ ±ÝØ | ‰O•X¸×ÌÞ | 3:02.00 |
|
39 | 9 | 229 | Žë–ì ˆê‰Ø(6) | ¶É³ ²Á¶ | ¨‘½¸×ÌÞ | 3:02.73 |
|
40 | 5 | 228 | —Ñ ‰p–²(6) | ÊÔ¼ ´Ñ | ¨‘½¸×ÌÞ | 3:03.34 |
|
41 | 1 | 227 | ŽR“c ¹–í(6) | ÔÏÀÞ »Ô | ¨‘½¸×ÌÞ | 3:09.89 |
|
42 | 2 | 473 | –Ø“à‚ ‚â‚©(6) | ·³Á ±Ô¶ | —˜ª¸×ÌÞ | 3:19.03 |
|
43 | 13 | 474 | “J–Ø—œ‰›“Þ(6) | Ì´· صŠ| —˜ª¸×ÌÞ | 3:23.09 |
|
| 3 | 45 | Œ´ŽR ‚ç‚ç(6) | Ê×ÔÏ ×× | ‘O‹´Žs—¤‹¦ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚U”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2018/06/09 15:24:19XV