競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和7年度 第13回
前橋ジュニア陸上教室記録会


2026年2月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 1 50m 男子小学1年 決勝 結果
10:01 2 50m 男子小学2年 決勝 結果
10:00 19 50m 女子小学1年 決勝 結果
10:01 20 50m 女子小学2年 決勝 結果
10:03 7 100m 男子小学3年 決勝 結果
10:05 8 100m 男子小学4年 決勝 結果
10:03 26 100m 女子小学3年 決勝 結果
10:07 27 100m 女子小学4年 決勝 結果
10:08 13 100m 男子小学5年 決勝 結果
10:12 14 100m 男子小学6年 決勝 結果
10:12 15 100m 男子中学共通 決勝 結果
10:10 32 100m 女子小学5年 決勝 結果
10:12 33 100m 女子小学6年 決勝 結果
10:14 3 100m 男子小学1年 決勝 結果
10:15 4 100m 男子小学2年 決勝 結果
10:15 21 100m 女子小学2年 決勝 結果
10:20 9 800m 男子小学3年 決勝 結果
10:20 10 800m 男子小学4年 決勝 結果
10:30 28 800m 女子小学3年 決勝 結果
10:30 29 800m 女子小学4年 決勝 結果
10:35 16 800m 男子小学5年 決勝 結果
10:35 17 800m 男子小学6年 決勝 結果
10:43 34 800m 女子小学5年 決勝 結果
10:43 35 800m 女子小学6年 決勝 結果
10:52 5 500m 男子小学2年 決勝 結果
10:52 22 500m 女子小学1年 決勝 結果
10:52 23 500m 女子小学2年 決勝 結果
10:49 18 50mH 男子小学5年 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:09 6 立幅跳 男子小学1年 決勝 結果
10:10 24 立幅跳 女子小学1年 決勝 結果
10:10 25 立幅跳 女子小学2年 決勝 結果
11:07 36 走幅跳 女子小学5年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:24 11 幅跳び 男子小学3年 決勝 結果
10:25 12 幅跳び 男子小学4年 決勝 結果
10:25 30 幅跳び 女子小学3年 決勝 結果
10:26 31 幅跳び 女子小学4年 決勝 結果

駅伝

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:10 37 4×400mリレー 男子3・4年 決勝 結果
11:20 38 4×400mリレー 男子5・6年 決勝 結果
11:15 39 4×400mリレー 女子3・4年 決勝 結果
11:25 40 4×400mリレー 女子5・6年 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/02/15 11:38:28更新