女子小学共通 走幅跳 決勝
平成30年度 第42回 群馬県小学生総合体育大会クラブ対抗陸上大会
兼 第34回 全国小学生陸上競技交流大会群馬県選考会
|
2018年 6月 9日 0時00分
審 判 長:木島 大輔
記録主任:瀧 尚史
会場:正田醤油スタジアム群馬
2018/06/09 14:45:21更新
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 591 | 阿佐美星空(6) | アザミ セイラ | 館林クラブ | |
2 | 590 | 小林 加奈(6) | コバヤシ カナ | 館林クラブ | |
3 | 589 | 守永 愛紗(6) | モリナガ アイシャ | 館林クラブ | |
4 | 4 | 金井 梨音(6) | カナイ リノン | 伊勢崎クラブ | |
5 | 3 | 小茂田琉七(6) | コモダ ルナ | 伊勢崎クラブ | |
6 | 530 | 岡田 陽奈(6) | オカダ ヒナ | 伊勢崎クラブ | |
7 | 550 | 白濱 夏生(6) | シラハマ ナツキ | 沼田クラブ | |
8 | 549 | 星野みなみ(6) | ホシノ ミナミ | 沼田クラブ | |
9 | 548 | 小林 美優(6) | コバヤシ ミユウ | 沼田クラブ | |
10 | 514 | 君島 希佳(6) | キミジマ ノノカ | たちばなR.C | |
11 | 458 | 堤 陽彩(6) | ツツミ ハルヒ | 利根クラブ | |
12 | 457 | 飯森 媛(6) | イイモリ ヒメ | 利根クラブ | |
13 | 456 | 石橋 知歩(6) | イシバシ チホ | 利根クラブ | |
14 | 397 | 永井 望夏(6) | ナガイ モカ | 安中市陸協 | |
15 | 396 | 有坂 柊那(6) | アリサカ シュウナ | 安中市陸協 | |
16 | 367 | 神山 一鞠(6) | カミヤマ イマル | 桐生市陸協 | |
17 | 366 | 野口 由愛(6) | ノグチ ユメ | 桐生市陸協 | |
18 | 330 | 須田 涼子(6) | スダ リョウコ | 渋川クラブ | |
19 | 329 | 三浦 優依(6) | ミウラ ユイ | 渋川クラブ | |
20 | 328 | 林 佑香(6) | ハヤシ ユウカ | 渋川クラブ | |
21 | 280 | 黒岩ほのみ(6) | クロイワ ホノミ | 吾妻榛嶺クラブ | |
22 | 279 | 田村 羽菜(6) | タムラ ハナ | 吾妻榛嶺クラブ | |
23 | 278 | 金子 凜莉(6) | カネコ リリ | 吾妻榛嶺クラブ | |
24 | 244 | 大橋 由佳(6) | オオハシ ユイカ | チームK | |
25 | 217 | 渡部 恵友(6) | ワタナベ ケイト | 勢多クラブ | |
26 | 215 | 岸 和奏(6) | キシ ワカナ | 勢多クラブ | |
27 | 216 | 大ア 優香(6) | オオサキ ユウカ | 勢多クラブ | |
28 | 104 | 南雲 智絵(6) | ナグモ サトエ | 富岡市陸協 | |
29 | 105 | 伊藤菜々美(6) | イトウ ナナミ | 富岡市陸協 | |
30 | 63 | 西川 由渚(6) | ニシカワ ユナ | 藤岡クラブ | |
31 | 29 | 関 莉乃(6) | セキ リノ | 前橋市陸協 | |
32 | 28 | 石原 恭佳(6) | イシハラ キョウカ | 前橋市陸協 | |
33 | 30 | 中村 莉菜(6) | ナカムラ リナ | 前橋市陸協 | |
34 | 73 | 成澤 柚日(5) | ナリサワ ユウヒ | どりかむ太田 | |
35 | 139 | 岩渕 和奏(6) | イワブチ ワカナ | 高崎市陸協 | |
36 | 138 | 吉田 希羽(6) | ヨシダ キハネ | 高崎市陸協 | |
37 | 140 | 尾 千月(6) | タカオ チヅキ | 高崎市陸協 | |
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学共通 走幅跳 決勝 です。
2018/06/09 14:45:21更新