—Žq‚Q”N ‚R‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
•½¬30”N“x ‘æ‚P‚Q‰ñ‘O‹´Žs¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2018”N 5ŒŽ 3“ú 12Žž17•ª
R ”» ’·:‹g–ì@@G
‹L˜^Žå”C:”‹Œ´@‰pŽ÷
‹£‹Zê:‘O‹´‘‡‰^“®Œö‰€ié“ì‰^“®Œö‰€j—¤ã‹£‹ZEƒTƒbƒJ[ê
2018/05/03 16:22:28XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@ 56.09@@@ ¬—Ñ–œ—CŽq@@i“Œ¬j@@@@@H26
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 558 | —é–Ø@SŒ‹(2) | ½½Þ· ÐÕ³ | ‹¤ˆ¤ | 59.62 |
|
2 | 3 | 544 | ¬—Ñ@˜ÐŠy(2) | ºÊÞÔ¼@Õ× | ŸŽR | 1:01.97 |
|
3 | 1 | 115 | ’¬“c‰À”TŽq(2) | ÏÁÀÞ ¶Éº | ‰ºì•£ | 1:02.61 |
|
4 | 7 | 602 | ŠÛŽR–²‹IŽq(2) | ÏÙÔÏ Õ·º | ‹¤ˆ¤ | 1:02.92 |
|
5 | 8 | 1401 | ‘ë“c‚Ì‚¼ŽÀ(2) | À·À É¿ÞÐ | L£ | 1:03.17 |
|
6 | 4 | 805 | A¼@˜a(2) | ³´Ï ܶ | ‘ŽÐ | 1:03.20 |
|
7 | 8 | 1142 | ’Óc@ꡉÄ(2) | ÂÀÞ ÊÙ¶ | ‘åŒÓ | 1:04.31 |
|
8 | 5 | 1623 | ´…@S”ü(2) | ¼Ð½Þ ººÐ | ””ì | 1:05.53 |
|
9 | 7 | 1042 | ˆÉ“¡@‘tŽq(2) | ²Ä³ ¶Åº | ŒQ‘å•‘® | 1:06.17 |
|
10 | 8 | 517 | ‘åàV@—RØ(2) | µµ»Ü Õ×Å | “Œ | 1:06.48 |
|
11 | 3 | 120 | ûü‘º@Œ‹ˆ¤(2) | À¶Ñ× Õ² | ŒjŠž | 1:06.55 |
|
12 | 1 | 322 | ‘å‹÷@”J˜Ò(2) | µµ½Ð ¼½Þ¸ | “–Ø | 1:06.61 |
|
13 | 7 | 540 | ¬ˆä“yÊ”m(2) | º²ÄÞ ²ÛÊ | ŒQ‘å•‘® | 1:07.08 |
|
14 | 6 | 1038 | •”ö@“Žq(2) | À¹µ ÓÓº | ŒQ‘å•‘® | 1:07.18 |
|
15 | 3 | 244 | ˜Z–{–ØŽD(2) | Û¯ÎßÝ·Þ ¼µØ | ŽR‰¤ | 1:07.44 |
|
16 | 2 | 1126 | ˆÉ“¡@@àŠ(2) | ²Ä³ ·× | ‘O‹´Jr | 1:07.95 |
|
17 | 2 | 1004 | ‘å–Ø@Šð”T(2) | µµ· ³É | Œ´ | 1:08.86 |
|
18 | 5 | 414 | ’|“à@@ˆ²(2) | À¹³Á ±½Þ» | “Vì | 1:09.00 |
|
19 | 3 | 615 | “nç³@—FŠC(2) | ÜÀÅÍÞ ³Ð | ŒQ‘å•‘® | 1:09.14 |
|
20 | 4 | 1052 | ’‹ŠÔ—‰›Žq(2) | ËÙÏ Øµº | ŸŽR | 1:09.30 |
|
21 | 2 | 1511 | ‚–ö@—RˆË(2) | À¶ÔÅ·Þ Õ² | ‰i–¾ | 1:09.86 |
|
22 | 6 | 527 | ””ì@•‡‰H(2) | ¶½¶Ü ̳ | “ì | 1:09.90 |
|
23 | 4 | 807 | rˆä‚ЂȂ½(2) | ±×² ËÅÀ | ‘ŽÐ | 1:10.24 |
|
24 | 5 | 238 | ’è•û‰ÔSŒ‹(2) | »ÀÞ¶À Åβ | ŽR‰¤ | 1:10.31 |
|
25 | 8 | 572 | “c‘º@–²Œ‹(2) | ÀÑ×@Ò² | –F‰ê | 1:10.37 |
|
26 | 7 | 323 | ‰ª“c‚µ‚Ù‚è(2) | µ¶ÀÞ ¼µØ | “–Ø | 1:10.48 |
|
27 | 1 | 1512 | “y‰®@“Þ÷(2) | ÂÁÔ Åµ | ‰i–¾ | 1:10.51 |
|
28 | 2 | 1063 | ûü–ì@—T^(2) | À¶É ÕÏ | Žž‘ò | 1:11.21 |
|
29 | 7 | 1509 | ”Ñ’Ë@ˆ¤ˆË(2) | ²²ÂÞ¶@Ò² | ‰i–¾ | 1:11.41 |
|
30 | 3 | 1133 | ’Ë–{@‰Ä–¢(2) | ¶ÓÄ ÅÂÐ | é“ì | 1:11.61 |
|
31 | 5 | 806 | ‹gŒ´@ŽÑ—Ç(2) | Ö¼Ê× »× | ‘ŽÐ | 1:13.41 |
|
32 | 6 | 142 | “c’†@‘tˆ¤(2) | ÀŶ ¶ÉÝ | “Œ | 1:14.83 |
|
33 | 5 | 1622 | ¬—Ñ@–¢˜Ò(2) | ºÊÞÔ¼ з | ””ì | 1:16.15 |
|
34 | 6 | 560 | ŠÖŒû@@ê£(2) | ¾·¸ÞÁ ØÝ | ŒQ‘å•‘® | 1:18.49 |
|
35 | 6 | 593 | •Ÿ“‡@—‰›(2) | ̸¼Ï ص | ŒQ‘å•‘® | 1:21.41 |
|
36 | 8 | 1005 | ûü’Ã@‰Ä–¢(2) | À¶Â ÅÂÐ | Œ´ | 1:21.51 |
|
37 | 1 | 408 | “c‘º@—I”ü(2) | ÀÑ× Õ³Ð | Šâ_ | 1:23.09 |
|
38 | 4 | 1625 | “oŽR@ØŒŽ(2) | ÄÔÏ Å· | ””ì | 1:25.24 |
|
39 | 2 | 534 | ì“c@Œ‹‰Ô(2) | ¶ÜÀÞ Õ²¶ | ŒQ‘å•‘® | 1:26.08 |
|
| 4 | 599 | ¼“c@Žé—¢(2) | ÏÂÀÞ ±¶Ø | ‘ŽÐ |
| DNF |
| 4 | 1108 | ŠÖ@@¯‹ó(2) | ¾· ¾²× | ±×Ï·¯½Þ | 1:06.20 | OPN |
| 6 | 1114 | ŽRú±Ø“ìŽq(2) | Ôϻ޷ Åź | ±×Ï·¯½Þ | 1:00.30 | OPN |
- DNF:“r’†ŠüŒ
- OPN:ƒI[ƒvƒ“ŽQ‰Á
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚Q”N ‚R‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2018/05/03 16:22:28XV