競技一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和7年度 第7回
前橋ジュニア陸上教室記録会


2025年8月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:00 15 800m 男子小学3年 決勝 番組
08:00 39 800m 女子小学3年 決勝 番組
08:05 16 800m 男子小学4年 決勝 番組
08:05 40 800m 女子小学4年 決勝 番組
08:15 17 800m 男子小学5年 決勝 番組
08:15 41 800m 女子小学5年 決勝 番組
08:25 18 800m 男子小学6年 決勝 番組
08:25 42 800m 女子小学6年 決勝 番組
08:35 1 50m 男子小学1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
08:35 2 2組 番組
08:40 3 50m 男子小学2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
08:40 4 2組 番組
08:40 27 50m 女子小学2年 タイムレース 1組 全 3組 番組
08:40 28 2組 番組
08:40 29 3組 番組
08:50 5 100m 男子小学3年 タイムレース 1組 全 2組 番組
08:50 6 2組 番組
08:50 30 100m 女子小学3年 タイムレース 1組 全 2組 番組
08:50 31 2組 番組
09:00 7 100m 男子小学4年 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:00 8 2組 番組
09:00 32 100m 女子小学4年 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:00 33 2組 番組
09:10 9 100m 男子小学5年 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:10 10 2組 番組
09:10 34 100m 女子小学5年 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:10 35 2組 番組
09:20 11 100m 男子小学6年 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:20 12 2組 番組
09:20 36 100m 女子小学6年 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:20 37 2組 番組
09:40 43 50mH 女子小学5年 決勝 番組
09:45 19 50mH 男子小学6年 決勝 番組
09:45 44 50mH 女子小学6年 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:45 45 2組 番組
09:55 13 300m 男子小学1年 決勝 番組
10:00 14 300m 男子小学2年 決勝 番組
10:00 38 300m 女子小学2年 決勝 番組
10:20 26 4×100mR 男子5・6年 決勝 番組
10:20 51 4×100mR 女子5・6年 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:00 20 立幅跳 男子小学1年 決勝 番組
08:05 21 立幅跳 男子小学2年 決勝 番組
08:05 46 立幅跳 女子小学2年 決勝 番組
09:10 24 走幅跳 男子小学5年 決勝 番組
09:10 49 走幅跳 女子小学5年 決勝 番組
09:40 25 走幅跳 男子小学6年 決勝 番組
09:40 50 走幅跳 女子小学6年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:25 22 幅跳び 男子小学3年 決勝 番組
08:25 47 幅跳び 女子小学3年 決勝 番組
08:35 23 幅跳び 男子小学4年 決勝 番組
08:35 48 幅跳び 女子小学4年 決勝 番組

競技一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/08/24 08:02:51更新