’jq¬Šw‚T”N ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i1000mj À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
2017”N ŒQ”nŒ§¬Šw¶‰w“`‹£‘–‘å‰ï
Œ“ ¬Šw¶ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘å‰ï
|
2017”N11Œ25“ú 1311•ª
R ”» ’·:–{ì‹M°
‹L˜^å”C:‘ë@®j
‰ïê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n•À‚Ñ‚Éü•ÓƒR[ƒXiŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2017/11/25 14:04:07XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 12 | 1301 | V“c@ˆ¤“l(5) | ƯÀ ÏÅÄ | ‘O‹´“Œ | 3:18.62 |
|
2 | 18 | 51003 | –Ø@—´œ·(5) | ±µ· س¾² | ‹«–ì | 3:22.26 |
|
3 | 5 | 2401 | ²“¡@œî(5) | »Ä³ ²¯¾² | aì–k | 3:24.38 |
|
4 | 19 | 52114 | •Šâ@ü‘å(5) | ¸Û²Ü ¼³À޲ | ’Ú—ö¼•” | 3:25.14 |
|
5 | 1 | 2509 | –ìŒû@@—D(5) | ɸŞÁ ½¸ŞÙ | aì¼ | 3:25.17 |
|
6 | 15 | 52011 | R–{@—¤ãÄ(5) | ÔÏÓÄ Ø¸Ä | ‹îŠñ | 3:28.69 |
|
7 | 14 | 52332 | –€’ë@ˆêãÄ(5) | ÏÆÜ ²Á¶ | ‘q‰ê–ì | 3:35.83 |
|
8 | 21 | 52326 | “c’†@V¶(5) | ÀŶ º³¾² | ‹àŒÃ“ì | 3:41.54 |
|
9 | 10 | 2402 | ²“¡@@—Á(5) | »Ä³ Ø®³ | aì–k | 3:42.88 |
|
10 | 6 | 2303 | ”Ñ’Ë@’m–ç(5) | ²²Â޶ ÄÓÔ | ‹Ë¶–k | 3:43.97 |
|
11 | 22 | 50105 | Îâ@ˆêÑ(5) | ²¼»Ş¶ ²¯» | ˆÀ’† | 3:44.31 |
|
12 | 17 | 51710 | ¼–{@^(5) | ÏÂÓÄ ÏËÛ | Ô–x | 3:45.71 |
|
13 | 9 | 2927 | 쓇@‹óãÄ(5) | ¶Ü¼Ï ¿× | –¼˜a | 3:47.21 |
|
14 | 20 | 50406 | ìã@‘å’n(5) | ¶Ü¶Ğ À޲Á | “Œ•” | 3:57.98 |
|
15 | 7 | 2703 | —L‰ê@q¶(5) | ±Ø¶Ş º³¾² | ŸR | 4:02.35 |
|
16 | 2 | 2304 | ˆÉ“¡@Š‰H(5) | ²Ä³ ÄÜ | é¼ | 4:03.69 |
|
17 | 3 | 2305 | ŒIŒ´@‘åãY(5) | ¸ØÊ× Ä± | –Øè | 4:08.34 |
|
18 | 13 | 2001 | ‰–Œ´@—S÷(5) | ¼µÊŞ× Õ³· | “Œ•” | 4:16.17 |
|
19 | 16 | 52501 | ’·À@‰›î(5) | ŶŞÇÏ µ³¾² | ‹àŒÃ | 4:33.54 |
|
| 4 | 1912 | “VŠ}—zˆê˜N(5) | ±Ï¶Ş» Ö³²ÁÛ³ | ŒQ”n‘Û‚` |
| DNS |
| 8 | 2926 | ŠÖª@Šî(5) | ¾·È н޷ | B˜@ |
| DNS |
| 11 | 1913 | š ˆä@—I“l(5) | ¸Æ² Õ³Ä | ‹x”‘ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw‚T”N ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i1000mj À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2017/11/25 14:04:07XV