’jq¬Šw‚T”N ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i1000mj À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
2017”N ŒQ”nŒ§¬Šw¶‰w“`‹£‘–‘å‰ï
Œ“ ¬Šw¶ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘å‰ï
|
2017”N11Œ25“ú 1311•ª
R ”» ’·:–{ì‹M°
‹L˜^å”C:‘ë@®j
‰ïê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n•À‚Ñ‚Éü•ÓƒR[ƒXiŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2017/11/25 14:04:07XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 64 | Vˆä@‹‰î(5) | ±×² ·®³½¹ | ”ö“‡ | 3:07.04 |
|
2 | 18 | 9003 | “àR@”g‰¹(5) | ³ÁÔÏ ÅµÄ | ‹Ê‘º | 3:12.99 |
|
3 | 14 | 3101 | Îì@@—à(5) | ²¼¶Ü Ú² | ’†‹ | 3:13.91 |
|
4 | 3 | 61 | ”“c@˜Ğ‹_(5) | ÓÛÀŞ Õ³· | ’烖‰ª | 3:18.50 |
|
5 | 12 | 1301 | V“c@ˆ¤“l(5) | ƯÀ ÏÅÄ | ‘O‹´“Œ | 3:18.62 |
|
6 | 12 | 3909 | ‰““¡@@‰(5) | ´İÄŞ³ Õ¶Ø | ‚è’†‰› | 3:20.39 |
|
7 | 4 | 41 | ‚–ì@@æ(5) | À¶É ºŞ³ | ‘O‹´é“ì | 3:21.68 |
|
8 | 18 | 51003 | –Ø@—´œ·(5) | ±µ· س¾² | ‹«–ì | 3:22.26 |
|
9 | 7 | 21 | ’·àV@Œdİ(5) | Å¶Ş»Ü ¹²ºŞ³ | ‚è“ì | 3:22.93 |
|
10 | 5 | 2401 | ²“¡@œî(5) | »Ä³ ²¯¾² | aì–k | 3:24.38 |
|
11 | 16 | 50606 | ‘º“c@@—É(5) | Ñ×À Ø®³ | ‹«„u | 3:24.90 |
|
12 | 19 | 52114 | •Šâ@ü‘å(5) | ¸Û²Ü ¼³À޲ | ’Ú—ö¼•” | 3:25.14 |
|
13 | 1 | 2509 | –ìŒû@@—D(5) | ɸŞÁ ½¸ŞÙ | aì¼ | 3:25.17 |
|
14 | 15 | 52011 | R–{@—¤ãÄ(5) | ÔÏÓÄ Ø¸Ä | ‹îŠñ | 3:28.69 |
|
15 | 8 | 4615 | ‹ùŸº@‰õ–‰(5) | ¸¼ÌŞÁ ¶²Ø | ‰ºì•£ | 3:29.24 |
|
16 | 19 | 50505 | ’©‘q@N¬(5) | ±»¸× º³¾² | ¢—Ç“c | 3:29.52 |
|
17 | 11 | 3714 | ‚‹´@@Œº(5) | À¶Ê¼ ¹Şİ | ‹«„u | 3:32.45 |
|
18 | 14 | 52332 | –€’ë@ˆêãÄ(5) | ÏÆÜ ²Á¶ | ‘q‰ê–ì | 3:35.83 |
|
19 | 15 | 50506 | –Ø@—z‰›(5) | ±µ· ÊÙÁ¶ | •óò | 3:36.71 |
|
20 | 17 | 51808 | š ˆä@—I“l(5) | ¸Æ² Õ³Ä | ‹x”‘ | 3:37.75 |
|
21 | 21 | 52326 | “c’†@V¶(5) | ÀŶ º³¾² | ‹àŒÃ“ì | 3:41.54 |
|
22 | 10 | 2402 | ²“¡@@—Á(5) | »Ä³ Ø®³ | aì–k | 3:42.88 |
|
23 | 6 | 2303 | ”Ñ’Ë@’m–ç(5) | ²²Â޶ ÄÓÔ | ‹Ë¶–k | 3:43.97 |
|
24 | 22 | 50105 | Îâ@ˆêÑ(5) | ²¼»Ş¶ ²¯» | ˆÀ’† | 3:44.31 |
|
25 | 17 | 51710 | ¼–{@^(5) | ÏÂÓÄ ÏËÛ | Ô–x | 3:45.71 |
|
26 | 9 | 2927 | 쓇@‹óãÄ(5) | ¶Ü¼Ï ¿× | –¼˜a | 3:47.21 |
|
27 | 13 | 3715 | ‘ëàV@—T‘¾(5) | À·»ŞÜ Õ³À | ‹« | 3:51.26 |
|
28 | 1 | 65 | ¼”ö@’·m(5) | Ƽµ À¹¼ | R‰¤ | 3:51.86 |
|
29 | 9 | 3910 | ˆÀ“c@@ŠÂ(5) | Ô½ÀŞ ¶İ | ‚è’†‰› | 3:52.63 |
|
30 | 20 | 50406 | ìã@‘å’n(5) | ¶Ü¶Ğ À޲Á | “Œ•” | 3:57.98 |
|
31 | 2 | 66 | •½–ì@@‹ó(5) | Ë×É ¿× | R‰¤ | 4:00.39 |
|
32 | 10 | 4202 | ¬–ìŠÖ@q(5) | µÉ¾Ş· ÜÀÙ | Y“Œ“ì | 4:01.73 |
|
33 | 7 | 2703 | —L‰ê@q¶(5) | ±Ø¶Ş º³¾² | ŸR | 4:02.35 |
|
34 | 2 | 2304 | ˆÉ“¡@Š‰H(5) | ²Ä³ ÄÜ | é¼ | 4:03.69 |
|
35 | 3 | 2305 | ŒIŒ´@‘åãY(5) | ¸ØÊ× Ä± | –Øè | 4:08.34 |
|
36 | 13 | 2001 | ‰–Œ´@—S÷(5) | ¼µÊŞ× Õ³· | “Œ•” | 4:16.17 |
|
37 | 16 | 52501 | ’·À@‰›î(5) | ŶŞÇÏ µ³¾² | ‹àŒÃ | 4:33.54 |
|
| 5 | 3832 | ¼‰ª@‘¾—z(5) | ϵ¶ À²Ö³ | ‚è“Áx |
| DNS |
| 4 | 1912 | “VŠ}—zˆê˜N(5) | ±Ï¶Ş» Ö³²ÁÛ³ | ŒQ”n‘Û‚` |
| DNS |
| 8 | 2926 | ŠÖª@Šî(5) | ¾·È н޷ | B˜@ |
| DNS |
| 11 | 1913 | š ˆä@—I“l(5) | ¸Æ² Õ³Ä | ‹x”‘ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw‚T”N ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i1000mj À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2017/11/25 14:04:07XV