’jq¬Šw‚Q”N ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i600mj À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
| 2018”N ‘æ18‰ñŒQ”nŒ§¬Šw¶‰w“`‹£‘–‘å‰ïŒ“ ¬Šw¶ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘å‰ï
 | 
 
2018”N11Œ17“ú  1143•ª
R ”» ’·:–Ø“‡‘å•ã
‹L˜^å”C:”‹Œ´‰p÷
‰ïê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n•À‚Ñ‚Éü•ÓƒR[ƒXiŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2018/11/17 14:39:17XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 17 | 3208 | ŒN“‡@ŒõÆ(2) | ·Ğ¼ŞÏ º³Ô | ‹k | 2:07.84 | 
 | 
| 2 | 15 | 3009 | Έä@@(2) | ²¼² ¼Şİ | ‹àŒÃ | 2:07.89 | 
 | 
| 3 | 10 | 3209 | –Ø@Š@™(2) | ±µ· ¶²¼Ş | ‹k–k | 2:19.20 | 
 | 
| 4 | 11 | 1913 | ˆäã@qŠó(2) | ²É³´ º³· | ‚è“ì | 2:22.44 | 
 | 
| 5 | 9 | 3007 | é“c@‰F‘¾(2) | ¼ÛÀ ³À | ‹àŒÃ | 2:22.56 | 
 | 
| 6 | 2 | 3008 | ‡–ì@àŠ‘å(2) | ¼É º³À޲ | ‹àŒÃ | 2:27.05 | 
 | 
| 7 | 6 | 1902 | ‘åàV@İ”n(2) | µµ»Ü ÃÙÏ | ’Ë‘ò | 2:30.42 | 
 | 
| 8 | 3 | 2313 | ’·–ì@Œb–ç(2) | ŶŞÉ ¹²Ô | V—¢“Œ | 2:37.13 | 
 | 
| 9 | 7 | 3010 | ‹´–{@‘ñ–²(2) | ʼÓÄ À¸Ñ | ‹àŒÃ | 2:37.83 | 
 | 
| 10 | 5 | 2312 | ¬–ì@C•½(2) | µÉ ¼³Í² | ””ì | 2:37.94 | 
 | 
| 11 | 16 | 3107 | ²“¡@—Ç—S(2) | »Ä³ Ø®³½¹ | ‚è铌 | 2:41.08 | 
 | 
| 12 | 14 | 3108 | “c’†@—®¯(2) | ÀŶ س¾² | ‚è铌 | 2:41.13 | 
 | 
| 13 | 12 | 1917 | ¡ˆä@‘n‘å(2) | ²Ï² ¿³À޲ | “씪”¦ | 2:43.72 | 
 | 
| 14 | 1 | 3011 | ‰H’¹@—F•j(2) | ÊÄØ ÄÓ±· | ‹àŒÃ | 2:46.34 | 
 | 
| 15 | 8 | 2702 | ‰––ì@•‘¸(2) | ¼µÉ ÎÀ¶ | ’·–쌴’†‰› | 2:46.45 | 
 | 
| 16 | 13 | 2102 | ”‹Œ´@@´(2) | Ê·ŞÜ× ¼½Ş¸ | •Ğ•i | 2:46.49 | 
 | 
| 
 | 4 | 2602 | Šâ“c@—z•½(2) | ²ÜÀ ֳͲ | Ū | 
 | DNS | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw‚Q”N ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i600mj À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2018/11/17 14:39:17XV