’jq¬Šw‚Q”N ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i600mj À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
2018”N ‘æ18‰ñŒQ”nŒ§¬Šw¶‰w“`‹£‘–‘å‰ï
Œ“ ¬Šw¶ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘å‰ï
|
2018”N11Œ17“ú 1148•ª
R ”» ’·:–Ø“‡‘å•ã
‹L˜^å”C:”‹Œ´‰p÷
‰ïê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n•À‚Ñ‚Éü•ÓƒR[ƒXiŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2018/11/17 14:39:17XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 3321 | Ε@‘å’n(2) | ²¼¸ŞÛ À޲Á | “Œ•” | 2:12.96 |
|
2 | 1 | 3541 | ²“¡ @Œõ(2) | »Ä³ ˶٠| ‹gˆä | 2:17.33 |
|
3 | 15 | 3532 | {]^‘¾˜Y(2) | ½´ ¼İÀÛ³ | ‘êì | 2:17.80 |
|
4 | 13 | 3561 | ’†‘º œä—(2) | ŶÑ× µ³Ø | ¡Œ` | 2:18.80 |
|
5 | 5 | 3304 | ˆÉ“¡@˜@õ(2) | ²Ä³ Úİ¼Ş | ´—¢ | 2:18.81 |
|
6 | 7 | 3527 | ¬•é _•ã(2) | º¸ŞÚ º³½¹ | Ⓢä | 2:21.23 |
|
7 | 8 | 3542 | ‚‹´ ‘“‘å(2) | À¶Ê¼ ¿³À | ‹gˆä | 2:21.74 |
|
8 | 12 | 3301 | —Ñ@@‰õ¯(2) | ÊÔ¼ ¶²¾² | “–ì | 2:21.92 |
|
9 | 11 | 3303 | ‚‹´@’G‰¹(2) | À¶Ê¼ ¼ŞÉİ | ŒQ‘å•‘® | 2:22.77 |
|
10 | 17 | 3552 | ‘åŠÑ @w(2) | µµÇ· ¼İ | ’¹”V‹½ | 2:23.62 |
|
11 | 14 | 3312 | ‚‹´@«‘¾(2) | À¶Ê¼ ¼®³À | “£ | 2:24.38 |
|
12 | 16 | 3536 | ”’”ö ŸDm(2) | ¼×µ ¶²Ä | ’烖‰ª | 2:26.03 |
|
13 | 3 | 3306 | ‹àˆä@—I^(2) | ¶Å² Õ³Ï | Œ³‘Ğ | 2:26.17 |
|
14 | 18 | 9995 | ’·’JìDŒå(2) | ʾ¶ŞÜ ¼³ºŞ | ‘O‹´’†ì | 2:26.85 |
|
15 | 10 | 3556 | ûü‹´@–r¶(2) | À¶Ê¼ Ñ· | ”Bì¼ | 2:29.46 |
|
16 | 9 | 3515 | OX@ˆê‹P(2) | ĞÂÓØ ¶½Ş· | “£ | 2:29.77 |
|
17 | 2 | 3529 | Ÿ–”@@x(2) | ¶ÂÏÀ ¼İ | ’Ë‘ò | 2:43.75 |
|
18 | 6 | 3531 | ’†—¢@mc(2) | Ŷ»ŞÄ Ä· | ²–ì | 2:44.04 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw‚Q”N ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i600mj À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2018/11/17 14:39:17XV