’jq¬Šw‚S”N ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i800mj À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
2018”N ‘æ18‰ñŒQ”nŒ§¬Šw¶‰w“`‹£‘–‘å‰ï
Œ“ ¬Šw¶ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘å‰ï
|
2018”N11Œ17“ú 1015•ª
R ”» ’·:–Ø“‡‘å•ã
‹L˜^å”C:”‹Œ´‰p÷
‰ïê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n•À‚Ñ‚Éü•ÓƒR[ƒXiŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2018/11/17 14:39:17XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 2924 | R“c@‰r‘å(4) | ÔÏÀŞ ´²À | V‚”ö | 2:39.78 |
|
2 | 16 | 2922 | ûü‹´@‘n‚(4) | À¶Ê¼ ¿³¼ | ‚èé“Œ | 2:42.16 |
|
3 | 9 | 3103 | r‹@W^(4) | ±×² º³Ï | ‚èé“Œ | 2:43.29 |
|
4 | 12 | 2927 | ’MŒ©@—²l(4) | ÀÙĞ Ø³Ä | ’†‹ | 2:44.53 |
|
5 | 18 | 3102 | ‹g‰ª@Œú‹I(4) | Ö¼µ¶ ±Â· | ‚èé“Œ | 2:53.39 |
|
6 | 6 | 2923 | ‹{‰º@°–ç(4) | ĞÔ¼À ÊÙÅØ | ‘q‰ê–ì | 2:54.39 |
|
7 | 19 | 9994 | âV“cˆŸ‹v—˜(4) | »²ÀŞ ±¸ŞØ | ŒjŠ“Œ | 2:55.92 |
|
8 | 2 | 3308 | ŒI–{@—z¶(4) | ¸ØÓÄ ÊÙ· | ‘O‹´’†ì | 2:56.21 |
|
9 | 4 | 3101 | ŒË’Ë@—Á^(4) | Ķ Ø®³Ï | ‚èé“Œ | 2:58.73 |
|
10 | 10 | 3001 | Šİ@@—½s(4) | ·¼ Ø®³²Á | “Vì | 2:59.16 |
|
11 | 11 | 3217 | ¼‘º@t‹ó(4) | ÏÂÑ× ÊÙ¸ | ‹k–k | 2:59.78 |
|
12 | 14 | 3305 | •½–ì@‹M–ç(4) | Ë×É À¶Ô | “ˆä | 3:03.83 |
|
13 | 7 | 2928 | ‚Œ´@—I‰î(4) | À¶Ê× Õ³½¹ | ”ü“y—¢ | 3:08.64 |
|
14 | 13 | 3503 | ‰Í“ì@—C—L(4) | ¶ÜÅĞ Õ³ | ‘åò¼ | 3:13.09 |
|
15 | 5 | 2704 | Œ@@—zt(4) | ÄÄŞÛ· Ö³¼İ | ’·–쌴’†‰› | 3:17.23 |
|
16 | 8 | 3216 | ”~àV@’B–ç(4) | ³Ò»ŞÜ ÀÂÔ | ‹k–k | 3:18.71 |
|
17 | 1 | 2926 | ‚‹´@“N•½(4) | À¶Ê¼ ïÍß² | ‚è’†ì | 3:19.37 |
|
18 | 15 | 3310 | ›”g@K—C(4) | ½¶ŞÅĞ º³½¹ | ‘O‹´é“ì | 3:23.18 |
|
| 17 | 2303 | “n•Ó@œ·–ç(4) | ÜÀÅÍŞ ¾²Ô | Ⓢä |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw‚S”N ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i800mj À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2018/11/17 14:39:17XV