’jq¬Šw‚S”N ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i800mj À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
2018”N ‘æ18‰ñŒQ”nŒ§¬Šw¶‰w“`‹£‘–‘å‰ï
Œ“ ¬Šw¶ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘å‰ï
|
2018”N11Œ17“ú 1015•ª
R ”» ’·:–Ø“‡‘å•ã
‹L˜^å”C:”‹Œ´‰p÷
‰ïê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n•À‚Ñ‚Éü•ÓƒR[ƒXiŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2018/11/17 14:39:17XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 3540 | ’Ë“c@Š@m(4) | ¶ÀŞ ¶²¼Ş | ‹gˆä | 2:33.26 |
|
2 | 14 | 3555 | ûü‹´@ˆë¯(4) | À¶Ê¼ ²¯¾² | ”Bì¼ | 2:37.60 |
|
3 | 13 | 3535 | ‘Š‘h —s‰î(4) | ±²¿ Ö³½¹ | ‘•{ | 2:39.93 |
|
4 | 17 | 3311 | ´…@—å¶(4) | ¼Ğ½Ş Ú² | ‘O‹´é“ì | 2:42.34 |
|
5 | 1 | 3553 | ‘åŠÑ @—õ(4) | µµÇ· Úİ | ’¹”V‹½ | 2:43.13 |
|
6 | 16 | 3538 | “c’† ’©ãÄ(4) | ÀŶ ±»Ë | ‹gˆä | 2:47.88 |
|
7 | 9 | 3560 | ˆ¢•”@ŠC“l(4) | ±ÍŞ ¶²Ä | ŒQ”n‘Û‚` | 2:48.09 |
|
8 | 10 | 3511 | –öàV@³l(4) | ÔÅ·Ş»Ü Ï»Ä | ŒjŠ“Œ | 2:49.23 |
|
9 | 18 | 10002 | —Ñ@@—D•‘(4) | ÊÔ¼ Õ³Ï | À“c–k | 2:53.17 |
|
10 | 5 | 3564 | •Ÿ“‡@—D¶(4) | ̸¼Ï Õ³· | “¡‰ª‘æ“ñ | 2:53.29 |
|
11 | 3 | 3510 | —Ñ@@介è(4) | ÊÔ¼ ظ | ãì•£ | 2:54.13 |
|
12 | 8 | 3558 | ˆÀâV@Ÿ^(4) | ±İ»Ş² Ä³Ï | ˆ® | 2:56.30 |
|
13 | 19 | 9997 | ‘åŒF@@“V(4) | µµ¸Ï À¶¼ | ²–ì | 2:57.84 |
|
14 | 15 | 3323 | ˆ¢‹v’×E“l(4) | ±¸Â ÊÔÄ | “ˆä | 2:59.53 |
|
15 | 20 | 9980 | •xàV@r‰î(4) | ÄĞ»ŞÜ ¼İ½¹ | ŒjŠ“Œ | 3:07.50 |
|
16 | 6 | 3521 | ‹Ê’u@‘u—Ç(4) | Àϵ· ¿× | Œ³‘Ğ“ì | 3:10.83 |
|
17 | 7 | 3545 | •Ÿ“‡@‰ël(4) | ̸¼Ï Ï»Ä | “ü–ì | 3:11.87 |
|
18 | 11 | 3507 | Šâ‰º ‚Ü‚«(4) | ²Ü¼À Ï· | á‹{ | 3:13.11 |
|
19 | 12 | 3302 | R–{@—I‘å(4) | ÔÏÓÄ Õ³À޲ | ‘êŒE | 3:18.30 |
|
20 | 4 | 3523 | ¬’r@®l(4) | º²¹ ÅµÄ | Œ³‘Ğ“ì | 3:19.49 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw‚S”N ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i800mj À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2018/11/17 14:39:17XV