jq¬wTEUN POOO Ą²ŃŚ°½1g
S 5g
§ÆĢś§č
ßa³Nx ę48ńQn§¬wZ¤ć³ŗL^ļ
|
2019N1028ś 1053Ŗ
R » ·:“
@ÄV
L^åC:šä@D¾
ļź:³cŻūX^WAQniQn§§~ö¤ć£Zźj
2019/10/28 15:12:50XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 15 | 17056 | Yģ@qē(6) | ³×É ÄÓŌ | W„Wy·æ | 3:14.91 |
|
2 | 13 | 17057 | “@[¾(6) | Ą¶Ź¼ ¹²Ą | W„Wy·æ | 3:15.78 |
|
3 | 12 | 14026 | Vä@ÉD(6) | ±×² ²µŲ | Ė„VĄ | 3:19.35 |
|
4 | 10 | 15019 | ģ@z^(6) | ¼×¶Ü æ³Ļ | Ż„åŌXk | 3:19.86 |
|
5 | 14 | 18021 | īģ@ńČ(6) | ŌÉ ĄøŠ | Ł„ęŖ | 3:21.70 |
|
6 | 11 | 14027 | ŖŻ@m®(6) | Č·Ž¼ ŹŁ | Ė„ | 3:22.14 |
|
7 | 16 | 18020 | åR@ä(6) | µµŌĻ Ģ³¶Ž | Ł„ęÜ | 3:23.23 |
|
8 | 17 | 13017 | “¹¾Y(6) | Ą¶Ź¼ ¼ŻĄŪ³ | ”½„_¬ | 3:23.38 |
|
9 | 9 | 6020 | ä@½Ę(6) | Ą¹² Ų®³Ō | „ŗa | 3:23.66 |
|
10 | 6 | 10014 | ¬Ń@ål(6) | ŗŹŽŌ¼ ĖŪÄ | Ą„ć\ć | 3:24.16 |
|
11 | 3 | 6022 | ¢@Wå(6) | ±ĶŽ ±·ĖŪ | „
ć | 3:24.45 |
|
12 | 7 | 15020 | “{@²æ(6) | Ź¼ÓÄ ¶ŻĄ | Ż„} | 3:24.79 |
|
13 | 4 | 6021 | ”ä@ė(6) | ²Ļ² ŗ³¶Ž | „ŗa | 3:25.56 |
|
14 | 2 | 11013 | ŃĖ@s^(6) | ²²ĀŽ¶ æ³Ļ | Ć„ | 3:25.71 |
|
15 | 1 | 11014 | ŌĪ@tl(5) | ±¶²¼ ŹŁÄ | Ć„V® | 3:26.19 |
|
16 | 8 | 14028 | ¾ä@yl(5) | ĘŚ² ŹŁÄ | Ė„ | 3:26.64 |
|
17 | 5 | 15021 | ŗc@Iī(6) | ¼ÓĄŽ Õ³½¹ | Ż„} | 3:28.39 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¬wTEUN POOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2019/10/28 15:12:50XV