’jŽq¬Šw‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
Œ§–¯‚Ì“ú§’è
—ߘaŒ³”N“x ‘æ48‰ñŒQ”nŒ§¬ŠwZ—¤ã‹³Žº‹L˜^‰ï
|
2019”N10ŒŽ28“ú 11Žž14•ª
R ”» ’·:´…@‹Ä”V
‹L˜^Žå”C:Žðˆä@—D‘¾
‰ïê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”niŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2019/10/28 15:12:50XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 17 | 8007 | •ŠâŠ¯‹ã˜Y(6) | ¸Û²Ü ¶Ý¸Û³ | Œá¥¼•” | 2:57.42 |
|
2 | 18 | 2017 | ‘å’|@ŽÀ(6) | µµÀ¹ ÐÌÞ· | ˆÉ¥‚ ‚¸‚Ü“ì | 3:00.58 |
|
3 | 14 | 2018 | ˆ¢•”@éD‘¿(6) | ±ÍÞ ¿³À | ˆÉ¥–ΘC | 3:02.67 |
|
4 | 4 | 5012 | ’†àV@@—®(6) | Ŷ»ÞÜ Õ½ÞÙ | a¥ŽOŒ´“c | 3:02.72 |
|
5 | 15 | 9028 | ’Ë“c@Š@Žm(5) | ¶ÀÞ ¶²¼Þ | ‚¥‹gˆä | 3:03.24 |
|
6 | 13 | 2019 | ™“c@ŠCãÄ(6) | ½·ÞÀ ¶²Ä | ˆÉ¥L£ | 3:05.28 |
|
7 | 6 | 16100 | —é–Ø@“øãÄ(6) | ½½Þ· ÅÅÄ | ‘¾¥‚f‚j‚` | 3:06.13 |
|
8 | 11 | 9029 | ㌴@˜a‹è(6) | ³´Ê× Ü¸ | ‚¥’Ë‘ò | 3:06.29 |
|
9 | 1 | 1131 | ¬“c@‘ñ–²(6) | ÅØÀ À¸Ñ | ‘O¥“ì | 3:06.54 |
|
10 | 7 | 2021 | ‰¬–ì@Ÿ©‘¾(6) | µ·ÞÉ º³À | ˆÉ¥Ô–x“ì | 3:07.18 |
|
11 | 12 | 1194 | ûüŽR@@•ã(6) | À¶ÔÏ À½¸ | ‘O¥””ì | 3:07.28 |
|
12 | 10 | 2020 | ì’n@‹S(6) | ¶ÜÁ ºÞ³¼Ý | ˆÉ¥–¼˜a | 3:10.12 |
|
13 | 5 | 16005 | ûü‹´@ˆë¯(5) | À¶Ê¼ ²¯¾² | ‘¾¥”Bì¼ | 3:11.43 |
|
14 | 9 | 9030 | ”ª–Ø@‰lM(6) | Ô·Þ ´²¼³ | ‚¥÷ŽR | 3:11.52 |
|
15 | 3 | 2022 | ’¬“c‘ ”T•(6) | ÏÁÀÞ ¸×ɽ¹ | ˆÉ¥â“Œ | 3:12.52 |
|
16 | 2 | 17055 | “¡–{@N¶(6) | ̼ÞÓÄ º³¾² | —W¥—WŠy’·•¿ | 3:12.83 |
|
17 | 8 | 16028 | ꎓ¡@NT(5) | »²Ä³ º³¼Ý | ‘¾¥•óò“Œ | 3:17.97 |
|
18 | 16 | 16029 | ‹g‘º@—´‰ä(6) | Ö¼Ñ× Ø³¶Þ | ‘¾¥•óò“Œ | 3:19.38 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2019/10/28 15:12:50XV