女子小学5年 コンバインドC走幅跳 1組
(全 1組)
2025年 1月25日 10時30分
審判長:木島 大輔
記録主任:沼野 文人
その他:
会場:正田醤油スタジアム群馬
2025/01/25 09:49:18更新
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 |
1 | 4016 | 松田 菜々実(5) | マツダ ナナミ | 碓氷クラブ ・群馬 |
2 | 9055 | 田中凜生奈(5) | タナカ リオナ | MJR ・群馬 |
3 | 9039 | 小林真央美(5) | コバヤシ マオミ | MJR ・群馬 |
4 | 9018 | 前田 麗奈(5) | マエダ レナ | MJR ・群馬 |
5 | 9020 | 徳江 美音(5) | トクエ ミオ | MJR ・群馬 |
6 | 9063 | 泉 愛琉(5) | イズミ アイル | MJR ・群馬 |
7 | 26047 | 阿部華琉那(5) | アベ カルナ | 金古RC ・群馬 |
8 | 26048 | 植杉 羽菜(5) | ウエスギ ハナ | 金古RC ・群馬 |
9 | 9065 | 小林 沙生(5) | コバヤシ サナ | MJR ・群馬 |
10 | 9060 | 堀口さくら(5) | ホリグチ サクラ | MJR ・群馬 |
11 | 26044 | 神村 帆乃(5) | カミムラ ホノ | 金古RC ・群馬 |
12 | 26045 | 中村 芽依(5) | ナカムラ メイ | 金古RC ・群馬 |
13 | 9034 | 大島 碧泉(5) | オオシマ アオイ | MJR ・群馬 |
14 | 26046 | 田村 綾埜(5) | タムラ アヤノ | 金古RC ・群馬 |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学5年 コンバインドC走幅跳 1組 です。
2025/01/25 09:49:18更新