女子小学6年 コンバインドC
2025年 1月25日 8時50分
審判長:木島 大輔
記録主任:沼野 文人
その他:
会場:正田醤油スタジアム群馬
2025/01/25 09:49:18更新
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 |
1 | 4006 | 市川 南海(6) | イチカワ ミナミ | 碓氷クラブ ・群馬 |
2 | 4007 | 福田 弓真(6) | フクダ ユマ | 碓氷クラブ ・群馬 |
3 | 4008 | 木村 美波(6) | キムラ ミナミ | 碓氷クラブ ・群馬 |
4 | 4017 | 軽部 祥平(6) | カルベ ショウヘイ | 碓氷クラブ ・群馬 |
5 | 9024 | 太田 結理(6) | オオタ ユウリ | MJR ・群馬 |
6 | 9026 | 樺澤 羚菜(6) | カバサワ レナ | MJR ・群馬 |
7 | 9030 | 串田 花菜(6) | クシダ カナ | MJR ・群馬 |
8 | 9031 | 遠山はるな(6) | トオヤマ ハルナ | MJR ・群馬 |
9 | 9066 | 田中 美月(6) | タナカ ミヅキ | MJR ・群馬 |
10 | 9067 | 林 芹香(6) | ハヤシ セリカ | MJR ・群馬 |
11 | 26037 | 中嶋 環(6) | ナカジマ タマキ | 金古RC ・群馬 |
12 | 26038 | 鹿沼ゆみん(6) | カヌマ ユミン | 金古RC ・群馬 |
13 | 26039 | 小林 心美(6) | コバヤシ ココミ | 金古RC ・群馬 |
14 | 26040 | 中澤 愛花(6) | ナカザワ マナカ | 金古RC ・群馬 |
15 | 26041 | 松井 遥月(6) | マツイ ハヅキ | 金古RC ・群馬 |
16 | 26042 | 飯田 絢南(6) | イイダ アヤナ | 金古RC ・群馬 |
17 | 26043 | 柴崎 眞有(6) | シバサキ マユ | 金古RC ・群馬 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学6年 コンバインドC です。
2025/01/25 09:49:18更新