’jŽq¬Šw‚R”N ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i800mj À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
2018”N ‘æ18‰ñŒQ”nŒ§¬Šw¶‰w“`‹£‘–‘å‰ï
Œ“ ¬Šw¶ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘å‰ï
|
2018”N11ŒŽ17“ú 11Žž03•ª
R ”» ’·:–Ø“‡‘å•ã
‹L˜^Žå”C:”‹Œ´‰pŽ÷
‰ïê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n•À‚Ñ‚ÉŽü•ÓƒR[ƒXiŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2018/11/17 14:39:17XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 1401 | ‰¬Œ´@—yŽ÷(3) | µ·ÞÜ× ÊÙ· | ¶•i | 2:49.98 |
|
2 | 17 | 403 | ”у–’J¯¬(3) | ²²¶ÞÔ ¾Å | ˆé•” | 2:55.39 |
|
3 | 15 | 1610 | ‹v•Û“c—z‘¾(3) | ¸ÎÞÀ ËÅÀ | B˜@‘æ“ñ | 2:58.51 |
|
4 | 3 | 104 | ›ˆä@‰l“l(3) | ½¶Þ² ´²Ä | ‹«„Žu | 3:01.36 |
|
5 | 11 | 1903 | –ìŒû@—z“l(3) | ɸÞÁ ÊÙÄ | “Œ•” | 3:02.65 |
|
6 | 19 | 1816 | ûü‹´@—I^(3) | À¶Ê¼ ÊÙÏ | ŒÃŠª | 3:02.78 |
|
7 | 9 | 1201 | ‘ŠŽq@‘å‹ó(3) | ±²º ËÛÄ | •óò“ì | 3:07.99 |
|
8 | 14 | 1506 | AŒ´@ŒªM(3) | ³´Ê× ¹Ý¼Ý | ‚è–k | 3:09.38 |
|
9 | 8 | 311 | ˆäo@ãÄ”n(3) | ²ÃÞ ¼®³Ï | •x‰ª¼ | 3:09.58 |
|
10 | 18 | 2310 | ‘å–ì@Œc^(3) | µµÉ ¹²Ï | V—¢’†‰› | 3:10.92 |
|
11 | 12 | 312 | ¼‹´@@ç—(3) | ÏÂʼ À¸Ï | ‹ã\‹ã | 3:12.64 |
|
12 | 21 | 10006 | ¼ˆä@@Šx(3) | ϲ ¶Þ¸ | ”–ª | 3:12.91 |
|
13 | 16 | 1505 | –q@@—Il(3) | Ï· Õ³Ä | ‚è–k | 3:13.05 |
|
14 | 7 | 1904 | –Ø•é@—Í‹P(3) | º¸ÞÚ Ø· | æ• | 3:16.49 |
|
15 | 10 | 1919 | ¼ˆä@‘å•ü(3) | ϲ ËÛÄÓ | V‚”ö | 3:21.25 |
|
16 | 5 | 1906 | Šâˆä@ˆí–²(3) | ²Ü² ²ÂÑ | ÷ŽR | 3:22.94 |
|
17 | 22 | 10003 | ¯–ì@ŽXŽu(3) | Î¼É »Ý¼Þ | ”–ª | 3:26.81 |
|
18 | 13 | 1920 | ²“¡@—ÈŽœ(3) | »Ä³ Ø®³¼Þ | ’†‹ | 3:26.89 |
|
19 | 2 | 1103 | ”óŒû@—zŠó(3) | ˸ÞÁ ÊÙ· | aì¼ | 3:33.41 |
|
20 | 4 | 313 | ’†àV꣔T‰î(3) | Ŷ»ÞÜ ØÝɽ¹ | ‹ã\‹ã | 3:34.10 |
|
21 | 1 | 402 | ‹{Œû@@—s(3) | ÐÔ¸ÞÁ Ö³‰H | ˆé•” | 3:37.05 |
|
22 | 20 | 1501 | ‘ã@—˜’Î(3) | ¶·±¹Þ Ø· | ‚è–k | 3:41.73 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚R”N ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i800mj À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2018/11/17 14:39:17XV