’jŽq¬Šw‚R”N ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i800mj À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
2018”N ‘æ18‰ñŒQ”nŒ§¬Šw¶‰w“`‹£‘–‘å‰ï
Œ“ ¬Šw¶ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘å‰ï
|
2018”N11ŒŽ17“ú 11Žž13•ª
R ”» ’·:–Ø“‡‘å•ã
‹L˜^Žå”C:”‹Œ´‰pŽ÷
‰ïê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n•À‚Ñ‚ÉŽü•ÓƒR[ƒXiŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2018/11/17 14:39:17XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 13 | 3002 | ’|Ÿº@éD^(3) | À¹ÌÞÁ ¿³Ï | ‹àŒÃ | 2:56.95 |
|
2 | 9 | 3546 | ”Ñ–ì@‰l‘¾(3) | ²²É ´²À | “ì—z‘ä | 2:59.29 |
|
3 | 10 | 3539 | –쑺 —IŽ÷(3) | ÉÑ× Õ³· | ‹gˆä | 3:02.96 |
|
4 | 2 | 3212 | “¡Œ´@—ä‹è(3) | ̼ÞÜ× Ú¸ | ‹k | 3:08.66 |
|
5 | 22 | 9998 | ˆÉ–ì@éD‰î(3) | ²É ¿³½¹ | ŽR‰¤ | 3:13.54 |
|
6 | 6 | 3505 | ŒIŒ´@—CÂ(3) | ¸ØÊÞ× Õ³¾² | ‘O‹´’†ì | 3:14.32 |
|
7 | 21 | 10005 | ¼ˆä@‹M¹(3) | ϲ ±Â· | À“c–k | 3:14.73 |
|
8 | 12 | 3105 | ÷àV@²‰p(3) | »¸×»ÞÜ ±·ËÃÞ | ‚èé“Œ | 3:15.02 |
|
9 | 19 | 3214 | Žë–ì@t—z(3) | ¶É³ ÊÙË | ‹k | 3:18.02 |
|
10 | 11 | 3547 | ¡ò@‘¾ˆê(3) | ²Ï²½ÞÐ À²Á | ì“à | 3:22.04 |
|
11 | 3 | 3004 | •ÄŽR@‰lŽç(3) | ÖÈÔÏ ´²½ | ’烖‰ª | 3:23.21 |
|
12 | 17 | 3309 | ‹g“c@^‹P(3) | Ö¼ÀÞ Ï»· | “Vì | 3:25.18 |
|
13 | 1 | 3005 | A™@éD‘¾(3) | ³´½·Þ ¿³À | –¥—Ö | 3:26.91 |
|
14 | 7 | 3563 | ¬“‡@‘Žj(3) | º¼ÞÏ »Ä¼ | “¡‰ª‘æˆê | 3:27.89 |
|
15 | 5 | 3106 | Vˆä@ž½‰›(3) | ±×² ÔËÛ | ‚èé“Œ | 3:27.97 |
|
16 | 8 | 3006 | ªŠÝ@‰l‘¾(3) | È·Þ¼ ´²À | ´—¢ | 3:37.83 |
|
17 | 14 | 3307 | ŽÄ“c@«Žu(3) | ¼ÊÞÀ Ï»¼ | ŒjŠž“Œ | 3:39.49 |
|
18 | 4 | 3548 | ’·’JìŒô‘å(3) | ʾ¶ÞÜ º³ÀÞ² | ‚ ‚¸‚Ü“ì | 3:42.97 |
|
19 | 16 | 3104 | ûü‹´@—¤“l(3) | À¶Ê¼ Ø¸Ä | ‚èé“Œ | 3:46.30 |
|
20 | 15 | 3213 | “nŠC@—´î(3) | Ķ² س¾² | ‹k–k | 3:47.08 |
|
21 | 18 | 3543 | Γc—Bˆß“l(3) | ²¼ÀÞ Õ²Ä | ‹gˆä | 3:50.12 |
|
| 20 | 3401 | “’àV@•VàŠ(3) | Õ»ÞÜ Ë³¶Þ | “£ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚R”N ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i800mj À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2018/11/17 14:39:17XV