’jq¬Šw‚R”N ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i800mj À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
2018”N ‘æ18‰ñŒQ”nŒ§¬Šw¶‰w“`‹£‘–‘å‰ï
Œ“ ¬Šw¶ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘å‰ï
|
2018”N11Œ17“ú 1106•ª
R ”» ’·:–Ø“‡‘å•ã
‹L˜^å”C:”‹Œ´‰p÷
‰ïê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n•À‚Ñ‚Éü•ÓƒR[ƒXiŒQ”nŒ§—§•~“‡Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2018/11/17 14:39:17XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 2913 | ë–ì@–²ãÄ(3) | ¶É³ ÕÒÄ | r–q | 2:43.63 |
|
2 | 16 | 2911 | ’†‘º@@—É(3) | ŶÑ× Ø®³ | •lK | 2:49.18 |
|
3 | 18 | 2915 | •ĞR@@k(3) | ¶ÀÔÏ º³ | ’Ë‘ò | 2:51.79 |
|
4 | 12 | 2914 | ›“c@x•½(3) | Ã×ÀŞ ¼İÍß² | •x‰ª | 2:52.75 |
|
5 | 14 | 2916 | ŸNˆä@“Õ‘¾(3) | »¸×² ¼ŞİÀ | ²–ì | 2:56.43 |
|
6 | 10 | 2912 | ’†“‡@‰õl(3) | Ŷ¼ŞÏ ¶²Ä | ’烖‰ª | 3:02.26 |
|
7 | 13 | 2311 | â–{@@—ë(3) | »¶ÓÄ Ú² | ””ì | 3:06.17 |
|
8 | 15 | 1924 | ŒãŠÕ—‰›Šó(3) | ºŞ¶İ ص· | ‹{‘ò | 3:06.73 |
|
9 | 4 | 3003 | ]Œ´@‘åãÄ(3) | ´ÊŞ× ËÛÄ | ‘•{ | 3:06.89 |
|
10 | 19 | 2308 | ’†—¢@ˆºS(3) | Ŷ»ŞÄ ¹İ¼İ | ””ì | 3:11.69 |
|
11 | 11 | 2306 | “c‘ã@@•–(3) | À¼Û ¶´ÃŞ | Œ“c | 3:13.21 |
|
12 | 6 | 2309 | ]Œ´@—I“l(3) | ´ÊŞ× ÊÙÄ | Έä | 3:15.50 |
|
13 | 1 | 2502 | ¬’r@’q÷(3) | º²¹ ÄÓ· | Œ´’¬ | 3:15.78 |
|
14 | 20 | 2703 | ‰––ì@‹ÅŒÕ(3) | ¼µÉ ±·Ä× | ’·–쌴’†‰› | 3:19.57 |
|
15 | 21 | 10011 | —Ñ@@ˆ¨ˆß(3) | ÊÔ¼ ±µ² | ”–ª | 3:22.63 |
|
16 | 2 | 2307 | Š™“c@^‹P(3) | ¶ÏÀ Ï»· | ‘åŒÓ | 3:24.40 |
|
17 | 17 | 1701 | ¬ì@@—I(3) | µ¶ŞÜ Õ³ | ˆé•” | 3:26.15 |
|
18 | 7 | 1507 | ŠÖŒû@“—®(3) | ¾·¸ŞÁ À¹Ù | ‚è–k | 3:26.55 |
|
19 | 22 | 10004 | –Ø‘º@—Il(3) | ·Ñ× Õ³Ä | ”–ª | 3:26.84 |
|
20 | 3 | 2603 | ŸNˆä@—²‘¾(3) | »¸×² سÀ | ‹Ê‘º | 3:29.23 |
|
21 | 5 | 2503 | ‰¬Œ´@‰ë–ç(3) | µ·ŞÜ× Ï»Ô | Œ´’¬ | 3:40.74 |
|
22 | 8 | 2501 | —§ÎK‘¾˜Y(3) | Àò¼ º³ÀÛ³ | Œ´’¬ | 3:47.13 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw‚R”N ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i800mj À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2018/11/17 14:39:17XV