’jq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 5‘g
‚İ‚ñ‚È‚Å‘–‚낤I
•½¬30”N“x ‘æ22‰ñŒQ”nŒ§¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2018”N 9Œ17“ú 1203•ª
R ”» ’·:–Ø“‡@‘å•ã
‹L˜^å”C:‘ë@ ®j
‰ïê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n‹y‚Ñ•â•—¤ã‹£‹Zê
2018/09/18 20:03:45XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 820 | ’‹ŠÔTˆê˜Y(6) | ËÙÏ ¼İ²ÁÛ³ | ŸR | 3:55.90 |
|
| 2 | 933 | [àV@—T‘å(6) | ̶»Ü Õ³À޲ | ‹{é | 3:55.20 |
|
| 3 | 853 | ‘DŒË@ˆ§—Ú(6) | ÌÅÄ ±³Ù | “Vì | 3:50.90 |
|
| 4 | 1936 | ‘º“c@@—É(6) | Ñ×À Ø®³ | ‹«„u | 3:26.60 |
|
| 5 | 2611 | Vˆä@—y‘å(6) | ±×² Ö³À | ‹gˆä | 3:56.80 |
|
| 6 | 1197 | ²X–Ø—²‘¾˜Y(6) | »»· سÀÛ³ | aì–k | 3:36.90 |
|
| 7 | 1547 | –öàV@ˆÇ‘½(6) | ÔÅ·Ş»Ü ·®³À | ””ì | 3:55.60 |
|
| 9 | 1898 | ‘ëàV@—T‘¾(6) | À·Ş»ŞÜ Õ³À | ‹« | 3:57.00 |
|
| 10 | 2149 | ‹gàV@”ãŒ(6) | Ö¼»ŞÜ ËÂŞ· | –LH | 4:06.20 |
|
| 11 | 301 | {‰i@‰l“l(6) | ½Å¶Ş ËÃŞÄ | R‰¤ | 3:24.40 |
|
| 12 | 2003 | 蓈@—IŒá(6) | Ã¼Ï Õ³ºŞ | “–Ø | 4:23.90 |
|
| 13 | 1941 | ûü‹´@@Œº(6) | À¶Ê¼ ¹Şİ | ‹«„u | 3:38.40 |
|
| 14 | 185 | ‹ùŸº@‰õ–‰(6) | ¸¼ÌŞÁ ¶²Ø | ‰ºì•£ | 3:31.80 |
|
| 8 | 1516 | •Ğ‰ª@@¹(6) | ¶Àµ¶ ˼ŞØ | ‘O‹´“Œ |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2018/09/18 20:03:45XV