’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
‚Ý‚ñ‚È‚Å‘–‚낤I
•½¬30”N“x ‘æ22‰ñŒQ”nŒ§¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2018”N 9ŒŽ17“ú 12Žž20•ª
R ”» ’·:–Ø“‡@‘å•ã
‹L˜^Žå”C:‘ë@ ®Žj
‰ïê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n‹y‚Ñ•â•—¤ã‹£‹Zê
2018/09/18 20:03:45XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 515 | “¡ˆä@M–(6) | ̼޲ ¼ÝÏ | éŽR | 3:18.30 |
|
| 2 | 2148 | ŽRú±@—½‰í(6) | Ôϻ޷ Ø®³¶Þ | –LH | 3:33.20 |
|
| 3 | 1415 | ‘嬌´Š°‘¾(6) | ÀÞ²ºÊ× ¶ÝÀ | ¼‰¡–ì | 3:29.80 |
|
| 4 | 1604 | –Ø@—´œ·(6) | ±µ· س¾² | ‹«–ì | 3:30.30 |
|
| 5 | 1665 | ’†‘º@—剛(6) | ŶÑ× Úµ | ‹x”‘ | 3:23.50 |
|
| 6 | 827 | ûü–ì@@æ(6) | À¶É ºÞ³ | ‘O‹´é“ì | 3:22.50 |
|
| 7 | 1650 | ‘å–ì@@—¤(6) | µµÉ ظ | ŠÙ—Ñ‘æ˜Z | 3:51.20 |
|
| 8 | 302 | –x]@@•à(6) | ÎØ´ ±ÕÑ | ŽR‰¤ | 3:27.00 |
|
| 9 | 1668 | _’J@@”Œ(6) | ¶ÐÔ Ê¸ | –Ñ—¢“c | 3:28.40 |
|
| 10 | 785 | ¬—Ñ@Œ’Œá(6) | ºÊÞÔ¼ ¹ÝºÞ | “씪”¦ | 3:35.00 |
|
| 11 | 514 | –x“c@ˆºS(6) | ÎØÀ ¹Ý¼Ý | •@‚ | 3:21.90 |
|
| 12 | 1704 | ŽR“à@E‹M(6) | ÔϳÁ º³· | ‘¾“c‹îŒ` | 3:19.00 |
|
| 14 | 109 | ‘º“c@˜Ð‹I(6) | Ñ×À Õ³· | ŒjŠž | 3:25.70 |
|
| 13 | 832 | ¼‰º@—Y‰â(6) | ϼÀ Õ³¶Þ | Y“Œ–k |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2018/09/18 20:03:45XV